納科諾爾
富士達(dá)
武漢藍(lán)電
數(shù)據(jù)寶 12-03 16:06
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
和順電氣300141 | ||
華燦光電300323 | ||
雄塑科技300599 | ||
川環(huán)科技300547 | ||
科隆股份300405 | ||
趣睡科技301336 | ||
航新科技300424 | ||
新研股份300159 | ||
同有科技300302 | ||
天鍵股份301383 |