新研股份
證券
工業(yè)
證券時(shí)報(bào)·e公司 11-29 16:52
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
惠豐鉆石839725 | ||
力量鉆石301071 | ||
晶華微688130 | ||
正丹股份300641 | ||
普利制藥300630 | ||
四方達(dá)300179 | ||
雷神科技872190 | ||
澄天偉業(yè)300689 | ||
歐圣電氣301187 | ||
兆馳股份002429 |