根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(11月4日至12月3日),共有33家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有115家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有33家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,券商共對(duì)33家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研16家;陽(yáng)光私募調(diào)研9家;保險(xiǎn)調(diào)研5家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研2家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)115家,最受關(guān)注;其次是康比特、富士達(dá)、奧迪威,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有52家、48家、33家。
按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi),獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于13個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)較為集中,分別有8家、6家、4家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,納科諾爾、創(chuàng)遠(yuǎn)信科等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。國(guó)航遠(yuǎn)洋、吉岡精密、成電光信等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲39.77%。其間股價(jià)上漲的有33只,漲幅居前的有志晟信息、納科諾爾、科達(dá)自控等,分別上漲141.38%、126.37%、91.61%;從換手率來(lái)看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為13.53%,日均換手率居前的有西磁科技、武漢藍(lán)電、康農(nóng)種業(yè)等,日均換手率分別為39.80%、32.61%、23.53%。
截至12月3日收盤(pán),北交所全部公司總市值均值為27.50億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為31.34億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有納科諾爾、富士達(dá)、森萱醫(yī)藥等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 115 | 4 | 56.32 | 126.37 | 電力設(shè)備 |
833429 | 康比特 | 52 | 1 | 19.78 | 32.57 | 食品飲料 |
835640 | 富士達(dá) | 48 | 1 | 30.20 | 50.92 | 通信 |
832491 | 奧迪威 | 33 | 1 | 27.37 | 27.78 | 電子 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 27 | 2 | 7.29 | 10.45 | 交通運(yùn)輸 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 25 | 1 | 12.45 | 29.02 | 醫(yī)藥生物 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18 | 4 | 22.34 | 47.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
836247 | 華密新材 | 16 | 1 | 29.76 | 9.25 | 汽車(chē) |
837592 | 華信永道 | 12 | 1 | 80.91 | 44.48 | 計(jì)算機(jī) |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11 | 1 | 30.64 | 32.30 | 電子 |
836720 | 吉岡精密 | 9 | 2 | 22.71 | 51.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 9 | 1 | 24.81 | 37.83 | 計(jì)算機(jī) |
920008 | 成電光信 | 8 | 2 | 37.15 | 2.60 | 國(guó)防軍工 |
836208 | 青矩技術(shù) | 8 | 1 | 41.04 | 10.09 | 建筑裝飾 |
833509 | 同惠電子 | 8 | 1 | 20.43 | 31.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 15.10 | 30.17 | 基礎(chǔ)化工 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 22.78 | 70.89 | 農(nóng)林牧漁 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 7 | 1 | 47.59 | 50.03 | 電力設(shè)備 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 13.10 | 39.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4 | 1 | 17.30 | 25.36 | 計(jì)算機(jī) |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 18.09 | 22.98 | 汽車(chē) |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 3 | 1 | 21.31 | 50.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 3 | 1 | 16.37 | 21.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
831832 | 科達(dá)自控 | 3 | 1 | 34.01 | 91.61 | 計(jì)算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 69.26 | 1.41 | 計(jì)算機(jī) |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 26.15 | 16.43 | 農(nóng)林牧漁 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 30.00 | 75.44 | 電力設(shè)備 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 23.96 | 21.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 1 | 1 | 17.16 | 26.74 | 汽車(chē) |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 46.28 | 43.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 28.00 | 141.38 | 計(jì)算機(jī) |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 9.99 | 24.72 | 電力設(shè)備 |
837821 | 則成電子 | 1 | 1 | 35.86 | 13.66 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪(fǎng)、北交所