證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-01-10 18:50
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,20家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有14家,預(yù)盈的有1家,預(yù)降的有4家。
創(chuàng)業(yè)板全年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 預(yù)盈 | 244.77 | 15.97 | -3.27 | 農(nóng)林牧漁 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 預(yù)增 | 177.94 | 23.30 | 3.88 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 預(yù)增 | 76.47 | 11.74 | 3.16 | 商貿(mào)零售 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 預(yù)增 | 69.21 | 13.77 | 10.25 | 電子 |
301458 | N鈞崴 | 2025.01.06 | 預(yù)增 | 21.22 | 電子 | ||
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.06 | 預(yù)增 | 20.22 | 80.80 | -3.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300711 | 廣哈通信 | 2025.01.09 | 預(yù)增 | 20.08 | 22.38 | -3.33 | 通信 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 135.87 | -6.62 | 國(guó)防軍工 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.05 | 預(yù)增 | 15.83 | 47.78 | -6.72 | 基礎(chǔ)化工 |
301585 | 藍(lán)宇股份 | 2024.12.12 | 預(yù)增 | 14.37 | 43.33 | -7.10 | 基礎(chǔ)化工 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 83.54 | 2.38 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.21 | 預(yù)增 | 5.99 | 120.53 | -8.55 | 汽車 |
301598 | 博科測(cè)試 | 2024.12.19 | 預(yù)增 | 4.10 | 65.26 | -3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300962 | 中金輻照 | 2025.01.07 | 預(yù)平 | 1.00 | 14.50 | -13.33 | 社會(huì)服務(wù) |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 51.74 | -9.40 | 國(guó)防軍工 |
301622 | 英思特 | 2024.11.28 | 預(yù)增 | 0.28 | 67.19 | 7.88 | 有色金屬 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 36.03 | -5.01 | 汽車 |
301581 | 黃山谷捷 | 2024.12.19 | 預(yù)降 | -17.00 | 58.55 | -16.37 | 汽車 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 51.05 | -8.87 | 傳媒 |
300389 | 艾比森 | 2025.01.08 | 預(yù)降 | -58.51 | 10.80 | -9.32 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績(jī)預(yù)告