根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(12月19日至1月2日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)71家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被117家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有361家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)326家,占比最多;基金公司調(diào)研260家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)71家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到117家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有21家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌3.62%。其中,股價(jià)上漲的有好想你、天鍵股份等,表現(xiàn)最好的是好想你,累計(jì)漲幅為26.18%。股價(jià)下跌的有52只,跌幅最大的是湯姆貓,累計(jì)跌幅為22.62%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 1 | 9.11 | 26.18 | 食品飲料 |
301383 | 天鍵股份 | 1 | 51.80 | 17.19 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 17.36 | 12.87 | 食品飲料 |
600894 | 廣日股份 | 4 | 13.96 | 12.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688208 | 道通科技 | 1 | 37.96 | 9.84 | 計(jì)算機(jī) |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 17.96 | 9.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 8 | 46.62 | 8.65 | 電子 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 77.37 | 8.51 | 電子 |
603009 | 北特科技 | 1 | 39.51 | 8.42 | 汽車(chē) |
000729 | 燕京啤酒 | 10 | 11.94 | 6.89 | 食品飲料 |
001389 | 廣合科技 | 1 | 50.10 | 3.86 | 電子 |
002995 | 天地在線(xiàn) | 1 | 22.66 | 3.80 | 傳媒 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.41 | 2.77 | 環(huán)保 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 77.77 | 2.32 | 紡織服飾 |
301349 | 信德新材 | 2 | 30.70 | 2.03 | 電力設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 75.32 | 1.65 | 家用電器 |
002127 | 南極電商 | 8 | 4.83 | - | 商貿(mào)零售 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 29.46 | -0.71 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 9 | 49.16 | -1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301377 | 鼎泰高科 | 4 | 20.35 | -1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 7.28 | -1.36 | 銀行 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 10.59 | -1.67 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 117 | 247.85 | -1.69 | 醫(yī)藥生物 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 1 | 18.64 | -2.00 | 計(jì)算機(jī) |
688181 | 八億時(shí)空 | 1 | 31.58 | -2.17 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 4 | 66.29 | -2.17 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 37.59 | -2.81 | 農(nóng)林牧漁 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 34.96 | -3.53 | 家用電器 |
002747 | 埃斯頓 | 4 | 18.11 | -3.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 7.76 | -4.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 65.93 | -4.17 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 24.71 | -4.22 | 電子 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1 | 59.52 | -4.31 | 電子 |
002979 | 雷賽智能 | 2 | 30.11 | -4.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 1 | 18.88 | -4.84 | 有色金屬 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 8.26 | -4.84 | 輕工制造 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 3.95 | -5.05 | 建筑裝飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 21 | 56.30 | -5.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002385 | 大北農(nóng) | 1 | 4.21 | -5.61 | 農(nóng)林牧漁 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 1 | 10.96 | -5.84 | 建筑材料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 13.98 | -5.92 | 食品飲料 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 22.39 | -5.96 | 醫(yī)藥生物 |
002024 | ST易購(gòu) | 1 | 2.06 | -6.36 | 商貿(mào)零售 |
688559 | 海目星 | 1 | 32.88 | -6.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 15.43 | -7.22 | 電力設(shè)備 |
002561 | 徐家匯 | 1 | 9.35 | -7.70 | 商貿(mào)零售 |
688690 | 納微科技 | 1 | 17.12 | -7.76 | 醫(yī)藥生物 |
603328 | 依頓電子 | 1 | 9.10 | -8.45 | 電子 |
688056 | 萊伯泰科 | 1 | 28.33 | -8.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
600030 | 中信證券 | 7 | 27.45 | -8.65 | 非銀金融 |
300272 | 開(kāi)能健康 | 1 | 6.10 | -8.78 | 家用電器 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 7.78 | -9.01 | 汽車(chē) |
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 1 | 14.74 | -9.29 | 醫(yī)藥生物 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 13.35 | -9.37 | 環(huán)保 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.58 | -10.10 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡合達(dá) | 11 | 23.72 | -10.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688393 | 安必平 | 1 | 17.09 | -10.94 | 醫(yī)藥生物 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 5.77 | -11.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
688165 | 埃夫特 | 10 | 27.90 | -11.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
603266 | 天龍股份 | 1 | 15.59 | -11.72 | 汽車(chē) |
603883 | 老百姓 | 5 | 16.01 | -12.13 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 1 | 7.49 | -12.91 | 計(jì)算機(jī) |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 3 | 11.22 | -13.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688620 | 安凱微 | 1 | 9.77 | -13.54 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 2 | 64.90 | -14.05 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 21 | 7.01 | -14.09 | 電力設(shè)備 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 1 | 29.70 | -15.53 | 輕工制造 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 96.30 | -16.26 | 計(jì)算機(jī) |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 5.61 | -22.62 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪(fǎng)