亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日279只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 15:33
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3310.21點,收于年線之上,漲跌幅為1.17%,A股總成交額為17235.77億元。到目前為止,今日有279只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有拓斯達(dá)、天益醫(yī)療、奧聯(lián)電子等,乖離率分別為13.36%、11.80%、10.85%;科隆股份、華電國際、新安股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月4日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300607拓斯達(dá) 19.97 7.93 12.93 14.66 13.36
301097天益醫(yī)療 20.00 20.13 41.27 46.14 11.80
300585奧聯(lián)電子 11.94 11.15 13.28 14.72 10.85
300638廣和通 12.84 13.46 15.91 17.49 9.90
605077華康股份 9.97 0.25 15.16 16.65 9.81
000980眾泰汽車 10.22 2.79 2.27 2.48 9.32
000819岳陽興長 9.99 4.77 16.27 17.62 8.28
002703浙江世寶 9.98 15.13 12.46 13.45 7.94
000639西王食品 10.03 8.46 3.26 3.51 7.54
001330博納影業(yè) 9.98 4.78 5.95 6.39 7.43
300124匯川技術(shù) 7.90 2.28 55.99 59.99 7.15
300101振芯科技 9.65 7.45 16.89 18.06 6.93
301112信邦智能 7.71 11.72 23.54 25.16 6.89
000837秦川機(jī)床 9.98 3.36 8.77 9.37 6.84
002679福建金森 9.99 7.65 9.07 9.69 6.78
301279金道科技 7.87 11.84 19.53 20.69 5.96
001270鋮昌科技 10.00 7.93 42.00 44.46 5.87
603185弘元綠能 10.00 9.46 23.43 24.75 5.62
300514友訊達(dá) 6.59 5.49 13.94 14.72 5.59
002009天奇股份 10.04 6.74 12.57 13.26 5.46
300351永貴電器 5.99 8.15 16.95 17.87 5.43
600265景谷林業(yè) 5.39 1.51 15.98 16.83 5.32
301107瑜欣電子 5.45 6.47 25.75 27.09 5.19
001216華瓷股份 5.88 2.66 12.84 13.50 5.17
002664信質(zhì)集團(tuán) 10.01 6.35 14.22 14.95 5.15
603366日出東方 10.11 4.45 4.66 4.90 5.04
002217*ST合泰 4.92 0.09 1.83 1.92 4.88
301255通力科技 19.99 30.30 33.65 35.29 4.88
002822ST中裝 5.02 0.52 2.60 2.72 4.68
002297博云新材 5.14 2.57 6.64 6.95 4.62
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換