1只新股今日發(fā)行,捷眾科技發(fā)行1200.00萬股,發(fā)行價(jià)9.34元,募資金額1.12億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至12月26日,今年以來共有313家公司首發(fā)募資,累計(jì)募資金額達(dá)3575.48億元,單家公司平均募集資金11.42億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有111家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有115家,募集資金在5億元以下的有87家。
按不同板塊統(tǒng)計(jì),今年以來滬市主板發(fā)行新股36只,募資497.65億元;深市主板發(fā)行新股23只,募資258.47億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股110只,募資1223.11億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股67只,募資1451.20億元;北交所發(fā)行新股77只,募資145.06億元。
華虹公司為今年以來募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)212.03億元,募資主要投向使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,增資上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司,華虹制造(無錫)項(xiàng)目等;其次是芯聯(lián)集成,募資金額為110.72億元,募資主要用于二期晶圓制造項(xiàng)目,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,補(bǔ)充流動(dòng)資金等。募資資金較多的還有晶合集成、陜西能源、航材股份等,分別募資99.60億元、72.00億元、71.09億元。
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價(jià)格為30.04元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有47家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有7家,發(fā)行價(jià)最高的是索辰科技,發(fā)行價(jià)為245.56元,日聯(lián)科技、西山科技次之,發(fā)行價(jià)分別為152.38元、135.80元,發(fā)行價(jià)較低的有C宏盛、歐福蛋業(yè)等,首發(fā)價(jià)格分別為1.70元、2.50元。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在江蘇、廣東、浙江,分別有57家、51家、49家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇、廣東、浙江,年內(nèi)募資金額分別為585.24億元、574.67億元、464.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量 (萬股) | 發(fā)行價(jià) (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 華虹公司 | 2023.07.25 | 40775.00 | 52.00 | 212.03 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 2023.04.26 | 194580.00 | 5.69 | 110.72 |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
001286 | 陜西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 9000.00 | 78.99 | 71.09 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 62221.73 | 11.10 | 69.07 |
603296 | 華勤技術(shù) | 2023.07.28 | 7242.52 | 80.80 | 58.52 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 9168.00 | 37.88 | 34.73 |
601061 | 中信金屬 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2023.08.04 | 32984.96 | 9.87 | 32.56 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
301291 | 明陽電氣 | 2023.06.19 | 7805.00 | 38.13 | 29.76 |
688146 | 中船特氣 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信達(dá)證券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 頎中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 2023.08.21 | 2359.00 | 99.57 | 23.49 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 綠通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中電港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
301371 | 敷爾佳 | 2023.07.20 | 4008.00 | 55.68 | 22.32 |
688717 | 艾羅能源 | 2023.12.22 | 4000.00 | 55.66 | 22.26 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.05.25 | 7300.00 | 30.26 | 22.09 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
601083 | 錦江航運(yùn) | 2023.11.24 | 19412.00 | 11.25 | 21.84 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2023.09.22 | 9000.00 | 24.22 | 21.80 |
688702 | 盛科通信 | 2023.09.04 | 5000.00 | 42.66 | 21.33 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
688612 | 威邁斯 | 2023.07.17 | 4210.00 | 47.29 | 19.91 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688549 | 中巨芯 | 2023.08.28 | 36931.90 | 5.18 | 19.13 |
301511 | 德??萍?/td> | 2023.08.04 | 6753.02 | 28.00 | 18.91 |
688361 | 中科飛測(cè) | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
301526 | N國際復(fù) | 2023.12.15 | 70000.00 | 2.66 | 18.62 |
688623 | 雙元科技 | 2023.05.29 | 1478.57 | 125.88 | 18.61 |
603275 | 眾辰科技 | 2023.08.14 | 3719.30 | 49.97 | 18.59 |
301486 | 致尚科技 | 2023.06.28 | 3217.03 | 57.66 | 18.55 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 2700.00 | 67.68 | 18.27 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 1325.04 | 135.80 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.05.24 | 2427.47 | 67.28 | 16.33 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
688543 | 國科軍工 | 2023.06.12 | 3667.00 | 43.67 | 16.01 |
301498 | 乖寶寵物 | 2023.08.07 | 4000.45 | 39.99 | 16.00 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.10 | 3300.00 | 47.58 | 15.70 |
603062 | 麥加芯彩 | 2023.10.27 | 2700.00 | 58.08 | 15.68 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏誠股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 6000.00 | 24.98 | 14.99 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2023.06.19 | 5521.00 | 26.74 | 14.76 |
688719 | 愛科賽博 | 2023.09.18 | 2062.00 | 69.98 | 14.43 |
301456 | 盤古智能 | 2023.07.04 | 3715.00 | 37.96 | 14.10 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
688652 | 京儀裝備 | 2023.11.20 | 4200.00 | 31.95 | 13.42 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.05.29 | 2906.00 | 46.16 | 13.41 |
301362 | 民爆光電 | 2023.07.25 | 2617.00 | 51.05 | 13.36 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2023.06.13 | 2501.00 | 53.27 | 13.32 |
688539 | 高華科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | 航天軟件 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.09 | 4170.00 | 30.22 | 12.60 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
688610 | ??乒怆?/td> | 2023.07.06 | 1700.00 | 73.33 | 12.47 |
001314 | 億道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | 友車科技 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301509 | 金凱生科 | 2023.07.24 | 2150.83 | 56.56 | 12.17 |
603107 | 上海汽配 | 2023.10.23 | 8433.50 | 14.23 | 12.00 |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.19 | 2061.41 | 57.88 | 11.93 |
603270 | 金帝股份 | 2023.08.23 | 5477.67 | 21.77 | 11.92 |
301293 | 三博腦科 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688657 | 浩辰軟件 | 2023.09.21 | 1121.82 | 103.40 | 11.60 |
601096 | C宏盛 | 2023.12.13 | 66878.88 | 1.70 | 11.37 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 2023.09.14 | 1666.67 | 67.88 | 11.31 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龍迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 7914.49 | 14.16 | 11.21 |
301292 | ??菩略?/td> | 2023.06.27 | 5574.08 | 19.99 | 11.14 |
688646 | 逸飛激光 | 2023.07.19 | 2379.07 | 46.80 | 11.13 |
301528 | 多浦樂 | 2023.08.15 | 1550.00 | 71.80 | 11.13 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 華曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
688627 | 精智達(dá) | 2023.07.07 | 2350.29 | 46.77 | 10.99 |
301378 | 通達(dá)海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
603119 | 浙江榮泰 | 2023.07.19 | 7000.00 | 15.32 | 10.72 |
001378 | 德冠新材 | 2023.10.19 | 3333.36 | 31.68 | 10.56 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 2023.09.27 | 6069.00 | 17.38 | 10.55 |
301386 | 未來電器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.13 | 9800.00 | 10.68 | 10.47 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.15 | 4087.00 | 25.28 | 10.33 |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.04 | 2750.00 | 37.56 | 10.33 |
603276 | 恒興新材 | 2023.09.14 | 4000.00 | 25.73 | 10.29 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 9190.59 | 11.18 | 10.28 |
301323 | 新萊福 | 2023.05.25 | 2623.07 | 39.06 | 10.25 |
603231 | 索寶蛋白 | 2023.12.04 | 4786.48 | 21.29 | 10.19 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301548 | 崇德科技 | 2023.09.07 | 1500.00 | 66.80 | 10.02 |
301376 | 致歐科技 | 2023.06.12 | 4015.00 | 24.66 | 9.90 |
603004 | 鼎龍科技 | 2023.12.18 | 5888.00 | 16.80 | 9.89 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.06.06 | 1347.00 | 72.50 | 9.77 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301251 | 威爾高 | 2023.08.28 | 3365.54 | 28.88 | 9.72 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 2200.00 | 43.99 | 9.68 |
301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 3623.00 | 26.68 | 9.67 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 2023.07.17 | 3080.00 | 31.33 | 9.65 |
301500 | 飛南資源 | 2023.09.11 | 4001.00 | 23.97 | 9.59 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 2023.08.08 | 1833.33 | 51.88 | 9.51 |
301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 2023.11.21 | 5652.13 | 16.82 | 9.51 |
301370 | 國科恒泰 | 2023.06.29 | 7060.00 | 13.39 | 9.45 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
603075 | 熱威股份 | 2023.08.30 | 4001.00 | 23.10 | 9.24 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.06 | 2588.00 | 35.66 | 9.23 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301488 | 豪恩汽電 | 2023.06.20 | 2300.00 | 39.78 | 9.15 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁業(yè) | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
301348 | 藍(lán)箭電子 | 2023.07.28 | 5000.00 | 18.08 | 9.04 |
301329 | 信音電子 | 2023.07.03 | 4300.00 | 21.00 | 9.03 |
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 2023.07.24 | 3505.00 | 25.75 | 9.03 |
688716 | 中研股份 | 2023.09.11 | 3042.00 | 29.66 | 9.02 |
001358 | C興欣 | 2023.12.12 | 2200.00 | 41.00 | 9.02 |
688602 | 康鵬科技 | 2023.07.11 | 10387.50 | 8.66 | 9.00 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.05.24 | 4088.00 | 21.86 | 8.94 |
301507 | 民生健康 | 2023.08.22 | 8913.86 | 10.00 | 8.91 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
301202 | 朗威股份 | 2023.06.26 | 3410.00 | 25.82 | 8.80 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 1650.00 | 53.09 | 8.76 |
603190 | 亞通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301558 | 三態(tài)股份 | 2023.09.19 | 11846.00 | 7.33 | 8.68 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.17 | 4116.00 | 20.93 | 8.61 |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 4878.00 | 17.55 | 8.56 |
301281 | 科源制藥 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301170 | 錫南科技 | 2023.06.14 | 2500.00 | 34.00 | 8.50 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 2023.08.14 | 2893.00 | 29.38 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.12 | 2605.00 | 32.60 | 8.49 |
301157 | 華塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 2023.06.30 | 1000.00 | 83.90 | 8.39 |
001306 | 夏廈精密 | 2023.11.07 | 1550.00 | 53.63 | 8.31 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 2023.07.03 | 4010.00 | 20.45 | 8.20 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 2023.08.08 | 2237.00 | 36.58 | 8.18 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
301261 | 恒工精密 | 2023.06.27 | 2197.25 | 36.90 | 8.11 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 1453.42 | 55.00 | 7.99 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.13 | 1850.00 | 42.45 | 7.85 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 2023.08.03 | 1554.00 | 50.50 | 7.85 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 2023.07.11 | 2500.00 | 31.16 | 7.79 |
301529 | 福賽科技 | 2023.08.29 | 2120.93 | 36.60 | 7.76 |
301372 | 科凈源 | 2023.08.01 | 1714.29 | 45.00 | 7.71 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2023.06.16 | 4000.08 | 19.20 | 7.68 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森藥業(yè) | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 2023.10.30 | 1830.00 | 41.18 | 7.54 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 1888.00 | 39.90 | 7.53 |
688693 | 鍇威特 | 2023.08.08 | 1842.11 | 40.83 | 7.52 |
301272 | 英華特 | 2023.07.04 | 1463.00 | 51.39 | 7.52 |
603173 | 福斯達(dá) | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
301517 | 陜西華達(dá) | 2023.09.27 | 2700.67 | 26.87 | 7.26 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 2023.08.03 | 2457.67 | 29.50 | 7.25 |
001239 | 永達(dá)股份 | 2023.11.30 | 6000.00 | 12.05 | 7.23 |
301315 | 威士頓 | 2023.06.09 | 2200.00 | 32.29 | 7.10 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 2023.07.31 | 1963.00 | 36.12 | 7.09 |
688535 | 華海誠科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
301499 | 維科精密 | 2023.07.11 | 3456.37 | 19.50 | 6.74 |
301295 | 美碩科技 | 2023.06.15 | 1800.00 | 37.40 | 6.73 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.19 | 1900.00 | 35.23 | 6.69 |
688653 | 康希通信 | 2023.11.08 | 6368.00 | 10.50 | 6.69 |
301287 | 康力源 | 2023.06.05 | 1667.00 | 40.11 | 6.69 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 2023.07.31 | 1809.60 | 35.41 | 6.41 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.14 | 6914.89 | 9.26 | 6.40 |
301459 | 豐茂股份 | 2023.12.04 | 2000.00 | 31.90 | 6.38 |
301446 | 福事特 | 2023.07.11 | 2000.00 | 31.89 | 6.38 |
301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 2000.00 | 31.59 | 6.32 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 2000.00 | 31.48 | 6.30 |
301413 | 安培龍 | 2023.12.07 | 1892.35 | 33.25 | 6.29 |
301419 | 阿萊德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
688720 | 艾森股份 | 2023.11.27 | 2203.33 | 28.03 | 6.18 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
301489 | 思泉新材 | 2023.10.12 | 1442.03 | 41.66 | 6.01 |
301568 | 思泰克 | 2023.11.17 | 2582.00 | 23.23 | 6.00 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 4530.00 | 13.06 | 5.92 |
301578 | 辰奕智能 | 2023.12.19 | 1200.00 | 48.94 | 5.87 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 2023.07.10 | 2200.00 | 26.35 | 5.80 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 2443.86 | 23.68 | 5.79 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 2023.12.20 | 6001.00 | 8.90 | 5.34 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 1333.34 | 39.66 | 5.29 |
301555 | 惠柏新材 | 2023.10.20 | 2306.67 | 22.88 | 5.28 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
688648 | 中郵科技 | 2023.11.02 | 3400.00 | 15.18 | 5.16 |
603373 | C安邦 | 2023.12.11 | 2688.17 | 19.10 | 5.13 |
603273 | 天元智能 | 2023.10.12 | 5357.84 | 9.50 | 5.09 |
001373 | 翔騰新材 | 2023.05.22 | 1717.17 | 28.93 | 4.97 |
603172 | 萬豐股份 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
301516 | 中遠(yuǎn)通 | 2023.11.29 | 7017.54 | 6.87 | 4.82 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.02 | 4001.00 | 12.00 | 4.80 |
001337 | 四川黃金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1330.78 | 30.60 | 4.07 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.15 | 3200.00 | 12.60 | 4.03 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.16 | 3060.00 | 12.30 | 3.76 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 2023.06.08 | 2000.00 | 18.15 | 3.63 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2023.11.24 | 1500.00 | 23.45 | 3.52 |
832522 | 納科諾爾 | 2023.11.01 | 2300.00 | 15.00 | 3.45 |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
839493 | 并行科技 | 2023.10.20 | 1150.00 | 29.00 | 3.34 |
834261 | 一諾威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2023.10.09 | 1232.00 | 26.00 | 3.20 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
301487 | 盟固利 | 2023.07.28 | 5800.00 | 5.32 | 3.09 |
871694 | 中??萍?/td> | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.05.19 | 1070.00 | 26.60 | 2.85 |
832982 | 錦波生物 | 2023.07.10 | 575.00 | 49.00 | 2.82 |
872953 | 國子軟件 | 2023.08.07 | 2547.25 | 10.50 | 2.67 |
833394 | 民士達(dá) | 2023.04.12 | 4025.00 | 6.55 | 2.64 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 2023.09.26 | 5227.00 | 5.00 | 2.61 |
836547 | 無錫晶海 | 2023.11.30 | 1560.00 | 16.53 | 2.58 |
835579 | 機(jī)科股份 | 2023.11.22 | 3120.00 | 8.00 | 2.50 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
834058 | 華洋賽車 | 2023.07.31 | 1400.00 | 16.50 | 2.31 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 2023.10.27 | 1547.00 | 13.99 | 2.16 |
838701 | 豪聲電子 | 2023.07.03 | 2450.00 | 8.80 | 2.16 |
001376 | 百通能源 | 2023.10.25 | 4609.00 | 4.56 | 2.10 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2300.00 | 8.40 | 1.93 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 2023.09.13 | 3000.00 | 6.28 | 1.88 |
873167 | 新贛江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
836419 | 萬德股份 | 2023.09.05 | 2000.00 | 8.93 | 1.79 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
873570 | 坤博精工 | 2023.11.15 | 902.75 | 19.48 | 1.76 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.01 | 2033.33 | 8.00 | 1.63 |
831627 | 力王股份 | 2023.08.30 | 2645.00 | 6.00 | 1.59 |
833455 | 匯隆活塞 | 2023.06.08 | 4945.00 | 3.15 | 1.56 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
832469 | 富恒新材 | 2023.09.06 | 2622.00 | 5.68 | 1.49 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.06.16 | 2868.00 | 5.07 | 1.45 |
832978 | 開特股份 | 2023.09.20 | 1936.35 | 7.37 | 1.43 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.12 | 1320.00 | 10.74 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
873576 | 天力復(fù)合 | 2023.06.27 | 1495.00 | 9.35 | 1.40 |
871263 | 萊賽激光 | 2023.12.18 | 1916.67 | 7.28 | 1.40 |
870726 | 鴻智科技 | 2023.07.21 | 1043.48 | 13.28 | 1.39 |
873833 | 美心翼申 | 2023.10.30 | 1380.00 | 10.00 | 1.38 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.06 | 3450.00 | 3.98 | 1.37 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.09 | 1065.00 | 12.88 | 1.37 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
837592 | 華信永道 | 2023.06.26 | 1265.00 | 10.38 | 1.31 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
870976 | 視聲智能 | 2023.08.14 | 1270.00 | 10.30 | 1.31 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023.04.21 | 1262.53 | 10.25 | 1.29 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
833030 | 立方控股 | 2023.10.25 | 1667.50 | 7.69 | 1.28 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2300.00 | 5.50 | 1.27 |
833751 | 惠同新材 | 2023.07.04 | 2170.00 | 5.80 | 1.26 |
836961 | 西磁科技 | 2023.12.12 | 1539.13 | 8.09 | 1.25 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023.05.25 | 2070.00 | 5.98 | 1.24 |
873132 | 泰鵬智能 | 2023.11.06 | 1380.00 | 8.80 | 1.21 |
831175 | 派諾科技 | 2023.12.06 | 1000.00 | 11.52 | 1.15 |
832149 | 利爾達(dá) | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
873690 | 捷眾科技 | 2023.12.26 | 1200.00 | 9.34 | 1.12 |
