券商中國
李穎超
2025-03-31 23:10
統(tǒng)計顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計成交額72.39億元,環(huán)比上一交易日增加3.10億元,環(huán)比增幅為4.48%。
具體來看,廣發(fā)滬深300ETF(510360)今日成交額2.73億元,較上一交易日增加2.13億元,環(huán)比增幅為356.26%;滬深300ETF基金(159330)今日成交額1.53億元,較上一交易日增加1.33億元,環(huán)比增幅為670.99%;富國滬深300ETF(159300)今日成交額1.88億元,較上一交易日增加1.20億元,環(huán)比增幅為177.01%。
按成交金額環(huán)比增加看,國壽安保滬深300ETF(510380)、滬深300ETF基金(159330)等今日成交額較上一交易日分別增加81595.46%、670.99%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)下跌0.88%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌0.79%,其中,今日跌幅居前的有鵬華滬深300ETF(159673)、方正富邦滬深300ETF(515360),分別下跌0.93%、0.91%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF3月20日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | -0.80% | 2.73億元 | 2.13億元 | 356.26% |
159330 | 滬深300ETF基金 | -0.67% | 1.53億元 | 1.33億元 | 670.99% |
159300 | 富國滬深300ETF | -0.80% | 1.88億元 | 1.20億元 | 177.01% |
159919 | 嘉實滬深300ETF | -0.85% | 8.63億元 | 1.02億元 | 13.43% |
561300 | 國泰滬深300增強策略ETF | -0.71% | 1.63億元 | 4725.13萬元 | 40.69% |
515380 | 泰康300 | -0.80% | 3570.64萬元 | 1545.85萬元 | 76.35% |
515310 | 添富滬深300ETF | -0.77% | 2264.37萬元 | 1100.02萬元 | 94.47% |
561990 | 招商滬深300增強策略ETF | -0.79% | 2526.35萬元 | 928.65萬元 | 58.12% |
515330 | 天弘滬深300ETF | -0.80% | 3489.97萬元 | 738.16萬元 | 26.82% |
515390 | 華安滬深300ETF | -0.88% | 2536.72萬元 | 627.68萬元 | 32.88% |
510380 | 國壽安保滬深300ETF | -0.52% | 516.64萬元 | 516.01萬元 | 81595.46% |
159925 | 南方滬深300ETF | -0.84% | 1.01億元 | 499.56萬元 | 5.22% |
515130 | 博時滬深300ETF | -0.87% | 985.01萬元 | 349.95萬元 | 55.11% |
561000 | 華安滬深300增強策略ETF | -0.89% | 443.54萬元 | 321.67萬元 | 263.95% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | -0.88% | 393.90萬元 | 99.74萬元 | 33.91% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | -0.91% | 111.89萬元 | 54.49萬元 | 94.94% |
510390 | 平安滬深300ETF | -0.85% | 302.57萬元 | 34.30萬元 | 12.79% |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | -0.64% | 52.98萬元 | 11.47萬元 | 27.64% |
561930 | 招商滬深300ETF | -0.79% | 1163.40萬元 | -36.10萬元 | -3.01% |
510370 | 300指數(shù)ETF | -0.34% | 51.30萬元 | -64.26萬元 | -55.61% |
159393 | 萬家滬深300ETF | -0.88% | 2438.85萬元 | -278.54萬元 | -10.25% |
159673 | 鵬華滬深300ETF | -0.93% | 2.33億元 | -869.09萬元 | -3.59% |
510350 | 滬深300ETF工銀 | -0.81% | 2151.48萬元 | -1505.32萬元 | -41.16% |
563520 | 滬深300ETF永贏 | -0.70% | 1453.77萬元 | -1505.70萬元 | -50.88% |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | -0.80% | 35.74億元 | -3633.17萬元 | -1.01% |
510330 | 華夏滬深300ETF | -0.85% | 4.18億元 | -1.30億元 | -23.76% |
510310 | 易方達滬深300ETF | -0.89% | 10.29億元 | -1.64億元 | -13.76% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF