根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(1月13日至1月24日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)65家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,兆易創(chuàng)新最受關(guān)注,被36家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有293家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)264家,占比最多;基金公司調(diào)研225家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)65家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,兆易創(chuàng)新參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到36家,最受關(guān)注;其次是兆威機(jī)電,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有33家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.65%。其中,股價(jià)上漲的有祥鑫科技、虹軟科技等,表現(xiàn)最好的是祥鑫科技,累計(jì)漲幅為44.78%。股價(jià)下跌的有9只,跌幅最大的是鋮昌科技,累計(jì)跌幅為22.56%。
從業(yè)績(jī)來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有2只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有思源電氣、百亞股份。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有20只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增12只,預(yù)盈2只,預(yù)降2只,預(yù)虧3只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是西子潔能,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為724.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 47.04 | 44.78 | 汽車 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 50.50 | 37.98 | 計(jì)算機(jī) |
301368 | 豐立智能 | 8 | 61.95 | 32.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.76 | 28.13 | 基礎(chǔ)化工 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 3 | 9.76 | 24.17 | 建筑裝飾 |
688686 | 奧普特 | 22 | 82.63 | 22.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300814 | 中富電路 | 2 | 37.12 | 22.43 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 11 | 45.86 | 17.62 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18.03 | 14.48 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 66.08 | 14.40 | 電子 |
002322 | 理工能科 | 3 | 12.91 | 13.54 | 計(jì)算機(jī) |
002028 | 思源電氣 | 1 | 80.68 | 12.31 | 電力設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 3 | 68.49 | 11.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 27 | 51.51 | 11.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 22.40 | 10.84 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 25 | 70.84 | 10.34 | 電子 |
605056 | 咸亨國(guó)際 | 1 | 13.58 | 10.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 33 | 100.87 | 9.64 | 電力設(shè)備 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 23.68 | 9.12 | 美容護(hù)理 |
688100 | 威勝信息 | 8 | 36.01 | 8.66 | 通信 |
000988 | 華工科技 | 2 | 42.20 | 8.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 36.53 | 8.33 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 36 | 130.50 | 8.30 | 電子 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 7.13 | 8.19 | 農(nóng)林牧漁 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 7.63 | 8.07 | 汽車 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 1 | 56.21 | 7.50 | 計(jì)算機(jī) |
002024 | ST易購(gòu) | 4 | 2.05 | 7.33 | 商貿(mào)零售 |
300357 | 我武生物 | 2 | 19.75 | 7.16 | 醫(yī)藥生物 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 37.96 | 5.39 | 汽車 |
300124 | 匯川技術(shù) | 29 | 63.13 | 5.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 9.09 | 5.21 | 汽車 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 9.15 | 5.17 | 電子 |
002311 | 海大集團(tuán) | 5 | 50.00 | 5.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 279.08 | 4.91 | 汽車 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.22 | 4.77 | 銀行 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 6 | 40.22 | 4.58 | 美容護(hù)理 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 12.52 | 4.51 | 電力設(shè)備 |
688707 | 振華新材 | 1 | 10.15 | 4.32 | 電力設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 9 | 18.31 | 4.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.74 | 4.03 | 非銀金融 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 14.37 | 3.01 | 紡織服飾 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 31.90 | 2.74 | 醫(yī)藥生物 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 19.25 | 2.39 | 電子 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 20.27 | 2.27 | 公用事業(yè) |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 30.15 | 2.20 | 有色金屬 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 66.74 | 1.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.59 | 1.53 | 銀行 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 57.35 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 17.73 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 13 | 62.76 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 10 | 17.15 | 1.06 | 電力設(shè)備 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 11.29 | 0.18 | 公用事業(yè) |
600380 | 健康元 | 1 | 10.84 | -0.18 | 醫(yī)藥生物 |
601009 | 南京銀行 | 5 | 10.55 | -0.19 | 銀行 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 1 | 10.46 | -1.04 | 建筑裝飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 73.31 | -2.04 | 紡織服飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.82 | -2.74 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.35 | -3.36 | 紡織服飾 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.54 | -4.07 | 輕工制造 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 34.09 | -5.57 | 電力設(shè)備 |
001270 | 鋮昌科技 | 3 | 26.33 | -22.56 | 國(guó)防軍工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪