投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,516家公司公布了截至1月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有91股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降24期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有ST中泰、廣東建工等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為86577戶,已連續(xù)減少24期,累計降幅為23.28%,廣東建工股東戶數(shù)連降13期,最新戶數(shù)為80157戶,累計降幅9.85%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中成股份、英力股份、宇信科技等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有英力股份、宏景科技、國芳集團等,最新股東戶數(shù)分別下降10.10%、8.70%、6.18%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有14只,下跌的有77只,累計漲幅較高的有真愛美家、宏景科技、西部礦業(yè)等,分別上漲17.46%、10.32%、9.73%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有17只,占比18.68%,超額收益率較高的有真愛美家、西部礦業(yè)、宏景科技等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為22.43%、13.16%、12.54%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、計算機、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有11只、10只、9只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有54只,創(chuàng)業(yè)板有36只,科創(chuàng)板有1只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有15只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中科三環(huán)、廣電運通、第一創(chuàng)業(yè)等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研2次、2次、2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是興森科技、中聯(lián)重科、廣電運通,分別有92家、50家、41家機構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有38只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有5只,預(yù)盈的有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是雙象股份,預(yù)計凈利潤中值為4.85億元,同比增幅為778.36%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300956 | 英力股份 | 14560 | -10.10 | 8 | 7.56 | 8.39 |
301396 | 宏景科技 | 8968 | -8.70 | 5 | 10.32 | 12.54 |
601086 | 國芳集團 | 32106 | -6.18 | 3 | -19.83 | -16.40 |
002802 | 洪匯新材 | 10015 | -3.53 | 3 | -6.79 | -3.36 |
002395 | 雙象股份 | 15851 | -3.52 | 3 | -1.70 | 1.73 |
002222 | 福晶科技 | 61237 | -3.25 | 6 | 6.78 | 10.21 |
003041 | 真愛美家 | 5285 | -3.22 | 4 | 17.46 | 22.43 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 221700 | -3.16 | 4 | 0.98 | 5.95 |
300679 | 電連技術(shù) | 12525 | -2.93 | 3 | 7.72 | 11.15 |
300125 | ST聆達 | 11021 | -2.89 | 4 | -33.77 | -28.80 |
601168 | 西部礦業(yè) | 111800 | -2.87 | 3 | 9.73 | 13.16 |
000929 | 蘭州黃河 | 20832 | -2.77 | 3 | -25.37 | -21.94 |
601609 | 金田股份 | 54957 | -2.49 | 3 | -5.88 | -2.45 |
300666 | 江豐電子 | 38055 | -2.27 | 3 | -5.36 | -1.93 |
002488 | 金固股份 | 34083 | -2.14 | 4 | 2.31 | 7.28 |
688216 | 氣派科技 | 5928 | -1.98 | 3 | -16.94 | -13.51 |
000566 | 海南海藥 | 67993 | -1.84 | 4 | -24.56 | -19.60 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 315068 | -1.81 | 3 | -11.64 | -8.21 |
300114 | 中航電測 | 59482 | -1.69 | 3 | -11.64 | -8.22 |
300732 | 設(shè)研院 | 18629 | -1.62 | 5 | -19.57 | -17.35 |
300371 | 匯中股份 | 9035 | -1.57 | 4 | -14.06 | -9.09 |
001287 | 中電港 | 69291 | -1.51 | 4 | -18.67 | -13.70 |
301232 | 飛沃科技 | 9729 | -1.47 | 3 | -12.74 | -9.32 |
300902 | 國安達 | 8710 | -1.43 | 5 | -4.75 | -2.53 |
000970 | 中科三環(huán) | 101629 | -1.36 | 7 | -8.46 | -2.68 |
300467 | 迅游科技 | 21163 | -1.36 | 3 | -9.44 | -6.01 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 21843 | -1.36 | 3 | -22.57 | -19.14 |
300374 | 中鐵裝配 | 27164 | -1.36 | 3 | -8.39 | -4.96 |
002528 | ST英飛拓 | 68816 | -1.35 | 5 | -12.50 | -10.28 |
002987 | 京北方 | 43824 | -1.31 | 4 | -8.28 | -3.31 |
002125 | 湘潭電化 | 50401 | -1.27 | 5 | -11.73 | -9.51 |
300106 | 西部牧業(yè) | 23800 | -1.24 | 3 | -24.31 | -20.89 |
002671 | 龍泉股份 | 26072 | -1.17 | 4 | -4.95 | 0.02 |
000793 | 華聞集團 | 114741 | -1.14 | 4 | -24.06 | -19.09 |
002695 | 煌上煌 | 45213 | -1.12 | 3 | -11.88 | -8.46 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 23461 | -1.09 | 5 | 4.38 | 6.60 |
002436 | 興森科技 | 120700 | -1.07 | 3 | -7.88 | -4.46 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 49918 | -1.03 | 3 | -11.57 | -8.15 |
002090 | 金智科技 | 45853 | -1.01 | 4 | -6.58 | -1.61 |
000735 | 羅牛山 | 97600 | -1.01 | 3 | -15.64 | -12.21 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 10965 | -1.00 | 3 | -11.76 | -8.33 |
300675 | 建科院 | 16992 | -0.98 | 5 | -21.34 | -19.12 |
002140 | 東華科技 | 27570 | -0.97 | 4 | -15.33 | -10.36 |
000520 | 鳳凰航運 | 80927 | -0.95 | 4 | -23.49 | -18.52 |
002451 | 摩恩電氣 | 33302 | -0.93 | 4 | -15.60 | -10.63 |
002373 | 千方科技 | 78794 | -0.89 | 5 | -18.63 | -16.41 |
300844 | 山水比德 | 7260 | -0.85 | 4 | -17.60 | -12.63 |
000955 | 欣龍控股 | 41667 | -0.84 | 4 | -24.81 | -19.84 |
300397 | 天和防務(wù) | 59022 | -0.83 | 4 | -18.76 | -13.80 |
603227 | 雪峰科技 | 28685 | -0.78 | 3 | -2.61 | 0.82 |
300951 | 博碩科技 | 14287 | -0.78 | 3 | -10.40 | -6.97 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10346 | -0.76 | 3 | -2.77 | 0.66 |
000635 | 英力特 | 26755 | -0.76 | 3 | -15.56 | -12.13 |
002471 | 中超控股 | 74003 | -0.76 | 3 | -14.81 | -11.39 |
300212 | 易華錄 | 68118 | -0.75 | 8 | -28.05 | -27.22 |
000151 | 中成股份 | 30341 | -0.65 | 9 | 8.39 | 8.66 |
000757 | 浩物股份 | 26003 | -0.64 | 3 | -13.99 | -10.56 |
002939 | 長城證券 | 78583 | -0.64 | 5 | -8.73 | -6.51 |
000507 | 珠海港 | 69809 | -0.63 | 3 | -6.43 | -3.00 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 24692 | -0.56 | 3 | -16.35 | -12.92 |
002721 | ST金一 | 29291 | -0.54 | 3 | -13.38 | -9.95 |
300821 | 東岳硅材 | 56996 | -0.54 | 6 | -14.19 | -10.76 |
002406 | 遠東傳動 | 66767 | -0.53 | 3 | -7.51 | -4.08 |
002152 | 廣電運通 | 102472 | -0.52 | 4 | -13.36 | -8.39 |
300236 | 上海新陽 | 38586 | -0.52 | 7 | -10.19 | -4.41 |
300674 | 宇信科技 | 68399 | -0.51 | 8 | -20.17 | -19.34 |
300999 | 金龍魚 | 123328 | -0.49 | 7 | -17.70 | -11.92 |
002263 | 大東南 | 60317 | -0.46 | 4 | -23.33 | -18.37 |
300777 | 中簡科技 | 33882 | -0.44 | 4 | 5.17 | 10.14 |
002256 | 兆新股份 | 110671 | -0.41 | 3 | -26.17 | -22.75 |
600742 | 一汽富維 | 33045 | -0.39 | 5 | -6.16 | -3.94 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 181833 | -0.39 | 5 | 3.75 | 5.97 |
300634 | 彩訊股份 | 41180 | -0.38 | 3 | 2.78 | 6.20 |
301090 | 華潤材料 | 25437 | -0.37 | 8 | -12.60 | -11.77 |
301357 | 北方長龍 | 10288 | -0.37 | 3 | -18.40 | -14.97 |
002873 | 新天藥業(yè) | 23145 | -0.37 | 4 | -11.56 | -6.59 |
000070 | ST特信 | 51682 | -0.35 | 6 | -4.35 | -0.92 |
300072 | 海新能科 | 48533 | -0.34 | 5 | -31.21 | -28.99 |
002932 | 明德生物 | 26378 | -0.22 | 6 | -12.96 | -9.53 |
300686 | 智動力 | 21401 | -0.21 | 3 | -16.13 | -12.70 |
300195 | 長榮股份 | 25392 | -0.20 | 4 | -19.72 | -14.75 |
002060 | 廣東建工 | 80157 | -0.16 | 13 | 9.15 | -9.38 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115278 | -0.15 | 3 | -7.87 | -4.44 |
002092 | ST中泰 | 86577 | -0.14 | 24 | -9.74 | -12.31 |
300164 | 通源石油 | 33769 | -0.09 | 4 | -10.97 | -6.01 |
000758 | 中色股份 | 105807 | -0.06 | 7 | -9.29 | -3.51 |
301137 | 哈焊華通 | 10933 | -0.03 | 4 | -9.91 | -4.94 |
000059 | 華錦股份 | 46358 | -0.03 | 3 | -12.53 | -9.10 |
002510 | 天汽模 | 119603 | -0.02 | 4 | -19.01 | -14.04 |
002365 | 永安藥業(yè) | 23043 | -0.01 | 6 | -4.00 | -0.57 |
300168 | 萬達信息 | 54760 | 0.00 | 5 | -24.32 | -22.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、