以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.02元,其中股價(jià)超過100元的有79只,相比上一個(gè)交易日增加4只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月17日收盤,滬指報(bào)收3241.82點(diǎn),上漲0.18%,A股平均股價(jià)為11.02元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有79只,股價(jià)在50元至100元的有240只,股價(jià)在30元至50元的有545只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1454.75元,上漲0.58%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為592.00元、388.58元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲1.64%,跑贏滬指1.46個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有55只,漲幅居前的有納芯微、樂鑫科技等,下跌的有24只,跌幅居前的有慧翰股份、中際旭創(chuàng)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲4.19%,其間滬指下跌4.27%,漲幅居前的有瑞芯微、慧翰股份、太辰光等,漲幅分別為58.24%、56.65%、50.70%。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.18%;有11只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比13.92%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比11.39%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有21只、創(chuàng)業(yè)板有22只、北交所有1只,另有35只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.30%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1454.75 | 0.58 | 0.15 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 592.00 | -0.34 | 0.03 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 388.58 | -0.96 | 1.21 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 371.52 | 1.44 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 360.02 | -0.25 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 350.37 | 6.50 | 0.02 | 電子 |
300033 | 同花順 | 290.60 | 2.49 | 7.41 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 276.60 | 1.41 | 0.74 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 276.15 | 0.48 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國盾量子 | 264.11 | -1.47 | 0.03 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 260.40 | 0.19 | 0.11 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 251.50 | 0.63 | 0.28 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 245.83 | 11.48 | 0.06 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 243.00 | 3.71 | 0.67 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 237.10 | -0.08 | 0.01 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 233.85 | -0.29 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 233.59 | 2.00 | 1.45 | 美容護(hù)理 |
603444 | 吉比特 | 207.61 | 0.06 | 1.23 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 205.75 | 0.69 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 199.53 | -0.05 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
301600 | 慧翰股份 | 197.10 | -13.16 | 27.76 | 計(jì)算機(jī) |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 194.32 | 6.65 | 1.57 | 汽車 |
688506 | 百利天恒 | 192.58 | -0.68 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 192.43 | -0.29 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
300757 | 羅博特科 | 189.95 | -0.03 | 5.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688279 | 峰岹科技 | 189.93 | 1.22 | 0.03 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 188.60 | 0.32 | 0.01 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 182.18 | 2.06 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 178.56 | 0.15 | 0.40 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 173.42 | 0.62 | 0.48 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 173.31 | 0.06 | 0.69 | 美容護(hù)理 |
301589 | 諾瓦星云 | 160.90 | 1.02 | 2.61 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 160.76 | 2.47 | 0.02 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 157.31 | 0.33 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 154.95 | 2.59 | 0.03 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 149.24 | 3.67 | 0.03 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 148.98 | -0.66 | 0.09 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 146.60 | 15.04 | 0.06 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 142.60 | -0.15 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 140.00 | 7.43 | 0.14 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 139.41 | 10.00 | 5.14 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 136.89 | 2.08 | 0.30 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 135.07 | -0.24 | 1.35 | 汽車 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 134.79 | 5.14 | 6.32 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 134.38 | -0.75 | 5.96 | 國防軍工 |
000858 | 五糧液 | 132.30 | 0.62 | 0.39 | 食品飲料 |
688041 | 海光信息 | 131.78 | -0.78 | 0.03 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 126.15 | 3.40 | 1.00 | 輕工制造 |
688047 | 龍芯中科 | 125.62 | 1.54 | 0.01 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 125.31 | 2.71 | 1.06 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 124.36 | 5.41 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 122.40 | -1.78 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 121.95 | 5.98 | 2.39 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 121.43 | -1.80 | 8.23 | 汽車 |
300502 | 新易盛 | 119.43 | 0.63 | 4.28 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 118.70 | 0.60 | 0.51 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 116.90 | -2.17 | 4.00 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 114.42 | 1.75 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 111.96 | 0.48 | 0.08 | 計(jì)算機(jī) |
688766 | 普冉股份 | 111.21 | 3.36 | 0.05 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 110.42 | 0.47 | 1.73 | 計(jì)算機(jī) |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 110.11 | 0.11 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 109.48 | 6.81 | 28.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
600941 | 中國移動(dòng) | 109.10 | -0.17 | 1.02 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 108.60 | 5.21 | 11.57 | 通信 |
300870 | 歐陸通 | 107.60 | 0.53 | 3.73 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 107.15 | 2.74 | 1.43 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 107.00 | 0.07 | 10.07 | 電力設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 107.00 | 2.10 | 1.28 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 105.72 | 8.04 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 105.45 | -0.89 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 104.92 | -2.05 | 11.01 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 104.71 | -0.51 | 0.74 | 計(jì)算機(jī) |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 103.58 | 1.35 | 2.99 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 102.70 | 6.31 | 0.06 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 102.64 | 0.82 | 1.26 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 101.40 | 6.78 | 3.42 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 100.70 | 0.71 | 0.00 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 100.13 | -1.85 | 1.04 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股