證券時報(bào)
吳永芳
2025-01-16 17:22
統(tǒng)計(jì)顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額74.42億元,環(huán)比上一交易日增加29.12億元,環(huán)比增幅為64.29%。
具體來看,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)今日成交額43.22億元,較上一交易日增加14.36億元,環(huán)比增幅為49.73%;易方達(dá)滬深300ETF(510310)今日成交額12.67億元,較上一交易日增加7.09億元,環(huán)比增幅為127.24%;華夏滬深300ETF(510330)今日成交額5.04億元,較上一交易日增加2.79億元,環(huán)比增幅為124.18%。
按成交金額環(huán)比增加看,國聯(lián)安滬深300ETF(515660)、民生加銀滬深300ETF(515350)等今日成交額較上一交易日分別增加5757.93%、280.09%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)上漲0.11%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.08%,其中,漲幅居前的有300指數(shù)ETF(510370)、華安滬深300增強(qiáng)策略ETF(561000)等,今日分別上漲0.48%、0.28%。今日跌幅居前的有國聯(lián)安滬深300ETF(515660)、滬深300ETF永贏(563520),分別下跌0.13%、0.11%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF1月16日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 0.05% | 43.22億元 | 14.36億元 | 49.73% |
510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 0.05% | 12.67億元 | 7.09億元 | 127.24% |
510330 | 華夏滬深300ETF | 0.10% | 5.04億元 | 2.79億元 | 124.18% |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 0.08% | 6.91億元 | 2.49億元 | 56.29% |
159925 | 南方滬深300ETF | 0.00% | 9089.32萬元 | 5470.28萬元 | 151.15% |
159300 | 富國滬深300ETF | 0.08% | 1.11億元 | 3916.77萬元 | 54.66% |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 0.10% | 5721.60萬元 | 3419.31萬元 | 148.52% |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 0.14% | 6998.63萬元 | 1831.58萬元 | 35.45% |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | -0.13% | 1842.84萬元 | 1811.38萬元 | 5757.93% |
510350 | 工銀滬深300ETF | 0.03% | 2320.56萬元 | 1418.18萬元 | 157.16% |
561300 | 國泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.13% | 4414.05萬元 | 1257.69萬元 | 39.85% |
515380 | 泰康300 | 0.05% | 3566.32萬元 | 1147.56萬元 | 47.44% |
561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.00% | 2967.24萬元 | 988.19萬元 | 49.93% |
563520 | 滬深300ETF永贏 | -0.11% | 2109.90萬元 | 702.44萬元 | 49.91% |
515310 | 添富滬深300ETF | 0.09% | 3022.99萬元 | 642.34萬元 | 26.98% |
159330 | 滬深300ETF基金 | 0.09% | 1481.63萬元 | 641.78萬元 | 76.42% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 0.12% | 750.28萬元 | 552.89萬元 | 280.09% |
561930 | 招商滬深300ETF | 0.17% | 3737.67萬元 | 516.98萬元 | 16.05% |
510380 | 國壽安保滬深300ETF | -0.09% | 747.91萬元 | 502.57萬元 | 204.85% |
510390 | 平安滬深300ETF | 0.22% | 273.73萬元 | 130.37萬元 | 90.95% |
510370 | 300指數(shù)ETF | 0.48% | 58.83萬元 | 37.30萬元 | 173.22% |
515330 | 天弘滬深300ETF | 0.09% | 2335.87萬元 | -24.63萬元 | -1.04% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 0.02% | 35.79萬元 | -26.56萬元 | -42.60% |
561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.28% | 456.72萬元 | -208.59萬元 | -31.35% |
515130 | 博時滬深300ETF | -0.08% | 931.69萬元 | -343.16萬元 | -26.92% |
515390 | 華安滬深300ETF | 0.09% | 1912.78萬元 | -432.27萬元 | -18.43% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF