1月9日滬指下跌0.58%,市場兩融余額為18270.84億元,較前一交易日減少2.41億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月9日,滬市兩融余額9417.89億元,較前一交易日減少0.29億元;深市兩融余額8815.35億元,較前一交易日減少2.62億元;北交所兩融余額37.61億元,較前一交易日增加0.51億元;深滬北兩融余額合計18270.84億元,較前一交易日減少2.41億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有18個,增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加9.24億元;其次是通信、交通運輸行業(yè),融資余額分別增加5.05億元、3.21億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1724只,占比47.12%,其中,205股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是美邦科技,該股最新融資余額983.29萬元,較前一交易日增幅達186.86%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲1.43%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有博迅生物、派特爾,融資余額增幅分別為146.93%、102.24%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.48%,漲幅居前的有星圖測控、華維設(shè)計、天鍵股份,漲幅分別為17.36%、11.89%、10.55%。跌幅居前的有綠聯(lián)科技、克萊特、歐圣電氣,跌幅分別為9.51%、5.01%、1.24%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美邦科技 | 983.29 | 186.86 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
836504 | 博迅生物 | 248.23 | 146.93 | 6.53 | 醫(yī)藥生物 |
836871 | 派特爾 | 124.52 | 102.24 | 3.32 | 汽車 |
831689 | 克萊特 | 1236.92 | 83.02 | -5.01 | 機械設(shè)備 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 285.23 | 80.04 | -0.34 | 醫(yī)藥生物 |
603063 | 禾望電氣 | 69350.24 | 76.30 | 9.99 | 電力設(shè)備 |
833427 | 華維設(shè)計 | 202.48 | 59.85 | 11.89 | 建筑裝飾 |
836419 | 萬德股份 | 800.54 | 58.51 | 1.94 | 基礎(chǔ)化工 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 8880.86 | 58.30 | -9.51 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 78967.50 | 57.60 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
838262 | 太湖雪 | 410.79 | 57.40 | 2.94 | 紡織服飾 |
603893 | 瑞芯微 | 92383.03 | 57.20 | 8.44 | 電子 |
832175 | 東方碳素 | 1062.74 | 55.00 | 3.49 | 基礎(chǔ)化工 |
600183 | 生益科技 | 96253.73 | 53.78 | 7.87 | 電子 |
832145 | 恒合股份 | 68.03 | 51.02 | 0.42 | 環(huán)保 |
920116 | 星圖測控 | 844.97 | 39.51 | 17.36 | 計算機 |
430556 | 雅達股份 | 541.75 | 30.40 | 0.38 | 電力設(shè)備 |
301383 | 天鍵股份 | 24306.59 | 29.05 | 10.55 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 188832.91 | 28.77 | 9.21 | 電子 |
301187 | 歐圣電氣 | 7869.73 | 27.57 | -1.24 | 家用電器 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1934股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有118只。方正閥門融資余額降幅最大,最新融資余額183.82萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了52.64%;融資余額降幅較大的個股還有林泰新材、磁谷科技等,融資余額分別下降了42.61%、29.28%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920082 | 方正閥門 | 183.82 | -52.64 | 3.91 | 機械設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | 136.80 | -42.61 | 0.03 | 汽車 |
688448 | 磁谷科技 | 6348.71 | -29.28 | 0.96 | 機械設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 5609.46 | -29.19 | 20.01 | 商貿(mào)零售 |
871245 | 威博液壓 | 139.77 | -22.68 | -3.63 | 機械設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 10081.48 | -19.64 | -2.58 | 醫(yī)藥生物 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 28688.27 | -18.42 | -1.74 | 醫(yī)藥生物 |
832651 | 天罡股份 | 63.07 | -18.40 | 11.12 | 機械設(shè)備 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 11110.92 | -15.06 | 8.45 | 傳媒 |
688093 | 世華科技 | 9291.96 | -14.89 | -0.55 | 電子 |
301377 | 鼎泰高科 | 7863.99 | -13.61 | 20.00 | 機械設(shè)備 |
002328 | 新朋股份 | 19617.57 | -13.11 | 1.47 | 汽車 |
920008 | 成電光信 | 1794.57 | -12.59 | 1.48 | 國防軍工 |
836717 | 瑞星股份 | 168.01 | -12.33 | 3.00 | 機械設(shè)備 |
871634 | 新威凌 | 178.21 | -12.13 | 3.73 | 有色金屬 |
834950 | 迅安科技 | 135.09 | -11.85 | 0.65 | 機械設(shè)備 |
920002 | 萬達軸承 | 780.57 | -11.83 | 2.15 | 機械設(shè)備 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 530.18 | -11.59 | 1.57 | 機械設(shè)備 |
920060 | 萬源通 | 997.07 | -11.41 | 7.80 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 41504.48 | -11.36 | 0.21 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉