滬指本周上漲0.95%,其中,78股成交活躍,周換手率超過(guò)100%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,本周共有78只個(gè)股換手率超過(guò)100%;換手率在50%~100%的有272只;換手率在10%~50%的有2381只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個(gè)股中,電子行業(yè)個(gè)股最多,有16只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、通信等緊隨其后,分別有12只、9只個(gè)股上榜。
星宸科技是本周換手率最高的個(gè)股,一周換手率為238.03%,一周股價(jià)上漲11.52%,該股本周因日換手率達(dá)30%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,機(jī)構(gòu)專用席位凈買入1.24億元,深股通席位凈賣出3273.71萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出7953.85萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出0.86億元。
其次是藍(lán)宇股份,一周換手率為231.33%,一周股價(jià)下跌32.67%,
博科測(cè)試本周換手率218.17%,位居榜單第三,一周股價(jià)下跌4.11%,該股本周因日換手率達(dá)30%登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出1690.76萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入299.90萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入0.59億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個(gè)股本周平均上漲3.61%,從個(gè)股來(lái)看,本周上漲的有48只,漲幅居前的有長(zhǎng)盛軸承、濰柴重機(jī)、中恒電氣等,漲幅為49.44%、45.91%、42.08%;下跌的有30只,跌幅居前的有藍(lán)宇股份、嶺南股份、視覺(jué)中國(guó)等,跌幅為32.67%、31.57%、27.82%。
本周換手率超100%個(gè)股中,公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的共有5只,以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是萬(wàn)達(dá)軸承,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為5710.13萬(wàn)元,同比增幅為15.35%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤 價(jià)(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301536 | 星宸科技 | 84.20 | 11.52 | 238.03 | -8625.12 | 電子 |
301585 | 藍(lán)宇股份 | 49.15 | -32.67 | 231.33 | -8128.22 | 基礎(chǔ)化工 |
301598 | 博科測(cè)試 | 80.53 | -4.11 | 218.17 | 5864.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
603194 | C中力 | 41.67 | -22.95 | 214.44 | 28877.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
600255 | 鑫科材料 | 4.15 | 0.73 | 199.45 | -20216.74 | 有色金屬 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 19.10 | 45.91 | 191.13 | 4072.87 | 汽車 |
603207 | 小方制藥 | 28.93 | 7.39 | 172.64 | 3064.91 | 醫(yī)藥生物 |
002449 | 國(guó)星光電 | 12.28 | 15.96 | 169.81 | 10755.66 | 電子 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 12.16 | 17.60 | 166.35 | 23198.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 74.21 | 2.18 | 165.57 | -10242.65 | 通信 |
920082 | 方正閥門 | 16.07 | -25.94 | 161.68 | 機(jī)械設(shè)備 | |
001314 | 億道信息 | 54.00 | 2.45 | 161.35 | 4442.90 | 電子 |
301067 | 顯盈科技 | 36.37 | 29.34 | 159.63 | 6695.60 | 電子 |
300921 | 南凌科技 | 29.50 | -6.94 | 159.38 | 3114.90 | 通信 |
301110 | 青木科技 | 67.18 | 4.80 | 155.28 | -12680.15 | 商貿(mào)零售 |
002369 | 卓翼科技 | 7.44 | -14.68 | 151.87 | 8996.19 | 電子 |
300499 | 高瀾股份 | 22.16 | 11.75 | 147.99 | -9053.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301252 | 同星科技 | 35.17 | 18.42 | 147.44 | 6041.89 | 家用電器 |
301315 | 威士頓 | 65.82 | 28.81 | 146.53 | 22164.40 | 計(jì)算機(jī) |
300959 | 線上線下 | 52.64 | 26.36 | 144.64 | -2990.86 | 通信 |
832662 | 方盛股份 | 21.45 | 9.10 | 144.16 | 機(jī)械設(shè)備 | |
301182 | 凱旺科技 | 40.79 | 8.14 | 143.48 | 247.58 | 計(jì)算機(jī) |
000759 | 中百集團(tuán) | 10.81 | 28.38 | 141.53 | 37307.71 | 商貿(mào)零售 |
300333 | 兆日科技 | 17.17 | -8.43 | 137.96 | -35985.55 | 計(jì)算機(jī) |
300561 | 匯金科技 | 52.60 | 2.83 | 137.61 | -36351.63 | 計(jì)算機(jī) |
002617 | 露笑科技 | 8.80 | 2.80 | 137.11 | -94395.68 | 公用事業(yè) |
300622 | 博士眼鏡 | 54.50 | -4.50 | 136.44 | -35040.46 | 商貿(mào)零售 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 11.36 | -19.77 | 134.61 | -41106.11 | 通信 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 11.10 | 31.83 | 134.57 | -32935.75 | 電子 |
300563 | 神宇股份 | 69.95 | 18.16 | 134.28 | -33009.31 | 通信 |
300153 | 科泰電源 | 15.50 | 26.53 | 134.24 | -7613.02 | 電力設(shè)備 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 20.62 | -5.02 | 133.81 | -4329.45 | 醫(yī)藥生物 |
002717 | 嶺南股份 | 3.88 | -31.57 | 133.34 | -104532.22 | 建筑裝飾 |
600889 | 南京化纖 | 21.60 | -0.64 | 133.34 | -85550.77 | 基礎(chǔ)化工 |
301251 | 威爾高 | 38.58 | 4.78 | 130.92 | -2120.54 | 電子 |
301001 | 凱淳股份 | 34.67 | -1.78 | 130.15 | 5271.43 | 商貿(mào)零售 |
002995 | 天地在線 | 22.00 | -16.70 | 130.09 | -16339.16 | 傳媒 |
301202 | 朗威股份 | 38.53 | 4.70 | 128.12 | -196.50 | 通信 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 25.10 | 13.01 | 126.89 | 5730.71 | 電子 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 29.45 | 8.11 | 126.73 | 6688.77 | 計(jì)算機(jī) |
300040 | 九洲集團(tuán) | 8.22 | 10.19 | 125.41 | 7286.87 | 公用事業(yè) |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 23.50 | 13.14 | 124.52 | -26918.35 | 汽車 |
001308 | 康冠科技 | 27.64 | 2.45 | 123.57 | 5838.52 | 電子 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 70.36 | 0.17 | 123.40 | 機(jī)械設(shè)備 | |
002878 | 元隆雅圖 | 17.66 | -14.48 | 118.69 | -40473.11 | 傳媒 |
839725 | 惠豐鉆石 | 36.09 | 17.14 | 116.93 | 機(jī)械設(shè)備 | |
001266 | 宏英智能 | 24.60 | 1.11 | 116.81 | 7530.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
871478 | 巨能股份 | 29.10 | -0.89 | 116.74 | 機(jī)械設(shè)備 | |
002277 | 友阿股份 | 6.97 | -3.33 | 116.68 | -108517.36 | 商貿(mào)零售 |
603215 | 比依股份 | 17.36 | -1.36 | 116.50 | -4106.35 | 家用電器 |
301076 | 新瀚新材 | 32.31 | 14.37 | 115.45 | -496.54 | 基礎(chǔ)化工 |
603350 | 安乃達(dá) | 39.46 | 12.01 | 115.40 | 5209.75 | 電力設(shè)備 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 29.23 | 49.44 | 115.07 | -7809.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 45.70 | 28.84 | 114.40 | 27988.41 | 通信 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 39.31 | -0.35 | 114.25 | -1753.53 | 通信 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 17.48 | -23.83 | 113.40 | -54876.63 | 計(jì)算機(jī) |
300956 | 英力股份 | 21.66 | 12.34 | 113.13 | 6732.56 | 電子 |
301383 | 天鍵股份 | 54.88 | 4.45 | 112.68 | 1182.31 | 電子 |
301328 | 維峰電子 | 46.10 | 8.47 | 112.65 | -345.54 | 電子 |
001389 | 廣合科技 | 52.00 | 0.31 | 112.49 | -3150.99 | 電子 |
000670 | 盈方微 | 9.29 | 0.87 | 111.66 | -42657.89 | 電子 |
300853 | 申昊科技 | 24.81 | 9.05 | 111.57 | 8252.30 | 電力設(shè)備 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 22.37 | -27.82 | 111.54 | -165886.69 | 傳媒 |
300192 | 科德教育 | 17.79 | -6.07 | 107.87 | -12205.35 | 社會(huì)服務(wù) |
301157 | 華塑科技 | 46.46 | -2.52 | 107.71 | 260.22 | 電力設(shè)備 |
300252 | 金信諾 | 12.05 | 13.68 | 107.24 | -27151.90 | 國(guó)防軍工 |
600679 | 上海鳳凰 | 14.15 | -24.73 | 106.64 | -4269.39 | 汽車 |
002582 | 好想你 | 8.49 | 8.57 | 106.50 | 7858.44 | 食品飲料 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 20.30 | -4.02 | 104.64 | -867.83 | 電子 |
002856 | 美芝股份 | 9.31 | -19.11 | 104.36 | -3670.09 | 建筑裝飾 |
603042 | 華脈科技 | 15.52 | 6.74 | 104.07 | -8458.11 | 通信 |
301600 | 慧翰股份 | 168.32 | 1.09 | 102.91 | -17904.33 | 計(jì)算機(jī) |
301361 | 眾智科技 | 29.03 | 1.04 | 101.60 | 511.81 | 電力設(shè)備 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 27.54 | -5.68 | 101.24 | -38030.38 | 電子 |
002364 | 中恒電氣 | 11.48 | 42.08 | 100.86 | 31314.50 | 電力設(shè)備 |
301446 | 福事特 | 24.46 | -0.12 | 100.82 | 888.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
837046 | 億能電力 | 16.16 | -14.50 | 100.59 | 電力設(shè)備 | |
603887 | 城地香江 | 15.28 | -13.18 | 100.46 | -45157.22 | 計(jì)算機(jī) |
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營(yíng)業(yè)部、機(jī)構(gòu)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。