券商中國
戚悟
2024-12-26 23:45
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月13日至12月26日),海外機構(gòu)對67家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,偉星股份最受關(guān)注,被14家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有342家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)308家,占比最多;基金公司調(diào)研238家,位列其后;海外機構(gòu)共對67家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,偉星股份參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到14家,最受關(guān)注;其次是埃夫特,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有12家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.83%。其中,股價上漲的有廣合科技、深南電路等,表現(xiàn)最好的是廣合科技,累計漲幅為31.09%。股價下跌的有41只,跌幅最大的是實豐文化,累計跌幅為21.99%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001389 | 廣合科技 | 1 | 56.46 | 31.09 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 1 | 128.56 | 29.18 | 電子 |
688343 | 云天勵飛 | 1 | 56.49 | 25.03 | 計算機 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 58.96 | 19.45 | 商貿(mào)零售 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 70.28 | 16.72 | 電子 |
688620 | 安凱微 | 1 | 11.70 | 14.48 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 19.79 | 14.00 | 食品飲料 |
301383 | 天鍵股份 | 1 | 53.67 | 13.95 | 電子 |
002602 | ST華通 | 1 | 5.10 | 12.83 | 傳媒 |
688213 | 思特威 | 1 | 83.81 | 11.02 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 26.50 | 8.38 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 14 | 13.86 | 6.94 | 紡織服飾 |
301377 | 鼎泰高科 | 4 | 22.45 | 6.00 | 機械設(shè)備 |
002219 | 新里程 | 1 | 3.19 | 4.93 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利亞德 | 1 | 7.04 | 4.76 | 電子 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.49 | 3.45 | 環(huán)保 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 12.27 | 3.20 | 電力設(shè)備 |
603081 | 大豐實業(yè) | 3 | 12.08 | 1.94 | 機械設(shè)備 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 23.10 | 1.49 | 機械設(shè)備 |
600894 | 廣日股份 | 3 | 13.32 | 0.91 | 機械設(shè)備 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2 | 9.17 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 284.86 | 0.42 | 汽車 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8.11 | 0.12 | 銀行 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.73 | -0.34 | 食品飲料 |
688093 | 世華科技 | 1 | 20.44 | -0.68 | 電子 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 11.24 | -0.88 | 電子 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.25 | -1.11 | 紡織服飾 |
688181 | 八億時空 | 1 | 32.99 | -1.23 | 電子 |
002351 | 漫步者 | 1 | 18.31 | -1.29 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 76.13 | -1.87 | 紡織服飾 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 67.09 | -2.92 | 電子 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2 | 7.32 | -3.30 | 鋼鐵 |
688686 | 奧普特 | 2 | 77.30 | -3.51 | 機械設(shè)備 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 19.58 | -4.07 | 基礎(chǔ)化工 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 8.47 | -4.19 | 汽車 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 37.46 | -4.27 | 家用電器 |
300298 | 三諾生物 | 2 | 25.71 | -4.35 | 醫(yī)藥生物 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 29.49 | -4.44 | 基礎(chǔ)化工 |
688559 | 海目星 | 1 | 37.37 | -4.60 | 機械設(shè)備 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 19.25 | -5.45 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 38.92 | -5.79 | 農(nóng)林牧漁 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 7.81 | -6.58 | 基礎(chǔ)化工 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2 | 16.55 | -7.44 | 輕工制造 |
301051 | 信濠光電 | 10 | 28.19 | -7.88 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 14.36 | -8.36 | 食品飲料 |
688056 | 萊伯泰科 | 1 | 30.72 | -8.87 | 機械設(shè)備 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1 | 43.80 | -9.80 | 機械設(shè)備 |
000062 | 深圳華強 | 2 | 23.29 | -10.11 | 電子 |
300272 | 開能健康 | 1 | 6.39 | -10.41 | 家用電器 |
688184 | 帕瓦股份 | 1 | 13.91 | -10.78 | 電力設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 5 | 116.61 | -11.66 | 計算機 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 13.75 | -12.20 | 環(huán)保 |
002024 | ST易購 | 1 | 2.05 | -12.39 | 商貿(mào)零售 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 14.45 | -13.16 | 基礎(chǔ)化工 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 22.66 | -13.38 | 醫(yī)藥生物 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 8.23 | -13.73 | 輕工制造 |
688382 | 益方生物 | 6 | 11.87 | -14.36 | 醫(yī)藥生物 |
688393 | 安必平 | 1 | 18.12 | -14.37 | 醫(yī)藥生物 |
002561 | 徐家匯 | 1 | 9.48 | -15.13 | 商貿(mào)零售 |
002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 5.96 | -16.06 | 機械設(shè)備 |
002127 | 南極電商 | 7 | 4.31 | -17.90 | 商貿(mào)零售 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 6.25 | -18.19 | 傳媒 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 27.87 | -18.98 | 機械設(shè)備 |
002862 | 實豐文化 | 1 | 31.36 | -21.99 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪