科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.33%,報收1017.36點,科創(chuàng)板全日成交量27.25億股,成交額1052.31億元,加權(quán)平均換手率為1.74%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,93只股收盤上漲,漲幅超過10%的有2只,漲幅在5%至10%的有3只,收盤下跌的有482只,跌幅超10%的有2只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有11只,換手率5%~10%的36只,換手率3%~5%的56只,換手率1%~3%的310只,換手率不足1%的有166只。
換手率最高的是先鋒精科,該股今日收盤下跌3.56%,全天換手率39.06%,成交額12.48億元,其次是聯(lián)蕓科技,該股今日收盤下跌4.20%,全天換手率26.66%,成交額8.16億元,換手率居前的還有晶華微、中研股份、鼎通科技等,換手率分別為19.40%、15.84%、15.72%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有19只,漲幅居前的有鼎通科技、海光信息、奧比中光等,分別上漲20.00%、11.26%、6.24%。跌幅居前的有埃夫特、光云科技、禾川科技等,分別下跌20.01%、10.49%、8.78%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有25只個股上榜;計算機、機械設(shè)備等緊隨其后,分別有9只、6只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有17股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有鼎通科技、華豐科技、海光信息,凈流入金額分別為1.39億元、9672.80萬元、7718.62萬元,凈流出金額較多的有埃夫特、佰維存儲、奧比中光,凈流出金額分別為3.27億元、2.47億元、6954.11萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共31股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至12月24日,近5日融資余額增加較多的有金盤科技、佰維存儲、云天勵飛等,分別增加2.43億元、2.17億元、2.06億元;融資余額減少金額較多的有海光信息、埃夫特、恒爍股份等,分別減少4.19億元、6538.24萬元、4925.80萬元。
12月25日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | 先鋒精科 | 81.20 | -3.56 | 39.06 | -5461.44 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 44.92 | -4.20 | 26.66 | -2976.50 |
688130 | 晶華微 | 29.64 | -6.50 | 19.40 | -628.69 |
688716 | 中研股份 | 39.87 | -1.56 | 15.84 | -1862.28 |
688668 | 鼎通科技 | 51.24 | 20.00 | 15.72 | 13891.03 |
688629 | 華豐科技 | 38.10 | 4.84 | 14.47 | 9672.80 |
688691 | 燦芯股份 | 79.98 | -2.46 | 13.53 | -194.52 |
688525 | 佰維存儲 | 68.01 | -2.45 | 13.11 | -24704.80 |
688320 | 禾川科技 | 44.35 | -8.78 | 11.59 | -5674.53 |
688165 | 埃夫特 | 29.02 | -20.01 | 11.26 | -32741.18 |
688693 | 鍇威特 | 38.00 | -3.48 | 10.94 | -567.57 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 31.98 | -0.99 | 10.74 | 2253.62 |
688365 | 光云科技 | 11.61 | -10.49 | 10.02 | -6472.43 |
688141 | 杰華特 | 31.90 | 4.76 | 9.95 | 814.81 |
688343 | 云天勵飛 | 53.30 | -1.08 | 9.77 | 2482.55 |
688620 | 安凱微 | 11.05 | -0.18 | 9.34 | -203.41 |
688416 | 恒爍股份 | 39.00 | 1.54 | 9.27 | -1120.46 |
688332 | 中科藍訊 | 139.99 | -3.44 | 9.23 | -311.48 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 33.95 | 2.14 | 9.11 | 82.63 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 52.22 | 3.06 | 8.87 | 1187.10 |
688535 | 華海誠科 | 77.20 | 4.32 | 8.76 | 2976.56 |
688709 | 成都華微 | 32.65 | -2.68 | 8.63 | -540.12 |
688708 | 佳馳科技 | 61.70 | -2.80 | 8.14 | -487.54 |
688631 | 萊斯信息 | 91.10 | 1.98 | 8.05 | 1464.04 |
688218 | 江蘇北人 | 21.85 | -5.57 | 7.90 | -2573.95 |
688676 | 金盤科技 | 41.00 | 2.50 | 7.82 | 3264.13 |
688049 | 炬芯科技 | 43.35 | -3.00 | 7.37 | -839.08 |
688787 | 海天瑞聲 | 114.30 | 2.52 | 7.29 | 278.21 |
688322 | 奧比中光 | 47.17 | 6.24 | 7.01 | -6954.11 |
688530 | 歐萊新材 | 20.60 | -2.51 | 6.99 | 146.83 |
688162 | 巨一科技 | 25.70 | 2.68 | 6.95 | -445.40 |
688306 | 均普智能 | 8.27 | -6.66 | 6.64 | -2449.07 |
688290 | 景業(yè)智能 | 40.23 | 1.16 | 6.36 | 150.45 |
688615 | 合合信息 | 196.56 | -3.43 | 6.25 | -1799.76 |
688252 | 天德鈺 | 25.30 | -2.69 | 6.17 | -1068.25 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 219.80 | -3.17 | 6.16 | -1300.09 |
688766 | 普冉股份 | 110.81 | -3.10 | 6.05 | -6354.83 |
688591 | 泰凌微 | 33.03 | 0.55 | 5.99 | 888.51 |
688152 | 麒麟信安 | 56.00 | 0.52 | 5.77 | -757.74 |
688590 | 新致軟件 | 18.03 | -3.06 | 5.75 | -2355.80 |
688726 | 拉普拉斯 | 48.61 | -1.30 | 5.68 | -312.33 |
688088 | 虹軟科技 | 41.49 | 3.73 | 5.52 | 5416.16 |
688041 | 海光信息 | 156.60 | 11.26 | 5.49 | 7718.62 |
688503 | 聚和材料 | 50.50 | 2.85 | 5.21 | 1632.43 |
688800 | 瑞可達 | 52.72 | -3.87 | 5.18 | -1452.88 |
688721 | 龍圖光罩 | 60.63 | -2.85 | 5.15 | -181.80 |
688018 | 樂鑫科技 | 233.00 | -2.51 | 5.08 | -6073.03 |
688382 | 益方生物 | 11.44 | -6.92 | 5.06 | -1002.22 |
688053 | 思科瑞 | 30.52 | 0.39 | 5.05 | -267.04 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼