亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-10 15:14
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3422.66點,收于年線之上,漲跌幅為0.59%,A股總成交額為22279.04億元。到目前為止,今日有47只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有鑫鉑股份、錦泓集團、鴻博股份等,乖離率分別為8.98%、6.27%、5.06%;旗濱集團、魚躍醫(yī)療、醋化股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月10日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
003038鑫鉑股份 9.98 6.29 18.30 19.94 8.98
603518錦泓集團 6.70 8.54 8.54 9.08 6.27
002229鴻博股份 6.40 28.32 17.42 18.30 5.06
301510固高科技 8.01 9.18 29.65 31.15 5.05
603719良品鋪子 9.98 5.48 13.92 14.44 3.73
603369今世緣 4.66 1.53 48.02 49.66 3.41
603345安井食品 4.01 5.02 83.72 86.15 2.91
002810山東赫達 6.08 5.96 14.43 14.84 2.84
300606金太陽 3.35 7.36 21.95 22.55 2.72
001215千味央廚 6.16 9.00 36.43 37.22 2.18
300736百邦科技 6.04 18.83 12.21 12.46 2.05
002242九陽股份 3.67 2.64 11.09 11.30 1.93
603136天目湖 2.06 5.13 11.68 11.90 1.88
601566九牧王 2.39 1.33 8.82 8.98 1.86
000921海信家電 4.89 3.13 28.50 28.97 1.65
603997繼峰股份 3.97 0.91 12.11 12.31 1.63
603198迎駕貢酒 2.50 1.41 60.62 61.55 1.53
301268銘利達 1.76 2.78 19.95 20.22 1.37
000002萬科A 1.90 2.88 8.46 8.58 1.36
600754錦江酒店 4.59 4.23 26.56 26.90 1.28
603043廣州酒家 3.79 3.00 16.77 16.98 1.27
003009中天火箭 1.42 1.88 41.51 42.00 1.18
000157中聯(lián)重科 2.43 1.83 7.09 7.16 1.03
600955維遠股份 2.64 1.11 15.44 15.58 0.89
301505蘇州規(guī)劃 1.33 7.71 27.98 28.22 0.86
301172君逸數(shù)碼 1.50 5.85 31.55 31.82 0.84
300345華民股份 6.56 6.33 6.92 6.98 0.82
603032德新科技 3.16 5.62 16.51 16.64 0.77
600699均勝電子 2.88 3.66 15.97 16.09 0.77
300940南極光 1.68 3.65 15.00 15.11 0.75
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換