投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,623家公司公布了截至11月30日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有61股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降11期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有金智科技、*ST新寧等,其中,金智科技最新股東戶數(shù)為45604戶,已連續(xù)減少11期,累計降幅為11.78%,*ST新寧股東戶數(shù)連降8期,最新戶數(shù)為16886戶,累計降幅14.53%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有廣東建工、ST亞聯(lián)、奧聯(lián)電子等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有光智科技、富樂德、中成股份等,最新股東戶數(shù)分別下降13.75%、9.50%、8.16%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有33只,下跌的有28只,累計漲幅較高的有*ST新寧、奧聯(lián)電子、ST德豪等,分別上漲66.67%、43.04%、42.55%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有24只,占比39.34%,超額收益率較高的有*ST新寧、ST德豪、久量股份等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為43.90%、39.84%、36.11%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機械設備、電子、電力設備等行業(yè)最為集中,分別有11只、8只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有23只,創(chuàng)業(yè)板有38只。
從機構動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構調研的有9只,機構調研次數(shù)較為頻繁的有德固特、中聯(lián)重科、雅化集團等,其間分別獲機構調研5次、3次、2次;機構調研家數(shù)看,機構較為扎堆的是中聯(lián)重科、雅化集團、辰安科技,分別有106家、69家、32家機構參與調研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 32000 | -13.75 | 3 | -32.98 | -35.70 |
301297 | 富樂德 | 48086 | -9.50 | 3 | -28.56 | -31.27 |
000151 | 中成股份 | 32160 | -8.16 | 4 | 29.44 | 26.15 |
002514 | 寶馨科技 | 92199 | -6.82 | 3 | -21.76 | -24.47 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 22409 | -6.77 | 3 | 1.56 | -1.16 |
300337 | 銀邦股份 | 76166 | -6.22 | 3 | -31.09 | -33.81 |
600449 | 寧夏建材 | 27636 | -6.03 | 3 | 0.48 | -2.23 |
300049 | 福瑞股份 | 22354 | -5.93 | 3 | -2.80 | -5.51 |
002406 | 遠東傳動 | 73433 | -5.25 | 3 | -10.30 | -13.01 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 4 | 39.40 | 36.11 |
301522 | 上大股份 | 45833 | -3.83 | 4 | -29.13 | -32.42 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 5 | -3.32 | -5.35 |
002600 | 領益智造 | 311398 | -3.65 | 3 | -3.10 | -5.82 |
000828 | 東莞控股 | 31167 | -3.43 | 3 | 4.36 | 1.65 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 19749 | -3.06 | 3 | -9.98 | -12.69 |
301278 | 快可電子 | 12040 | -2.84 | 3 | -7.21 | -9.93 |
000021 | 深科技 | 216066 | -2.83 | 3 | -14.99 | -17.70 |
300069 | 金利華電 | 7665 | -2.78 | 3 | -0.57 | -3.28 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17394 | -2.71 | 3 | -10.60 | -13.31 |
300212 | 易華錄 | 74404 | -2.65 | 3 | -9.69 | -12.40 |
300013 | *ST新寧 | 16886 | -2.42 | 8 | 66.67 | 43.90 |
301056 | 森赫股份 | 11346 | -2.30 | 3 | 12.65 | 9.93 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 47369 | -2.27 | 3 | 10.36 | 7.65 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 4 | -21.58 | -24.87 |
002316 | ST亞聯(lián) | 25869 | -2.11 | 7 | 25.09 | 2.00 |
300674 | 宇信科技 | 81739 | -2.09 | 3 | -15.89 | -18.60 |
001277 | 速達股份 | 11441 | -2.04 | 3 | 1.17 | -1.54 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26366 | -1.97 | 4 | -10.14 | -13.43 |
002012 | 凱恩股份 | 25568 | -1.79 | 6 | 32.09 | 31.12 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 20236 | -1.57 | 7 | 43.04 | 19.94 |
301312 | 智立方 | 11215 | -1.55 | 3 | 0.27 | -2.45 |
002497 | 雅化集團 | 129000 | -1.53 | 3 | 18.94 | 16.23 |
600261 | 陽光照明 | 38379 | -1.47 | 3 | 9.00 | 6.29 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 11 | 28.31 | 10.61 |
002124 | ST天邦 | 77064 | -1.32 | 3 | 11.23 | 8.51 |
300847 | 中船漢光 | 26076 | -1.30 | 4 | -4.38 | -7.67 |
300188 | 國投智能 | 50031 | -1.28 | 3 | -3.45 | -6.17 |
002980 | 華盛昌 | 12719 | -1.16 | 7 | 22.39 | -0.71 |
000686 | 東北證券 | 91779 | -1.01 | 3 | -0.94 | -3.65 |
300951 | 博碩科技 | 14710 | -1.00 | 3 | 0.90 | -1.81 |
300595 | 歐普康視 | 66725 | -0.76 | 3 | 4.06 | 1.35 |
301090 | 華潤材料 | 26992 | -0.67 | 3 | 3.58 | 0.87 |
002204 | 大連重工 | 69474 | -0.66 | 5 | 12.86 | 10.84 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24182 | -0.65 | 3 | -9.01 | -11.73 |
301361 | 眾智科技 | 10778 | -0.65 | 3 | 9.52 | 6.81 |
002951 | *ST金時 | 7895 | -0.63 | 4 | 25.27 | 21.98 |
002005 | ST德豪 | 34152 | -0.63 | 3 | 42.55 | 39.84 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 78586 | -0.62 | 3 | -1.23 | -3.94 |
002630 | 華西能源 | 74000 | -0.54 | 5 | 16.05 | 12.76 |
002060 | 廣東建工 | 81852 | -0.52 | 8 | 22.40 | -0.37 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 236841 | -0.19 | 3 | 1.58 | -1.13 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 3 | -5.69 | -8.40 |
301013 | 利和興 | 20982 | -0.14 | 3 | -6.77 | -9.49 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | 6 | 29.66 | 28.69 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 3 | -7.41 | -10.12 |
301258 | 富士萊 | 11066 | -0.08 | 3 | 4.46 | 1.74 |
000728 | 國元證券 | 103568 | -0.08 | 5 | 1.77 | -0.25 |
301170 | 錫南科技 | 9251 | -0.06 | 4 | 8.71 | 5.42 |
300927 | 江天化學 | 9581 | -0.06 | 3 | -11.40 | -14.11 |
300160 | 秀強股份 | 36433 | -0.06 | 3 | 3.39 | 0.68 |
300535 | 達威股份 | 10102 | -0.05 | 4 | -2.09 | -5.38 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、