亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日40只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 15:11

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3367.99點,收于半年線之上,漲跌幅0.66%,A股總成交額為16515.78億元。到目前為止,今日有40只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有金帝股份、寶武鎂業(yè)、新諾威等,乖離率分別為9.95%、8.25%、7.75%;金城醫(yī)藥、貴繩股份、奧士康等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603270金帝股份 10.02 18.34 18.68 20.54 9.95
002182寶武鎂業(yè) 8.74 8.78 10.69 11.57 8.25
300765新諾威 8.00 1.72 26.45 28.50 7.75
603235天新藥業(yè) 7.57 3.20 26.36 27.86 5.68
300641正丹股份 4.41 5.57 24.44 25.33 3.65
600961株冶集團 4.79 3.95 8.45 8.75 3.54
300723一品紅 9.83 3.42 17.50 18.10 3.45
603178圣龍股份 3.00 2.49 20.82 21.31 2.38
603998方盛制藥 2.13 1.36 11.27 11.51 2.14
001313粵海飼料 3.78 3.92 7.26 7.41 2.12
301372科凈源 2.11 4.22 22.76 23.23 2.04
002422科倫藥業(yè) 6.35 3.17 31.24 31.84 1.93
002677浙江美大 2.41 1.40 7.51 7.65 1.84
600557康緣藥業(yè) 2.25 1.96 14.72 14.98 1.78
600785新華百貨 2.67 3.81 11.35 11.55 1.77
603566普萊柯 2.15 1.02 13.06 13.28 1.71
600201生物股份 1.91 1.64 6.81 6.92 1.63
833575康樂衛(wèi)士 2.67 1.86 19.30 19.61 1.60
605020永和股份 2.03 0.94 17.83 18.09 1.45
301376致歐科技 1.59 1.65 19.56 19.82 1.35
603899晨光股份 1.39 0.48 30.18 30.57 1.28
603097江蘇華辰 0.82 15.29 23.12 23.34 0.95
603668天馬科技 1.85 1.31 11.97 12.08 0.93
002749國光股份 2.75 1.60 14.09 14.22 0.92
301505蘇州規(guī)劃 1.41 3.83 25.72 25.95 0.89
601991大唐發(fā)電 1.04 0.88 2.89 2.91 0.85
603195公牛集團 0.81 0.20 73.26 73.79 0.73
000899贛能股份 0.68 1.18 8.78 8.84 0.66
000596古井貢酒 0.96 0.34 195.13 196.36 0.63
000921海信家電 0.92 1.11 29.53 29.71 0.63
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換