中國基金報
基金君
2024-12-22 18:56
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月5日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購1270.71萬股,回購金額1.17億港元。
友邦保險回購數(shù)量99.28萬股,回購金額6186.07萬港元,回購最高價為62.800港元,最低價為61.200港元,年內(nèi)累計回購金額255.39億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量302.60萬股,回購金額1343.33萬港元,回購最高價為4.470港元,最低價為4.380港元,年內(nèi)累計回購金額11.31億港元;太古地產(chǎn)回購數(shù)量60.00萬股,回購金額985.73萬港元,回購最高價為16.600港元,最低價為16.320港元,年內(nèi)累計回購金額3.88億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,11月5日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為6186.07萬港元;其次是中國石油化工股份,回購金額為1343.33萬港元;回購金額居前的還有太古地產(chǎn)、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,11月5日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為302.60萬股;其次是中遠(yuǎn)海發(fā)、友邦保險等,回購數(shù)量分別為127.00萬股、99.28萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購6186.07萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為255.39億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月5日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 99.28 | 6186.07 | 62.800 | 61.200 | 2553921.27 |
00386 | 中國石油化工股份 | 302.60 | 1343.33 | 4.470 | 4.380 | 113085.50 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 985.73 | 16.600 | 16.320 | 38777.17 |
00019 | 太古股份公司A | 11.00 | 731.38 | 66.800 | 65.750 | 287539.00 |
00856 | 偉仕佳杰 | 80.00 | 373.10 | 4.690 | 4.630 | 2272.66 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 26.50 | 330.69 | 12.480 | 12.460 | 50508.95 |
00087 | 太古股份公司B | 22.00 | 230.28 | 10.480 | 10.380 | 50388.12 |
01519 | 極兔速遞-W | 36.60 | 226.56 | 6.220 | 6.150 | 3319.41 |
06608 | 百融云-W | 20.10 | 198.88 | 10.000 | 9.590 | 18677.61 |
01846 | 德視佳 | 42.50 | 187.29 | 4.420 | 4.370 | 2463.93 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 127.00 | 137.09 | 1.079 | 1.070 | 744.70 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 78.00 | 121.98 | 1.570 | 1.540 | 1967.61 |
02416 | 易點云 | 50.85 | 81.05 | 1.630 | 1.549 | 2156.38 |
06667 | 美因基因 | 10.00 | 77.00 | 7.700 | 7.700 | 5666.93 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.67 | 11.300 | 10.900 | 2627.58 |
00116 | 周生生 | 8.30 | 54.64 | 6.600 | 6.510 | 1918.95 |
01458 | 周黑鴨 | 31.20 | 51.37 | 1.650 | 1.630 | 24490.37 |
02480 | 綠竹生物-B | 2.40 | 48.24 | 20.100 | 20.100 | 3537.03 |
01980 | 天鴿互動 | 78.00 | 44.47 | 0.580 | 0.570 | 5321.60 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 43.31 | 1.450 | 1.430 | 9155.64 |
06626 | 越秀服務(wù) | 13.00 | 42.90 | 3.300 | 3.300 | 2189.83 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.34 | 41.00 | 30.600 | 30.600 | 13730.65 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 23.08 | 37.08 | 1.750 | 1.500 | 523.62 |
02886 | 濱海投資 | 25.80 | 30.79 | 1.200 | 1.190 | 289.80 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 35.30 | 20.57 | 0.590 | 0.570 | 502.17 |
03650 | KEEP | 2.66 | 16.95 | 6.460 | 6.300 | 6058.17 |
01986 | 彩客新能源 | 5.60 | 4.76 | 0.870 | 0.840 | 1952.21 |
02306 | 樂華娛樂 | 7.50 | 4.73 | 0.640 | 0.610 | 375.03 |
01183 | 澳能建設(shè) | 24.00 | 4.55 | 0.193 | 0.187 | 15.62 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.60 | 4.03 | 1.120 | 1.120 | 1039.31 |
01936 | 利特米 | 4.60 | 3.17 | 0.690 | 0.690 | 183.95 |
02392 | 玄武云 | 1.60 | 1.38 | 0.900 | 0.850 | 216.62 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.780 | 3.760 | 216.89 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.00 | 0.15 | 0.145 | 0.145 | 56.15 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股