證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳志
2025-01-15 19:29
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有17個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,14個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅6.16%,整體換手率2.61%,成交量較前一個(gè)交易日變動53.62%,主力資金凈流量60.79億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為通信,漲跌幅0.22%,整體換手率2.52%,成交量較前一個(gè)交易日變動-5.15%,主力資金凈流量-21.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 64.81 | 53.62 | 2.61 | 6.16 | 60.79 |
汽車 | 40.38 | 22.90 | 1.98 | 2.54 | 17.00 |
計(jì)算機(jī) | 59.09 | 15.23 | 3.35 | 1.92 | 12.08 |
食品飲料 | 10.32 | 33.65 | 1.18 | 2.00 | 12.06 |
傳媒 | 39.45 | 15.34 | 2.79 | 1.70 | 7.12 |
醫(yī)藥生物 | 35.16 | 15.49 | 1.32 | 2.57 | 5.43 |
非銀金融 | 33.00 | 25.46 | 0.78 | 1.28 | 4.52 |
鋼鐵 | 15.24 | 9.84 | 0.78 | 0.16 | 3.29 |
商貿(mào)零售 | 14.19 | 7.28 | 1.13 | 2.42 | 2.92 |
房地產(chǎn) | 31.08 | 17.75 | 1.36 | 2.50 | 2.62 |
建筑材料 | 12.86 | 25.83 | 1.90 | 1.50 | 1.71 |
有色金屬 | 38.75 | -0.46 | 1.78 | 1.27 | 1.69 |
美容護(hù)理 | 1.45 | -2.18 | 1.21 | 3.50 | 1.14 |
社會服務(wù) | 12.14 | 0.75 | 2.88 | 1.91 | 1.09 |
環(huán)保 | 11.93 | 17.84 | 1.46 | 1.90 | 0.79 |
公用事業(yè) | 36.31 | 27.55 | 1.02 | 0.37 | 0.54 |
農(nóng)林牧漁 | 11.93 | 0.38 | 1.26 | 1.25 | 0.41 |
基礎(chǔ)化工 | 36.17 | 24.80 | 1.43 | 1.48 | -0.17 |
綜合 | 2.37 | -9.89 | 1.24 | 1.47 | -0.26 |
交通運(yùn)輸 | 24.09 | 18.74 | 0.60 | 0.75 | -0.51 |
紡織服飾 | 12.03 | 3.16 | 1.76 | 0.73 | -1.19 |
家用電器 | 12.73 | 13.06 | 1.79 | -0.17 | -1.23 |
國防軍工 | 14.63 | -1.56 | 1.38 | 1.36 | -1.85 |
輕工制造 | 12.84 | 14.08 | 1.62 | 1.40 | -2.15 |
建筑裝飾 | 33.62 | 13.66 | 1.29 | 1.09 | -4.03 |
銀行 | 23.59 | 11.83 | 0.18 | -0.25 | -7.57 |
石油石化 | 13.42 | 15.18 | 0.37 | -1.36 | -7.59 |
煤炭 | 15.64 | 34.14 | 1.23 | -2.91 | -10.34 |
機(jī)械設(shè)備 | 63.97 | -9.37 | 2.44 | 0.56 | -10.57 |
電子 | 68.70 | 3.89 | 2.45 | 1.35 | -16.30 |
通信 | 29.21 | -5.15 | 2.52 | 0.22 | -21.46 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金