醫(yī)藥
A股
解禁
數(shù)據(jù)寶 12-21 13:49
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
九洲集團(tuán)300040 | ||
長(zhǎng)盛軸承300718 | ||
通業(yè)科技300960 | ||
*ST中程300208 | ||
勝藍(lán)股份300843 | ||
威士頓301315 | ||
新瀚新材301076 | ||
巨能股份871478 | ||
中研股份688716 | ||
瑞凌股份300154 |