登海種業(yè)
康農(nóng)種業(yè)
證券
吳永芳 01-07 14:12
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
則成電子837821 | ||
*ST吉藥300108 | ||
凱倫股份300715 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
肇民科技301000 | ||
凱淳股份301001 | ||
一博科技301366 | ||
逸豪新材301176 | ||
鼎泰高科301377 | ||
星圖測(cè)控920116 |