航天電器
證券
資產(chǎn)注入
證券時(shí)報(bào)·e公司 12-17 21:23
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
和順電氣300141 | ||
雄塑科技300599 | ||
川環(huán)科技300547 | ||
威士頓301315 | ||
康農(nóng)種業(yè)837403 | ||
神農(nóng)種業(yè)300189 | ||
匯金科技300561 | ||
羅博特科300757 | ||
盈建科300935 | ||
新特電氣301120 |