國際金融報
王媛媛
2025-04-02 12:57
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,26個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為公用事業(yè),漲跌幅0.15%,整體換手率1.05%,成交量較前一個交易日變動20.15%,主力資金凈流量3.11億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅-1.94%,整體換手率2.53%,成交量較前一個交易日變動2.56%,主力資金凈流量-58.32億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 41.31 | 20.15 | 1.05 | 0.15 | 3.11 |
鋼鐵 | 20.97 | 2.24 | 1.06 | -1.45 | 2.83 |
通信 | 27.11 | 15.48 | 1.55 | 0.58 | 2.11 |
石油石化 | 14.57 | -0.87 | 0.39 | -0.57 | 1.06 |
綜合 | 3.91 | -4.42 | 1.98 | -1.39 | 0.69 |
美容護理 | 2.01 | -1.72 | 1.82 | -0.78 | -0.81 |
銀行 | 46.91 | 57.78 | 0.35 | 0.35 | -1.00 |
商貿(mào)零售 | 22.13 | 4.77 | 1.78 | -0.83 | -1.39 |
交通運輸 | 29.77 | 7.84 | 0.71 | -0.36 | -2.15 |
建筑材料 | 10.04 | 3.79 | 1.50 | -0.73 | -2.33 |
環(huán)保 | 17.28 | 0.19 | 1.95 | -1.13 | -2.99 |
紡織服飾 | 12.41 | 5.23 | 1.78 | -1.51 | -3.38 |
輕工制造 | 17.32 | -1.42 | 2.10 | -1.45 | -3.94 |
煤炭 | 14.76 | 0.87 | 1.13 | -0.65 | -4.05 |
社會服務(wù) | 15.47 | -1.36 | 3.40 | -1.27 | -4.07 |
農(nóng)林牧漁 | 15.95 | 10.40 | 1.74 | -1.49 | -4.68 |
房地產(chǎn) | 32.15 | 16.62 | 1.48 | -1.80 | -4.83 |
家用電器 | 18.11 | 8.16 | 2.37 | 0.37 | -9.02 |
建筑裝飾 | 35.81 | 29.45 | 1.28 | -1.65 | -9.31 |
食品飲料 | 13.77 | -2.95 | 1.51 | -1.17 | -14.20 |
有色金屬 | 44.00 | -7.96 | 2.02 | -0.88 | -19.36 |
傳媒 | 36.45 | 2.36 | 2.51 | -1.61 | -19.56 |
基礎(chǔ)化工 | 60.21 | -28.56 | 2.26 | -1.29 | -20.37 |
國防軍工 | 18.76 | 7.00 | 1.77 | -1.81 | -21.75 |
汽車 | 54.25 | 19.09 | 2.54 | -0.80 | -23.88 |
醫(yī)藥生物 | 52.33 | -5.72 | 1.93 | -1.19 | -25.89 |
計算機 | 64.46 | 41.61 | 3.69 | -0.26 | -30.77 |
非銀金融 | 43.55 | 25.99 | 1.05 | -1.46 | -30.79 |
電子 | 59.01 | 10.39 | 2.15 | -0.29 | -41.94 |
機械設(shè)備 | 95.02 | 0.90 | 3.54 | -1.31 | -53.11 |
電力設(shè)備 | 62.00 | 2.56 | 2.53 | -1.94 | -58.32 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金