證券時報網
毛軍
2025-01-22 12:16
今年以來共有11家公司實施定增,合計募資金額769.05億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有11家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄11條,累計增發(fā)75.65億股,增發(fā)金額合計769.05億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有3家,合計募資74.64億元;滬市主板有3家,合計募資479.92億元;創(chuàng)業(yè)板有2家,合計募資176.83億元;科創(chuàng)板有3家,合計募資37.66億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有3家,增發(fā)金額20億元—50億元的有2家,增發(fā)金額10億元—20億元的有3家,增發(fā)金額10億元以下的有3家,其中,增發(fā)不足5億元的有1家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是國聯(lián)證券,募資金額294.92億元,其次是中航電測、中國核電等,募資金額分別為174.39億元、140.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 國聯(lián)證券 | 294.92 | 非銀金融 | 002978 | 安寧股份 | 17.04 | 有色金屬 |
300114 | 中航電測 | 174.39 | 國防軍工 | 688017 | 綠的諧波 | 14.13 | 機械設備 |
601985 | 中國核電 | 140.00 | 公用事業(yè) | 000737 | 北方銅業(yè) | 9.65 | 有色金屬 |
000657 | 中鎢高新 | 47.95 | 有色金屬 | 688226 | 威騰電氣 | 5.78 | 電力設備 |
600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎化工 | 300576 | 容大感光 | 2.44 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 17.75 | 通信 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有11條,溢價幅度居前的有中航電測、國盾量子、容大感光等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價758.85%、227.34%、68.74%。(數據寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航電測 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 758.85 |
688027 | 國盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 227.34 |
300576 | 容大感光 | 2025.01.15 | 2.44 | 904.71 | 26.97 | 68.74 |
688017 | 綠的諧波 | 2025.01.06 | 14.13 | 1444.89 | 97.80 | 50.41 |
688226 | 威騰電氣 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 40.89 |
000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 35.69 |
000737 | 北方銅業(yè) | 2025.01.20 | 9.65 | 13226.03 | 7.30 | 26.44 |
002978 | 安寧股份 | 2025.01.13 | 17.04 | 7099.00 | 24.00 | 22.67 |
600378 | 昊華科技 | 2025.01.08 | 45.00 | 18145.16 | 24.80 | 18.35 |
601985 | 中國核電 | 2025.01.10 | 140.00 | 168471.72 | 8.31 | 12.88 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | 0.98 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權融資、增發(fā)實施