21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
李德尚玉 盧陶然
2025-01-22 10:20
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月21日收盤(pán),滬指報(bào)收3242.62點(diǎn),漲跌幅-0.05%;深成指報(bào)收10305.69點(diǎn),漲跌幅0.48%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2112.39點(diǎn),漲跌幅0.36%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有2014只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,45只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2522只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中大西洋、洪匯新材、新聯(lián)電子等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,華脈科技、*ST九有、金安國(guó)紀(jì)等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有19只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
1月21日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
600558 | 大西洋 | 10.05 | 2951 | 218.74 |
002802 | 洪匯新材 | 10.01 | 1535 | 202.52 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 9.93 | 3053 | 193.93 |
000809 | *ST和展 | -4.95 | 10945 | 156.64 |
002196 | 方正電機(jī) | 10.05 | 1669 | 154.25 |
603387 | 基蛋生物 | 6.06 | 1648 | 141.76 |
300422 | 博世科 | 20.09 | 2625 | 119.99 |
002358 | 森源電氣 | 9.96 | 2590 | 119.42 |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.99 | 1216 | 117.48 |
002296 | 輝煌科技 | 10.00 | 2146 | 108.68 |
1月21日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
603042 | 華脈科技 | 10.01 | 75921 | 5036.74 |
600462 | *ST九有 | 4.79 | 3218 | 1525.25 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 0.09 | 117747 | 1307.95 |
000020 | 深華發(fā)A | -3.15 | 25437 | 1277.21 |
002209 | 達(dá)意隆 | -3.76 | 30781 | 1157.39 |
605020 | 永和股份 | -1.61 | 35281 | 895.23 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 10.00 | 91411 | 852.99 |
603063 | 禾望電氣 | 7.30 | 121836 | 779.49 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | -6.47 | 21194 | 760.15 |
603717 | 天域生物 | 5.36 | 41929 | 663.18 |
1月21日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST和展 | -4.95 | 10945 | 156.64 | 1323 | 98.05 |
方正電機(jī) | 10.05 | 1669 | 154.25 | 23730 | 87.17 |
基蛋生物 | 6.06 | 1648 | 141.76 | 19776 | 320.41 |
臥龍地產(chǎn) | 5.01 | 2501 | 100.37 | 22350 | 108.66 |
閏土股份 | 2.94 | 1104 | 98.23 | 11553 | 147.18 |
中泰股份 | -3.72 | 928 | 92.53 | 16455 | 171.27 |
亞香股份 | 10.85 | 619 | 72.75 | 13718 | 108.54 |
天潤(rùn)乳業(yè) | 8.46 | 861 | 72.71 | 21459 | 132.74 |
視覺(jué)中國(guó) | 4.72 | 1172 | 67.96 | 151911 | 77.31 |
ST浩源 | 3.57 | 1684 | 63.01 | 1855 | 145.37 |
青島啤酒 | -5.06 | 295 | 58.66 | 41835 | 77.74 |
地鐵設(shè)計(jì) | -4.19 | 590 | 58.56 | 22773 | 103.49 |
新興鑄管 | -4.12 | 2649 | 57.96 | 21296 | 82.74 |
新研股份 | -16.92 | 4061 | 57.06 | 65249 | 304.57 |
匯嘉時(shí)代 | -10.00 | 1169 | 56.45 | 15422 | 91.32 |
邁赫股份 | 20.01 | 573 | 56.14 | 16726 | 199.43 |
盾安環(huán)境 | 6.51 | 1097 | 54.83 | 28450 | 132.36 |
國(guó)機(jī)汽車(chē) | 4.21 | 1235 | 53.69 | 46705 | 221.33 |
宇通客車(chē) | 1.95 | 584 | 50.78 | 64734 | 64.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
每筆成交