根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(1月3日至1月16日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)58家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華工科技最受關(guān)注,被42家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有306家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)279家,占比最多;基金公司調(diào)研231家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)58家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華工科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到42家,最受關(guān)注;其次是兆威機(jī)電,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有33家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌0.03%。其中,股價(jià)上漲的有兆威機(jī)電、實(shí)豐文化等,表現(xiàn)最好的是兆威機(jī)電,累計(jì)漲幅為28.18%。股價(jià)下跌的有30只,跌幅最大的是億道信息,累計(jì)跌幅為21.86%。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增2只,預(yù)盈1只,預(yù)降1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是西子潔能,年度凈利潤同比增長幅度為724.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
003021 | 兆威機(jī)電 | 33 | 96.11 | 28.18 | 電力設(shè)備 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 5 | 35.23 | 18.62 | 輕工制造 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 1 | 10.02 | 16.51 | 建筑裝飾 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 12.43 | 15.20 | 電力設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 12.82 | 12.55 | 基礎(chǔ)化工 |
688686 | 奧普特 | 8 | 78.00 | 9.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 25.73 | 8.52 | 銀行 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 8.74 | 8.17 | 有色金屬 |
688631 | 萊斯信息 | 4 | 88.90 | 7.88 | 計(jì)算機(jī) |
603773 | 沃格光電 | 3 | 25.60 | 7.20 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 52.00 | 5.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 3 | 12.67 | 3.01 | 計(jì)算機(jī) |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 19.25 | 2.61 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 8.09 | 2.41 | 銀行 |
301439 | 泓淋電力 | 3 | 14.91 | 2.19 | 電力設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 3 | 10.48 | 1.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.63 | 1.88 | 銀行 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 39.21 | 1.45 | 電子 |
600742 | 一汽富維 | 1 | 8.89 | 1.14 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 272.76 | 0.61 | 汽車 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 18.06 | 0.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 122.00 | 0.44 | 電子 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 7.97 | 0.38 | 汽車 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 8.09 | 0.37 | 基礎(chǔ)化工 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.01 | 0.22 | 銀行 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 11.60 | - | 電力設(shè)備 |
300993 | 玉馬科技 | 1 | 11.03 | -0.27 | 輕工制造 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 1 | 15.65 | -0.76 | 醫(yī)藥生物 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 42.99 | -0.94 | 電力設(shè)備 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 10.26 | -1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 57.12 | -1.60 | 醫(yī)藥生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.66 | -1.77 | 計(jì)算機(jī) |
300498 | 溫氏股份 | 10 | 15.89 | -1.91 | 農(nóng)林牧漁 |
300357 | 我武生物 | 2 | 19.13 | -1.93 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 119.49 | -2.15 | 通信 |
000988 | 華工科技 | 42 | 40.03 | -2.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 2 | 10.97 | -2.32 | 計(jì)算機(jī) |
301162 | 國能日新 | 2 | 41.89 | -2.54 | 計(jì)算機(jī) |
300146 | 湯臣倍健 | 3 | 11.56 | -2.69 | 食品飲料 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 28.64 | -2.95 | 公用事業(yè) |
603567 | 珍寶島 | 2 | 11.10 | -3.23 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 14.67 | -3.23 | 醫(yī)藥生物 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 34.34 | -4.10 | 食品飲料 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 1 | 6.12 | -4.38 | 環(huán)保 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 17.77 | -4.87 | 醫(yī)藥生物 |
002273 | 水晶光電 | 10 | 20.27 | -6.16 | 電子 |
600609 | 金杯汽車 | 1 | 6.58 | -6.80 | 汽車 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 1 | 53.47 | -6.83 | 電力設(shè)備 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 40.65 | -6.96 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 16.12 | -7.14 | 食品飲料 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 14.89 | -7.57 | 食品飲料 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.63 | -8.10 | 公用事業(yè) |
688157 | 松井股份 | 1 | 34.60 | -10.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002867 | 周大生 | 6 | 12.66 | -11.10 | 紡織服飾 |
002045 | 國光電器 | 1 | 17.53 | -20.86 | 電子 |
001314 | 億道信息 | 3 | 44.57 | -21.86 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪