1月15日滬指下跌0.43%,市場(chǎng)兩融余額為18303.71億元,較前一交易日增加18.80億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月15日,滬市兩融余額9421.25億元,較前一交易日增加3.76億元;深市兩融余額8844.27億元,較前一交易日增加14.65億元;北交所兩融余額38.19億元,較前一交易日增加0.40億元;深滬北兩融余額合計(jì)18303.71億元,較前一交易日增加18.80億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有18個(gè),增加金額最多的行業(yè)是機(jī)械設(shè)備,融資余額增加12.58億元;其次是電力設(shè)備、有色金屬行業(yè),融資余額分別增加10.57億元、5.61億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1841只,占比50.23%,其中,232股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是弘訊科技,該股最新融資余額2.65億元,較前一交易日增幅達(dá)119.44%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌2.76%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有星圖測(cè)控、柘中股份,融資余額增幅分別為75.44%、66.81%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均下跌0.04%,漲幅居前的有駿創(chuàng)科技、巨輪智能、柏星龍,漲幅分別為13.03%、10.05%、7.68%。跌幅居前的有星圖測(cè)控、旺成科技、西子潔能,跌幅分別為9.96%、8.39%、5.46%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603015 | 弘訊科技 | 26547.20 | 119.44 | -2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 1128.66 | 75.44 | -9.96 | 計(jì)算機(jī) |
002346 | 柘中股份 | 8809.29 | 66.81 | -1.54 | 電力設(shè)備 |
301399 | 英特科技 | 6501.41 | 56.54 | 1.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
833075 | 柏星龍 | 1896.82 | 41.73 | 7.68 | 輕工制造 |
831526 | 凱華材料 | 1626.49 | 37.78 | 0.18 | 電子 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 1170.15 | 36.78 | -1.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300047 | 天源迪科 | 2674.83 | 35.79 | -0.26 | 計(jì)算機(jī) |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 3281.52 | 32.82 | 13.03 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 3859.06 | 31.93 | 1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002534 | 西子潔能 | 9606.58 | 27.37 | -5.46 | 電力設(shè)備 |
831278 | 泰德股份 | 562.77 | 27.10 | 3.00 | 汽車 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 2465.95 | 25.90 | -0.49 | 交通運(yùn)輸 |
834765 | 美之高 | 975.69 | 25.64 | -4.09 | 輕工制造 |
870299 | 燦能電力 | 213.49 | 25.52 | -1.34 | 電力設(shè)備 |
830896 | 旺成科技 | 563.82 | 24.49 | -8.39 | 汽車 |
600186 | 蓮花控股 | 8880.36 | 24.06 | -1.94 | 食品飲料 |
002031 | 巨輪智能 | 57987.69 | 23.78 | 10.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688646 | 逸飛激光 | 11009.46 | 23.28 | 2.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
831832 | 科達(dá)自控 | 1907.32 | 22.79 | -2.74 | 計(jì)算機(jī) |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1824股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有129只。華維設(shè)計(jì)融資余額降幅最大,最新融資余額68.28萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了53.28%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有鴻智科技、美邦科技等,融資余額分別下降了39.58%、37.84%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 68.28 | -53.28 | -4.29 | 建筑裝飾 |
870726 | 鴻智科技 | 600.13 | -39.58 | -3.19 | 家用電器 |
832471 | 美邦科技 | 364.21 | -37.84 | -4.50 | 基礎(chǔ)化工 |
836942 | 恒立鉆具 | 102.33 | -36.70 | -0.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
831834 | 三維股份 | 68.25 | -27.83 | 1.40 | 基礎(chǔ)化工 |
688426 | 康為世紀(jì) | 2624.89 | -27.36 | -18.74 | 醫(yī)藥生物 |
836871 | 派特爾 | 76.49 | -26.83 | 1.18 | 汽車 |
871634 | 新威凌 | 181.79 | -23.60 | -3.16 | 有色金屬 |
832662 | 方盛股份 | 518.08 | -19.09 | -1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
871245 | 威博液壓 | 86.17 | -18.15 | 0.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
301383 | 天鍵股份 | 25319.83 | -18.13 | 0.33 | 電子 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 341.10 | -16.75 | -1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
834058 | 華洋賽車 | 313.48 | -16.22 | 6.97 | 汽車 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 39824.89 | -16.07 | -3.43 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 11265.83 | -15.96 | 2.49 | 電子 |
001387 | 雪祺電氣 | 4064.71 | -15.30 | -2.09 | 家用電器 |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 5204.27 | -14.46 | -4.36 | 電力設(shè)備 |
836826 | 蓋世食品 | 1331.21 | -13.98 | 2.75 | 食品飲料 |
835670 | 數(shù)字人 | 1276.52 | -13.57 | -0.86 | 醫(yī)藥生物 |
831175 | 派諾科技 | 736.30 | -13.17 | -1.15 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)