證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
司迪
2025-01-16 14:44
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月15日收盤,兩市共1485只個(gè)股流通市值低于30億元,其中798只個(gè)股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2161只個(gè)股總市值低于50億元,其中1078只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊1.87億元、*ST博信2.21億元、霍普股份4.00億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊2.11億元、*ST博信2.23億元、*ST大藥4.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 1.87 | 2.11 | - | 電子 |
600083 | *ST博信 | 2.21 | 2.23 | - | 綜合 |
301024 | 霍普股份 | 4.00 | 14.35 | - | 建筑裝飾 |
603963 | *ST大藥 | 4.11 | 4.11 | - | 醫(yī)藥生物 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.48 | 13.62 | 260.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.58 | 16.93 | 36.99 | 醫(yī)藥生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.66 | 15.63 | 116.09 | 家用電器 |
301287 | 康力源 | 4.76 | 18.62 | 32.61 | 輕工制造 |
301588 | 美新科技 | 4.92 | 24.62 | 44.52 | 輕工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 5.09 | 18.43 | 33.67 | 汽車 |
301446 | 福事特 | 5.15 | 20.59 | 30.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.15 | 14.50 | 50.33 | 環(huán)保 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.35 | 18.83 | 30.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
001331 | 勝通能源 | 5.42 | 21.69 | 67.28 | 公用事業(yè) |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 5.45 | 15.29 | - | 輕工制造 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 5.55 | 22.20 | 123.15 | 基礎(chǔ)化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.56 | 20.30 | 79.10 | 國防軍工 |
002808 | ST恒久 | 5.59 | 8.06 | - | 電子 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.62 | 22.43 | 15.42 | 紡織服飾 |
301314 | 科瑞思 | 5.63 | 19.13 | 107.03 | 通信 |
001226 | 拓山重工 | 5.63 | 22.51 | 110.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301359 | 東南電子 | 5.79 | 18.94 | 42.58 | 電子 |
301279 | 金道科技 | 5.80 | 20.18 | 46.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 5.86 | 16.92 | - | 農(nóng)林牧漁 |
001255 | 博菲電氣 | 5.87 | 23.47 | 141.93 | 基礎(chǔ)化工 |
301309 | 萬得凱 | 5.99 | 23.96 | 15.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301295 | 美碩科技 | 5.99 | 20.55 | 57.42 | 電力設(shè)備 |
603280 | 南方路機(jī) | 6.01 | 23.32 | 20.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301502 | 華陽智能 | 6.04 | 24.14 | 71.86 | 電力設(shè)備 |
603216 | 夢天家居 | 6.18 | 24.27 | 44.49 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值