證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-01-13 22:09
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月30日至1月13日),海外機構(gòu)對72家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關注,被117家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有333家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達301家,占比最多;基金公司調(diào)研262家,位列其后;海外機構(gòu)共對72家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到117家,最受關注;其次是華工科技,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有40家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌8.64%。其中,股價上漲的有泓淋電力、豪邁科技等,表現(xiàn)最好的是泓淋電力,累計漲幅為7.13%。股價下跌的有64只,跌幅最大的是國光電器,累計跌幅為26.12%。
公布年度業(yè)績預告的個股有3只,業(yè)績預告類型來看,預增2只,預盈1只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是溫氏股份,年度凈利潤同比增長幅度為244.77%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301439 | 泓淋電力 | 3 | 15.33 | 7.13 | 電力設備 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 50.81 | 6.08 | 機械設備 |
603009 | 北特科技 | 1 | 43.20 | 5.93 | 汽車 |
002497 | 雅化集團 | 1 | 12.85 | 5.67 | 基礎化工 |
688169 | 石頭科技 | 5 | 219.99 | 4.25 | 家用電器 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 24.63 | 2.58 | 銀行 |
603228 | 景旺電子 | 3 | 29.55 | 0.78 | 電子 |
300993 | 玉馬科技 | 1 | 10.67 | 0.66 | 輕工制造 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 40.63 | -0.95 | 電子 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 78.43 | -1.35 | 電子 |
601009 | 南京銀行 | 6 | 10.41 | -1.98 | 銀行 |
601127 | 賽力斯 | 3 | 132.00 | -2.28 | 汽車 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 19.20 | -2.88 | 有色金屬 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 1 | 14.69 | -3.29 | 房地產(chǎn) |
000729 | 燕京啤酒 | 11 | 11.26 | -3.43 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 1 | 123.18 | -3.52 | 電子 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 25.33 | -4.77 | 機械設備 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 43.35 | -4.93 | 電力設備 |
002862 | 實豐文化 | 5 | 29.70 | -5.71 | 輕工制造 |
301029 | 怡合達 | 11 | 24.37 | -5.87 | 機械設備 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 56.15 | -6.21 | 醫(yī)藥生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 11.38 | -6.57 | 電力設備 |
300498 | 溫氏股份 | 10 | 15.80 | -6.84 | 農(nóng)林牧漁 |
603444 | 吉比特 | 2 | 209.06 | -6.92 | 傳媒 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 27.37 | -6.97 | 公用事業(yè) |
002008 | 大族激光 | 1 | 24.24 | -7.06 | 機械設備 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 266.00 | -7.08 | 汽車 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 8.34 | -7.23 | 有色金屬 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 7.83 | -7.56 | 基礎化工 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | 67.22 | -7.80 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 14.32 | -7.91 | 醫(yī)藥生物 |
600196 | 復星醫(yī)藥 | 2 | 23.48 | -7.96 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 8 | 68.37 | -8.24 | 機械設備 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 7.73 | -8.41 | 汽車 |
301349 | 信德新材 | 2 | 28.43 | -8.76 | 電力設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 17.56 | -8.78 | 機械設備 |
300146 | 湯臣倍健 | 3 | 11.30 | -9.02 | 食品飲料 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 33.08 | -9.05 | 食品飲料 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 1 | 14.07 | -9.40 | 醫(yī)藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 14.63 | -9.41 | 電力設備 |
688631 | 萊斯信息 | 4 | 82.88 | -9.63 | 計算機 |
688678 | 福立旺 | 1 | 13.95 | -9.94 | 電子 |
300904 | 威力傳動 | 1 | 52.65 | -9.98 | 電力設備 |
601330 | 綠色動力 | 1 | 6.03 | -10.27 | 環(huán)保 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 117 | 231.45 | -10.37 | 醫(yī)藥生物 |
600850 | 電科數(shù)字 | 1 | 20.83 | -10.49 | 計算機 |
603883 | 老百姓 | 5 | 15.43 | -11.27 | 醫(yī)藥生物 |
301162 | 國能日新 | 2 | 41.71 | -11.44 | 計算機 |
603567 | 珍寶島 | 2 | 10.70 | -11.50 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 4 | 61.12 | -11.56 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 40 | 37.97 | -11.66 | 機械設備 |
301028 | 東亞機械 | 1 | 9.85 | -12.13 | 機械設備 |
600030 | 中信證券 | 7 | 26.51 | -12.28 | 非銀金融 |
600745 | 聞泰科技 | 10 | 31.33 | -12.36 | 電子 |
002867 | 周大生 | 6 | 12.40 | -12.98 | 紡織服飾 |
002273 | 水晶光電 | 10 | 19.50 | -13.53 | 電子 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.58 | -13.53 | 公用事業(yè) |
688599 | 天合光能 | 6 | 17.60 | -13.64 | 電力設備 |
688223 | 晶科能源 | 21 | 6.40 | -13.86 | 電力設備 |
300382 | 斯萊克 | 3 | 9.93 | -14.40 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.47 | -14.42 | 計算機 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 14.10 | -14.75 | 食品飲料 |
688049 | 炬芯科技 | 8 | 38.39 | -14.88 | 電子 |
603773 | 沃格光電 | 3 | 23.16 | -15.01 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 10.65 | -15.74 | 電力設備 |
600609 | 金杯汽車 | 1 | 6.15 | -17.23 | 汽車 |
002995 | 天地在線 | 1 | 17.93 | -18.50 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 110.80 | -19.04 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 1 | 33.70 | -20.80 | 基礎化工 |
001314 | 億道信息 | 3 | 42.28 | -21.70 | 電子 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 38.88 | -22.22 | 電子 |
002045 | 國光電器 | 1 | 16.80 | -26.12 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪