最新兩市ETF兩融余額為1070.76億元,環(huán)比上一交易日減少14.26億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少15.48億元,融券余額環(huán)比增加1.22億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月9日,兩市ETF兩融余額為1070.76億元,較上一交易日減少14.26億元,環(huán)比減少1.31%,其中,ETF融資余額為1026.08億元,較上一交易日減少15.48億元,環(huán)比減少1.49%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額369.57億元,較上一日減少6.47億元,ETF融資余額363.04億元,環(huán)比減少6.73億元,融券余量4.08億份,環(huán)比增加1012.05萬(wàn)份,增幅2.54%,ETF最新融券余額6.54億元,環(huán)比增加2520.29萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額701.18億元,較上一日減少7.78億元,ETF融資余額663.05億元,環(huán)比減少8.75億元,融券余量17.81億份,環(huán)比增加2868.49萬(wàn)份,增幅1.64%,ETF最新融券余額38.14億元,環(huán)比增加9672.48萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.72億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.53億元、61.39億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、中證銀行ETF、華寶中證A50ETF,最新融資余額分別為1694.12萬(wàn)元、1478.61萬(wàn)元、852.66萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)97.67%、85.10%、66.64%;降幅居前的有華安法國(guó)CAC40ETF、港股紅利、易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII),融資余額環(huán)比分別下降39.60%、27.16%、21.18%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1694.12 | 97.67 | 513080 | 華安法國(guó)CAC40ETF | 947.37 | -39.60 |
512820 | 中證銀行ETF | 1478.61 | 85.10 | 513530 | 港股紅利 | 1955.82 | -27.16 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 852.66 | 66.64 | 513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 919.48 | -21.18 |
520830 | 沙特ETF | 1977.52 | 65.32 | 563300 | 中證2000 | 16737.37 | -18.59 |
562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 200.38 | 27.57 | 513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 3005.63 | -18.16 |
515080 | 招商中證紅利ETF | 13297.84 | 13.62 | 159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 1636.88 | -16.18 |
515900 | 博時(shí)央企創(chuàng)新ETF | 510.90 | 13.49 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 101493.58 | -15.91 |
563080 | 易方達(dá)中證A50ETF | 1904.62 | 13.22 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 840.55 | -15.56 |
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 229.23 | 11.43 | 159577 | 匯添富MSCI美國(guó)50ETF | 8738.09 | -12.91 |
159591 | 富國(guó)中證A50ETF | 2080.30 | 11.38 | 515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 7822.87 | -11.95 |
統(tǒng)計(jì)顯示,1月9日,融資凈買入金額居前的為博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、華夏上證50ETF、鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF,融資凈買入金額分別為4760.26萬(wàn)元、2194.67萬(wàn)元、1752.30萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF,融資凈賣出金額分別為2.12億元、1.97億元、1.92億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 59092.64 | 4760.26 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 328064.25 | -21195.59 |
510050 | 華夏上證50ETF | 375402.26 | 2194.67 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 613895.64 | -19749.53 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 21056.85 | 1752.30 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 101493.58 | -19206.26 |
515080 | 招商中證紅利ETF | 13297.84 | 1593.57 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 468792.59 | -11635.74 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 29681.81 | 1139.27 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 182175.95 | -9309.19 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1694.12 | 837.06 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 85372.14 | -7193.75 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 15646.80 | 827.58 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 97803.25 | -4768.13 |
512890 | 紅利低波 | 13320.87 | 811.96 | 512100 | 南方中證1000ETF | 57997.52 | -4752.75 |
520830 | 沙特ETF | 1977.52 | 781.36 | 510500 | 南方中證500ETF | 136394.87 | -4319.32 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 115260.88 | 715.33 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 138074.63 | -4126.77 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.23億元、11.20億元、3.51億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加8861.09萬(wàn)元、5654.42萬(wàn)元、2122.28萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少3195.05萬(wàn)元、1167.88萬(wàn)元、412.88萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是南方中證銀行ETF,最新融券余量為383.25萬(wàn)份,環(huán)比增加271.19%,增幅居前的還有嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),融券余量分別增加71.71%、25.44%,融券余量降幅居前的有南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF、華安滬深300ETF、天弘中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 172288.86 | 8861.09 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 11874.30 | -3195.05 |
510500 | 南方中證500ETF | 112040.65 | 5654.42 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 25241.54 | -1167.88 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 35128.22 | 2122.28 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2729.12 | -412.88 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3854.28 | 440.76 | 560170 | 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF | 0.00 | -337.19 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 565.68 | 412.25 | 516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 173.24 | -198.14 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1265.24 | 226.81 | 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 7657.12 | -162.43 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 330.66 | 142.85 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1553.38 | -153.63 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1806.57 | 131.66 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3292.98 | -137.51 |
512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 661.31 | 58.67 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 15.66 | -87.14 |
515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 955.65 | 49.84 | 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 172.60 | -79.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF