證券時報
胡華雄
2025-01-09 23:23
截至1月9日收盤,PCB概念上漲3.93%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,93股上漲,則成電子30%漲停,一博科技、逸豪新材、鼎泰高科等20%漲停,宏昌電子、澳弘電子、景旺電子等漲停,勝宏科技、四會富仕、生益科技等漲幅居前,分別上漲9.21%、7.90%、7.87%。跌幅居前的有泰永長征、*ST合泰、電連技術等,分別下跌4.21%、3.81%、2.36%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PCB概念 | 3.93 | 高壓氧艙 | -2.27 |
人形機器人 | 3.65 | 可燃冰 | -1.52 |
減速器 | 2.26 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.42 |
毫米波雷達 | 2.18 | 仿制藥一致性評價 | -1.39 |
PEEK材料 | 2.14 | NMN概念 | -1.39 |
供銷社 | 2.13 | 青蒿素 | -1.31 |
液冷服務器 | 2.00 | 流感 | -1.20 |
航空發(fā)動機 | 1.88 | 減肥藥 | -1.18 |
6G概念 | 1.78 | 航運概念 | -1.18 |
AI手機 | 1.76 | 維生素 | -1.17 |
資金面上看,今日PCB概念板塊獲主力資金凈流入23.82億元,其中,63股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是方正科技,今日主力資金凈流入4.23億元,凈流入資金居前的還有滬電股份、景旺電子、生益科技等,主力資金分別凈流入2.35億元、2.20億元、2.10億元。
資金流入比率方面,方正科技、宏昌電子、寶鼎科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為63.86%、51.84%、48.27%。(數(shù)據(jù)寶)
PCB概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600601 | 方正科技 | 9.93 | 3.34 | 42284.44 | 63.86 |
002463 | 滬電股份 | 1.90 | 3.07 | 23546.05 | 9.19 |
603228 | 景旺電子 | 10.01 | 5.58 | 22012.57 | 14.43 |
600183 | 生益科技 | 7.87 | 3.55 | 21038.89 | 9.49 |
603920 | 世運電路 | 9.99 | 6.95 | 15306.19 | 9.74 |
300476 | 勝宏科技 | 9.21 | 9.71 | 13935.85 | 3.27 |
002552 | 寶鼎科技 | 10.01 | 5.62 | 13534.69 | 48.27 |
301366 | 一博科技 | 20.00 | 11.66 | 13399.76 | 43.66 |
002815 | 崇達技術 | 9.99 | 5.14 | 11276.41 | 34.17 |
301628 | 強達電路 | 19.99 | 23.28 | 10269.23 | 28.99 |
301377 | 鼎泰高科 | 20.00 | 14.51 | 7437.36 | 30.60 |
603002 | 宏昌電子 | 10.04 | 2.16 | 6839.21 | 51.84 |
002008 | 大族激光 | 2.12 | 2.32 | 6174.27 | 11.29 |
001389 | 廣合科技 | 9.99 | 10.35 | 5397.77 | 24.91 |
601208 | 東材科技 | 6.68 | 5.15 | 4990.19 | 14.75 |
301176 | 逸豪新材 | 20.00 | 16.53 | 4796.41 | 27.73 |
000727 | 冠捷科技 | 5.32 | 5.36 | 4552.64 | 6.86 |
002436 | 興森科技 | 4.07 | 6.17 | 3397.99 | 3.36 |
605258 | 協(xié)和電子 | 10.01 | 4.53 | 3215.00 | 27.74 |
603186 | 華正新材 | 10.00 | 2.74 | 3042.36 | 32.56 |
002741 | 光華科技 | 2.72 | 10.39 | 2806.84 | 4.62 |
300814 | 中富電路 | 7.07 | 6.65 | 2180.35 | 5.73 |
301217 | 銅冠銅箔 | 6.81 | 8.98 | 1848.23 | 8.50 |
605058 | 澳弘電子 | 10.02 | 1.36 | 1657.70 | 42.61 |
603328 | 依頓電子 | 3.24 | 3.15 | 1611.53 | 5.48 |
301511 | 德福科技 | 2.62 | 2.91 | 1601.16 | 12.11 |
688183 | 生益電子 | 2.19 | 1.41 | 1427.21 | 2.89 |
002213 | 大為股份 | 1.83 | 23.13 | 1306.55 | 1.82 |
300679 | 電連技術 | -2.36 | 1.60 | 1225.20 | 3.86 |
301251 | 威爾高 | 6.63 | 26.59 | 1201.20 | 2.30 |
300936 | 中英科技 | 4.19 | 5.99 | 1065.70 | 10.06 |
603936 | 博敏電子 | 4.35 | 5.68 | 1010.56 | 3.67 |
688401 | 路維光電 | -0.83 | 2.52 | 943.50 | 13.34 |
300739 | 明陽電路 | 4.73 | 9.03 | 825.70 | 1.93 |
002134 | 天津普林 | 3.35 | 3.92 | 754.04 | 4.11 |
300964 | 本川智能 | 4.82 | 5.40 | 688.36 | 6.69 |
688630 | 芯碁微裝 | 3.97 | 2.57 | 654.99 | 3.41 |
603011 | 合鍛智能 | 2.69 | 3.60 | 578.30 | 4.74 |
300836 | 佰奧智能 | 0.48 | 2.38 | 528.39 | 12.44 |
300657 | 弘信電子 | 2.48 | 5.79 | 477.75 | 0.88 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1.59 | 1.87 | 442.73 | 11.72 |
688388 | 嘉元科技 | 4.72 | 3.28 | 354.14 | 1.81 |
605589 | 圣泉集團 | 5.94 | 3.02 | 337.21 | 0.61 |
301132 | 滿坤科技 | 3.87 | 9.52 | 313.60 | 2.64 |
300632 | 光莆股份 | 1.59 | 3.77 | 310.35 | 3.40 |
002866 | 傳藝科技 | 1.85 | 2.97 | 309.01 | 3.72 |
300035 | 中科電氣 | 1.61 | 3.12 | 265.76 | 1.04 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 2.01 | 1.50 | 236.77 | 2.98 |
300713 | 英可瑞 | 0.66 | 5.47 | 212.78 | 2.86 |
688655 | 迅捷興 | 3.86 | 1.35 | 204.83 | 11.14 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 0.13 | 0.71 | 187.71 | 7.78 |
300576 | 容大感光 | 1.48 | 4.38 | 181.77 | 0.52 |
301150 | 中一科技 | 2.36 | 1.38 | 159.91 | 6.07 |
600525 | 長園集團 | 0.88 | 1.68 | 158.85 | 1.54 |
300806 | 斯迪克 | 1.10 | 2.32 | 144.72 | 1.50 |
002138 | 順絡電子 | 2.51 | 1.46 | 141.38 | 0.41 |
688571 | 杭華股份 | 1.61 | 1.04 | 130.84 | 4.71 |
688610 | ??乒怆?/td> | 1.21 | 0.96 | 87.40 | 11.61 |
002579 | 中京電子 | 3.60 | 5.37 | 57.71 | 0.24 |
600110 | 諾德股份 | -0.26 | 1.12 | 44.02 | 0.60 |
301379 | 天山電子 | 2.03 | 3.48 | 28.53 | 0.44 |
300283 | 溫州宏豐 | 1.11 | 1.84 | 26.18 | 0.85 |
688700 | 東威科技 | -0.12 | 1.47 | 4.03 | 0.04 |
688170 | 德龍激光 | 1.16 | 0.99 | -0.69 | -0.04 |
603150 | 萬朗磁塑 | 0.35 | 0.92 | -0.78 | -0.06 |
300903 | 科翔股份 | 3.37 | 5.96 | -2.72 | -0.02 |
301135 | 瑞德智能 | 1.79 | 2.31 | -17.81 | -0.69 |
300410 | 正業(yè)科技 | 1.19 | 2.51 | -45.20 | -0.95 |
603685 | 晨豐科技 | 1.59 | 1.10 | -62.04 | -3.62 |
002848 | 高斯貝爾 | 1.52 | 4.30 | -64.82 | -1.26 |
301013 | 利和興 | 1.39 | 2.43 | -88.20 | -1.75 |
688199 | 久日新材 | 0.28 | 0.76 | -97.44 | -5.57 |
603386 | 駿亞科技 | 2.85 | 2.67 | -136.62 | -1.44 |
603219 | 富佳股份 | 1.19 | 1.47 | -145.04 | -1.22 |
301512 | 智信精密 | 0.60 | 2.25 | -145.55 | -7.06 |
301568 | 思泰克 | 4.39 | 36.58 | -160.78 | -0.22 |
002669 | 康達新材 | 1.22 | 1.31 | -190.72 | -5.30 |
688603 | 天承科技 | -0.84 | 3.03 | -214.05 | -3.11 |
301128 | 強瑞技術 | 2.01 | 8.72 | -222.59 | -1.62 |
301041 | 金百澤 | 4.03 | 5.82 | -232.72 | -2.08 |
002384 | 東山精密 | 0.00 | 5.52 | -234.08 | -0.10 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1.47 | 0.63 | -253.57 | -0.46 |
002636 | 金安國紀 | 3.34 | 1.34 | -256.38 | -3.54 |
002913 | 奧士康 | 4.70 | 3.94 | -275.20 | -1.16 |
688359 | 三孚新科 | 1.69 | 0.83 | -276.12 | -8.95 |
301499 | 維科精密 | 3.07 | 6.93 | -287.05 | -4.79 |
603110 | 東方材料 | -0.14 | 2.69 | -295.03 | -3.87 |
301282 | 金祿電子 | 3.46 | 5.88 | -311.39 | -3.53 |
300852 | 四會富仕 | 7.90 | 6.66 | -334.60 | -1.30 |
688312 | 燕麥科技 | 2.28 | 0.91 | -351.06 | -9.16 |
000823 | 超聲電子 | 4.83 | 6.87 | -446.86 | -1.20 |
301123 | 奕東電子 | -2.09 | 19.51 | -476.88 | -1.36 |
002708 | 光洋股份 | 1.04 | 4.88 | -716.11 | -3.03 |
688003 | 天準科技 | -1.02 | 1.25 | -794.75 | -8.20 |
600552 | 凱盛科技 | 0.66 | 1.44 | -929.69 | -6.36 |
300537 | 廣信材料 | 0.93 | 4.91 | -1050.31 | -7.96 |
300446 | 航天智造 | 0.90 | 4.42 | -1123.01 | -5.17 |
002217 | *ST合泰 | -3.81 | 0.86 | -1687.05 | -16.92 |
603341 | 龍旗科技 | -0.54 | 8.58 | -1923.54 | -11.45 |
002927 | 泰永長征 | -4.21 | 12.86 | -2065.77 | -4.63 |
603806 | 福斯特 | -0.99 | 0.53 | -2156.35 | -11.13 |
002544 | 普天科技 | -0.95 | 1.09 | -2352.59 | -16.72 |
002916 | 深南電路 | -1.14 | 2.12 | -2701.01 | -1.93 |
300252 | 金信諾 | -2.07 | 10.27 | -3819.20 | -7.25 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。