創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3283.26億元,已連續(xù)六個交易日減少,其間累計減少177.83億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月8日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計3291.50億元,較上一交易日減少14.70億元。其中,融資余額合計3283.26億元,較上一交易日減少14.79億元,為連續(xù)六個交易日減少,其間累計減少177.83億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.01.08 | 3291.50 | -14.70 | 3283.26 | -14.79 |
2025.01.07 | 3306.20 | -0.27 | 3298.05 | -0.63 |
2025.01.06 | 3306.47 | -26.79 | 3298.68 | -26.53 |
2025.01.03 | 3333.25 | -55.39 | 3325.21 | -55.05 |
2025.01.02 | 3388.65 | -38.50 | 3380.27 | -38.09 |
2024.12.31 | 3427.15 | -43.07 | 3418.36 | -42.73 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有206只,增幅超10%的有34只,融資余額增幅最大的是泓淋電力,最新融資余額1.10億元,其間增幅52.23%,其次是歐圣電氣、英力股份,最新融資余額分別為6168.90萬元、1.96億元,其間增幅分別為30.66%、30.61%。融資余額下降的有715只,降幅超10%的有166只,融資余額降幅最大的是中糧科工,最新融資余額1.34億元,其間下降35.27%,其次是凱旺科技、維峰電子,最新融資余額分別為6353.47萬元、7374.82萬元,其間降幅分別為31.45%、30.98%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301439 | 泓淋電力 | 11049.53 | 52.23 | 301058 | 中糧科工 | 13394.74 | -35.27 |
301187 | 歐圣電氣 | 6168.90 | 30.66 | 301182 | 凱旺科技 | 6353.47 | -31.45 |
300956 | 英力股份 | 19615.33 | 30.61 | 301328 | 維峰電子 | 7374.82 | -30.98 |
301598 | 博科測試 | 6656.54 | 26.58 | 301059 | 金三江 | 4274.34 | -23.68 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 3650.57 | 23.64 | 300101 | 振芯科技 | 62952.95 | -22.89 |
300920 | 潤陽科技 | 8788.09 | 23.06 | 301009 | 可靠股份 | 5397.97 | -22.07 |
301365 | 矩陣股份 | 3885.16 | 22.68 | 301135 | 瑞德智能 | 4113.60 | -22.03 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 14740.56 | 20.88 | 300960 | 通業(yè)科技 | 4391.07 | -20.39 |
301371 | 敷爾佳 | 18560.77 | 20.56 | 300892 | 品渥食品 | 6165.57 | -20.38 |
301161 | 唯萬密封 | 8927.97 | 18.31 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 22330.41 | -20.26 |
300570 | 太辰光 | 73968.87 | 17.43 | 301333 | 諾思格 | 5680.00 | -20.18 |
301355 | 南王科技 | 11621.62 | 16.60 | 301251 | 威爾高 | 13022.87 | -19.78 |
300641 | 正丹股份 | 46804.01 | 15.09 | 300563 | 神宇股份 | 58363.62 | -19.66 |
301067 | 顯盈科技 | 11823.50 | 14.87 | 301116 | 益客食品 | 7648.21 | -19.66 |
301600 | 慧翰股份 | 19719.07 | 14.43 | 300493 | 潤欣科技 | 82775.67 | -19.48 |
融資余額增幅超10%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有5只、5只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超10%的個股中,其間平均上漲3.17%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有歐圣電氣、太辰光、華燦光電,分別上漲31.12%、26.66%、18.72%,跌幅居前的有盈建科、博科測試、朗威股份,分別下跌14.89%、12.82%、10.64%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是邁瑞醫(yī)療,最新融資余額為21.13億元,其間增加1.36億元,融資余額增加較多的還有太辰光、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、英唐智控等,分別增加1.10億元、8741.55萬元、7529.46萬元。融資余額減少較多的有東方財富、同花順、潤和軟件等,分別減少15.72億元、6.25億元、4.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 21.13 | 1.36 | 300059 | 東方財富 | 266.96 | -15.72 |
300570 | 太辰光 | 7.40 | 1.10 | 300033 | 同花順 | 43.37 | -6.25 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.70 | 0.87 | 300339 | 潤和軟件 | 27.47 | -4.23 |
300131 | 英唐智控 | 6.91 | 0.75 | 301236 | 軟通動力 | 28.25 | -3.65 |
300641 | 正丹股份 | 4.68 | 0.61 | 300757 | 羅博特科 | 17.45 | -3.13 |
301581 | C黃山谷 | 0.51 | 0.51 | 300803 | 指南針 | 23.57 | -2.70 |
300956 | 英力股份 | 1.96 | 0.46 | 300085 | 銀之杰 | 11.81 | -2.40 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.80 | 0.39 | 300750 | 寧德時代 | 65.25 | -2.38 |
301439 | 泓淋電力 | 1.10 | 0.38 | 300377 | 贏時勝 | 13.59 | -2.28 |
300323 | 華燦光電 | 3.83 | 0.38 | 300418 | 昆侖萬維 | 39.09 | -2.21 |
300699 | 光威復(fù)材 | 9.38 | 0.32 | 300604 | 長川科技 | 10.45 | -2.17 |
301371 | 敷爾佳 | 1.86 | 0.32 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 53.54 | -2.14 |
301316 | 慧博云通 | 3.67 | 0.30 | 300458 | 全志科技 | 11.93 | -2.06 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 3.21 | 0.29 | 300493 | 潤欣科技 | 8.28 | -2.00 |
300115 | 長盈精密 | 13.41 | 0.28 | 300442 | 潤澤科技 | 14.08 | -1.95 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板