股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占78.41%,135只基金回報(bào)超5%,485只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.71%,報(bào)收3229.64點(diǎn),深證成指上漲1.14%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.70%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.86%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有電子、綜合、通信等,分別上漲4.29%、3.99%、2.82%。跌幅居前的有醫(yī)藥生物、煤炭、公用事業(yè)等,分別下跌1.36%、1.12%、0.40%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,1月7日算術(shù)平均凈值增長率0.91%,凈值增長率為正的占78.41%,其中,凈值增長率超5%的有135只,德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)凈值增長率為7.86%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是德邦鑫星價(jià)值C、信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A、信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C等,凈值增長率分別為7.85%、7.54%、7.53%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有14只基金屬于宏利基金,信達(dá)澳亞基金、德邦基金等分別有9只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)屬于靈活配置型,凈值增長率超5%的基金中,有72只基金屬于偏股型,36只基金屬于靈活配置型,21只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有485只,回撤幅度最大的是華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF,基金凈值下滑2.15%,回撤幅度居前的還有富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等,回撤幅度分別為2.15%、2.13%、2.10%。(數(shù)據(jù)寶)
1月7日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月7日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.7218 | 7.86 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 1.6564 | 7.85 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A | 0.7562 | 7.54 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7453 | 7.53 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
610006 | 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 1.6270 | 7.39 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.0883 | 7.16 | 偏股型 | 德邦基金 |
014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.0755 | 7.15 | 偏股型 | 德邦基金 |
162201 | 宏利成長混合 | 2.0404 | 7.06 | 偏股型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.6050 | 7.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
012800 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C | 2.5780 | 7.02 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
014023 | 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 0.7931 | 6.86 | 偏股型 | 宏利基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.1555 | 6.65 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0996 | 6.65 | 偏股型 | 嘉合基金 |
018848 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C | 1.0368 | 6.49 | 偏股型 | 中海基金 |
000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 1.0403 | 6.49 | 偏股型 | 中?;?/td> |
006888 | 諾德新生活C | 1.0851 | 6.46 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.0868 | 6.46 | 偏股型 | 諾德基金 |
010135 | 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A | 1.2019 | 6.45 | 偏股型 | 宏利基金 |
010136 | 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C | 1.1866 | 6.44 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A | 1.1814 | 6.40 | 偏股型 | 宏利基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C | 1.1715 | 6.40 | 偏股型 | 宏利基金 |
012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 0.7000 | 6.38 | 偏股型 | 宏利基金 |
012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 0.7135 | 6.37 | 偏股型 | 宏利基金 |
016372 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A | 0.8331 | 6.36 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016373 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C | 0.8215 | 6.36 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
001170 | 宏利復(fù)興混合A | 1.3280 | 6.33 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
018288 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 1.2399 | 6.30 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
018287 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 1.2520 | 6.30 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
017612 | 宏利復(fù)興混合C | 1.3200 | 6.28 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
015389 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C | 1.1624 | 6.24 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
1月7日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月7日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8175 | -2.15 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.6660 | -2.15 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.0786 | -2.13 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.3125 | -2.10 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9236 | -2.08 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9179 | -2.07 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
014674 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7586 | -2.04 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
014673 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7631 | -2.03 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
019314 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 1.0424 | -2.01 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.0039 | -2.01 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.0040 | -2.01 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
005044 | 國壽安保健康科學(xué)混合C | 0.9557 | -2.01 | 偏股型 | 國壽安?;?/td> |
019313 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.0465 | -2.00 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
005043 | 國壽安保健康科學(xué)混合A | 0.9785 | -2.00 | 偏股型 | 國壽安?;?/td> |
159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.9791 | -1.99 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017435 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C | 1.0182 | -1.94 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
017434 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A | 1.0242 | -1.93 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.9843 | -1.92 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
019934 | 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1803 | -1.84 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
019933 | 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1809 | -1.84 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
513070 | 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF | 1.0600 | -1.79 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
513230 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF | 0.8409 | -1.79 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159735 | 港股消費(fèi) | 0.6559 | -1.77 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
021451 | 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 0.9842 | -1.76 | 偏股型 | 富國基金 |
021377 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.2260 | -1.75 | 指數(shù)股票型 | 興業(yè)基金 |
006981 | 中金新醫(yī)藥A | 1.2621 | -1.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中金基金 |
021378 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1948 | -1.75 | 指數(shù)股票型 | 興業(yè)基金 |
021450 | 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 0.9879 | -1.75 | 偏股型 | 富國基金 |
007005 | 中金新醫(yī)藥C | 1.2295 | -1.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中金基金 |
018103 | 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.0324 | -1.70 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績