證券時(shí)報(bào)
胡可
2024-12-28 14:51
截至12月27日收盤,轉(zhuǎn)基因概念上漲7.62%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),15股上漲,敦煌種業(yè)、隆平高科、萬向德農(nóng)等漲停,康農(nóng)種業(yè)、神農(nóng)種業(yè)、秋樂種業(yè)等漲幅居前,分別上漲19.86%、16.33%、11.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 7.62 | WiFi 6 | -1.88 |
玉米 | 6.30 | 拼多多概念 | -1.63 |
成飛概念 | 4.81 | MCU芯片 | -1.41 |
糧食概念 | 4.76 | F5G概念 | -1.38 |
農(nóng)業(yè)種植 | 3.96 | 星閃概念 | -1.34 |
大豆 | 3.79 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -1.30 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.16 | 人形機(jī)器人 | -1.29 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.02 | 智能音箱 | -1.27 |
養(yǎng)雞 | 2.77 | 國(guó)家大基金持股 | -1.24 |
土地流轉(zhuǎn) | 2.53 | 銅纜高速連接 | -1.23 |
資金面上看,今日轉(zhuǎn)基因概念板塊獲主力資金凈流入6.30億元,其中,9股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是隆平高科,今日主力資金凈流入2.20億元,凈流入資金居前的還有登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、神農(nóng)種業(yè)等,主力資金分別凈流入1.24億元、8261.37萬元、7653.32萬元。
資金流入比率方面,登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、隆平高科等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為40.96%、22.42%、22.38%。(數(shù)據(jù)寶)
轉(zhuǎn)基因概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 10.00 | 6.65 | 22030.62 | 22.38 |
002041 | 登海種業(yè) | 9.99 | 3.29 | 12433.80 | 40.96 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 10.04 | 11.55 | 8261.37 | 22.42 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 16.33 | 24.18 | 7653.32 | 9.29 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 9.97 | 8.04 | 6952.45 | 19.17 |
002385 | 大北農(nóng) | 6.09 | 4.32 | 4621.03 | 7.19 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 10.00 | 5.48 | 2051.73 | 14.56 |
301556 | 托普云農(nóng) | 1.45 | 13.39 | 1670.33 | 7.25 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 8.02 | 8.23 | 1371.89 | 2.16 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1.29 | 1.55 | -91.81 | -1.28 |
002170 | 芭田股份 | -0.89 | 2.56 | -111.82 | -0.69 |
688526 | 科前生物 | 2.97 | 0.57 | -188.85 | -4.75 |
600596 | 新安股份 | 0.00 | 0.87 | -525.39 | -5.18 |
300087 | 荃銀高科 | 10.66 | 11.79 | -3126.51 | -2.42 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。