券商中國
許孝如
2024-12-27 07:41
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,12月26日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出0.68億元,其中,凈買入的個股24只,凈賣出的個股22只。凈買入較多個股分別是博創(chuàng)科技、露笑科技、瑞斯康達等,凈買入金額占當日成交額比例達13.51%、5.72%、10.01%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為上海鳳凰、南京化纖、國星光電等,凈賣出金額占當日成交額比例達24.86%、6.55%、6.79%。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部 凈買賣(萬元) | 占當日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300548 | 博創(chuàng)科技 | 43.68 | 20.00 | 20884.97 | 13.51 |
002617 | 露笑科技 | 8.91 | 10.00 | 18216.69 | 5.72 |
603803 | 瑞斯康達 | 12.60 | -4.91 | 17861.17 | 10.01 |
002851 | 麥格米特 | 62.92 | 10.00 | 11729.03 | 4.46 |
600601 | 方正科技 | 4.80 | 10.09 | 8950.78 | 7.07 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 15.53 | 6.15 | 8696.99 | 19.89 |
300252 | 金信諾 | 12.28 | 20.04 | 8568.83 | 5.75 |
002199 | 東晶電子 | 8.97 | 2.28 | 5531.10 | 11.72 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 7.10 | 7.58 | 5074.72 | 7.99 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 28.51 | 19.99 | 4956.06 | 3.89 |
002730 | 電光科技 | 13.05 | 10.03 | 4752.73 | 8.29 |
600126 | 杭鋼股份 | 4.69 | 10.09 | 3110.46 | 10.52 |
300249 | 依米康 | 13.81 | 19.98 | 2970.11 | 2.09 |
603335 | 迪生力 | 6.01 | 10.07 | 2542.08 | 12.95 |
002848 | 高斯貝爾 | 8.03 | -0.37 | 2528.59 | 11.04 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 30.54 | 10.01 | 1743.93 | 1.19 |
600280 | 中央商場 | 4.25 | 10.10 | 1610.85 | 3.17 |
603350 | 安乃達 | 37.76 | 0.13 | 1502.23 | 5.70 |
600589 | 大位科技 | 5.04 | 2.23 | 1113.40 | 3.14 |
301182 | 凱旺科技 | 43.76 | 5.07 | 1106.56 | 1.77 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當日營業(yè)部凈買入額。)本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
龍虎大師
龍虎榜、營業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出