科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.95%,報收1027.02點,科創(chuàng)板全日成交量27.82億股,成交額1150.65億元,加權(quán)平均換手率為1.78%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,452只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,漲幅在5%至10%的有38只,收盤下跌的有115只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有4只,換手率10%~20%的有17只,換手率5%~10%的35只,換手率3%~5%的62只,換手率1%~3%的265只,換手率不足1%的有198只。
換手率最高的是先鋒精科,該股今日收盤上漲1.47%,全天換手率24.92%,成交額7.78億元,其次是鼎通科技,該股今日收盤上漲11.83%,全天換手率22.71%,成交額17.34億元,換手率居前的還有恒爍股份、燦芯股份、中研股份等,換手率分別為20.92%、20.33%、19.77%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有52只,漲幅居前的有恒爍股份、芯原股份、瑞可達等,分別上漲20.00%、16.48%、15.14%。跌幅居前的有聚和材料、埃夫特、中創(chuàng)股份等,分別下跌4.51%、3.96%、1.06%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有32只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有8只、5只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有30股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有瀾起科技、普冉股份、芯原股份,凈流入金額分別為9.15億元、1.37億元、1.33億元,凈流出金額較多的有鼎通科技、埃夫特、瑞可達,凈流出金額分別為1.48億元、9091.13萬元、7074.37萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共40股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至12月25日,近5日融資余額增加較多的有佰維存儲、金盤科技、瀾起科技等,分別增加2.45億元、2.25億元、2.01億元;融資余額減少金額較多的有埃夫特、普冉股份、仕佳光子等,分別減少9134.70萬元、6076.41萬元、5353.05萬元。
12月26日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | 先鋒精科 | 82.39 | 1.47 | 24.92 | 1467.58 |
688668 | 鼎通科技 | 57.30 | 11.83 | 22.71 | -14823.43 |
688416 | 恒爍股份 | 46.80 | 20.00 | 20.92 | 5692.15 |
688691 | 燦芯股份 | 83.88 | 4.88 | 20.33 | 716.17 |
688716 | 中研股份 | 41.52 | 4.14 | 19.77 | 1962.60 |
688708 | 佳馳科技 | 65.15 | 5.59 | 19.43 | -6.94 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 45.05 | 0.29 | 18.31 | -4124.70 |
688629 | 華豐科技 | 39.60 | 3.94 | 15.77 | -2825.58 |
688380 | 中微半導 | 34.64 | 8.32 | 15.11 | 2720.37 |
688130 | 晶華微 | 29.68 | 0.13 | 14.86 | -493.49 |
688693 | 鍇威特 | 40.45 | 6.45 | 14.45 | -73.47 |
688365 | 光云科技 | 12.66 | 9.04 | 13.37 | -684.03 |
688535 | 華海誠科 | 83.49 | 8.15 | 13.34 | 5150.50 |
688332 | 中科藍訊 | 147.90 | 5.65 | 12.41 | 5156.23 |
688620 | 安凱微 | 11.70 | 5.88 | 12.10 | 513.47 |
688049 | 炬芯科技 | 48.10 | 10.96 | 12.09 | 3741.72 |
688800 | 瑞可達 | 60.70 | 15.14 | 11.40 | -7074.37 |
688290 | 景業(yè)智能 | 43.80 | 8.87 | 11.31 | 2033.44 |
688525 | 佰維存儲 | 70.28 | 3.34 | 10.82 | 10000.47 |
688709 | 成都華微 | 33.76 | 3.40 | 10.69 | -21.60 |
688615 | 合合信息 | 214.05 | 8.90 | 10.20 | -1111.55 |
688343 | 云天勵飛 | 56.49 | 5.98 | 9.86 | 8306.45 |
688141 | 杰華特 | 33.51 | 5.05 | 9.53 | 6150.51 |
688165 | 埃夫特 | 27.87 | -3.96 | 9.25 | -9091.13 |
688208 | 道通科技 | 41.75 | 13.70 | 9.11 | 2761.81 |
688008 | 瀾起科技 | 79.99 | 10.47 | 8.90 | 91473.47 |
688515 | 裕太微 | 111.33 | 10.44 | 8.17 | 1084.76 |
688320 | 禾川科技 | 44.80 | 1.01 | 8.15 | -3102.56 |
688676 | 金盤科技 | 43.43 | 5.93 | 7.91 | -601.35 |
688766 | 普冉股份 | 114.50 | 3.33 | 7.90 | 13676.31 |
688230 | 芯導科技 | 52.75 | 1.01 | 7.87 | -761.99 |
688162 | 巨一科技 | 27.80 | 8.17 | 7.83 | -835.70 |
688502 | 茂萊光學 | 219.00 | -0.36 | 7.66 | -790.85 |
688787 | 海天瑞聲 | 116.61 | 2.02 | 7.28 | -187.44 |
688498 | 源杰科技 | 144.30 | 8.78 | 7.18 | 475.22 |
688591 | 泰凌微 | 34.35 | 4.00 | 7.07 | 2396.37 |
688726 | 拉普拉斯 | 48.90 | 0.60 | 6.99 | 934.85 |
688018 | 樂鑫科技 | 243.00 | 4.29 | 6.82 | 1062.72 |
688653 | 康希通信 | 14.85 | 10.41 | 6.81 | 755.34 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 33.59 | -1.06 | 6.60 | -391.93 |
688322 | 奧比中光 | 49.97 | 5.94 | 6.53 | 4005.68 |
688631 | 萊斯信息 | 93.25 | 2.36 | 6.17 | -3.61 |
688721 | 龍圖光罩 | 62.70 | 3.41 | 6.10 | -443.68 |
688589 | 力合微 | 30.69 | 4.96 | 6.03 | 1512.71 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 21.07 | 4.00 | 6.00 | -122.84 |
688521 | 芯原股份 | 61.07 | 16.48 | 5.99 | 13332.75 |
688205 | 德科立 | 95.60 | 14.75 | 5.90 | 134.50 |
688530 | 歐萊新材 | 20.89 | 1.41 | 5.70 | -15.12 |
688313 | 仕佳光子 | 15.40 | 6.65 | 5.46 | 862.82 |
688362 | 甬矽電子 | 37.28 | 2.76 | 5.40 | -2126.75 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼