券商中國
周樂
2024-12-26 21:48
截至12月26日收盤,F(xiàn)5G概念上漲5.39%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),32股上漲,金信諾、博創(chuàng)科技等20%漲停,銘普光磁、華脈科技、兆馳股份等漲停,德科立、華工科技、新亞電子等漲幅居前,分別上漲14.75%、7.79%、7.48%。跌幅居前的有瑞斯康達、上港集團、天地科技等,分別下跌4.91%、0.99%、0.16%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 8.95 | 同花順中特估100 | -0.73 |
F5G概念 | 5.39 | 水泥概念 | -0.62 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 4.63 | 高壓氧艙 | -0.56 |
液冷服務(wù)器 | 4.52 | 青蒿素 | -0.44 |
光纖概念 | 4.47 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.39 |
WiFi 6 | 4.10 | 民爆概念 | -0.38 |
智能音箱 | 4.03 | 醫(yī)藥電商 | -0.37 |
AI PC | 3.80 | 細胞免疫治療 | -0.36 |
星閃概念 | 3.54 | 輔助生殖 | -0.33 |
EDR概念 | 3.47 | 眼科醫(yī)療 | -0.26 |
資金面上看,今日F5G概念板塊獲主力資金凈流入21.18億元,其中,28股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是兆馳股份,今日主力資金凈流入4.69億元,凈流入資金居前的還有中際旭創(chuàng)、金信諾、博創(chuàng)科技等,主力資金分別凈流入3.95億元、3.24億元、3.00億元。
資金流入比率方面,華脈科技、銘普光磁、兆馳股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為57.30%、48.69%、41.62%。(數(shù)據(jù)寶)
F5G概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002429 | 兆馳股份 | 9.95 | 4.14 | 46922.68 | 41.62 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4.30 | 3.84 | 39485.74 | 6.61 |
300252 | 金信諾 | 20.04 | 23.49 | 32369.13 | 21.71 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 20.00 | 16.78 | 30044.56 | 19.44 |
000988 | 華工科技 | 7.79 | 7.71 | 19432.32 | 5.97 |
002902 | 銘普光磁 | 9.98 | 7.99 | 16616.82 | 48.69 |
600498 | 烽火通信 | 4.43 | 6.30 | 14756.85 | 10.15 |
600487 | 亨通光電 | 4.18 | 2.44 | 11997.48 | 10.91 |
603042 | 華脈科技 | 9.97 | 7.99 | 11538.96 | 57.30 |
603803 | 瑞斯康達 | -4.91 | 33.30 | 10794.53 | 6.05 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 4.27 | 6.72 | 6140.68 | 7.99 |
000801 | 四川九洲 | 0.65 | 6.46 | 4758.28 | 4.66 |
300504 | 天邑股份 | 7.14 | 13.41 | 3679.90 | 6.38 |
605277 | 新亞電子 | 7.48 | 15.29 | 3089.46 | 3.87 |
603220 | 中貝通信 | 3.90 | 7.07 | 3015.76 | 4.10 |
301191 | 菲菱科思 | 6.80 | 19.16 | 2554.64 | 5.14 |
600018 | 上港集團 | -0.99 | 0.10 | 1845.30 | 12.67 |
300275 | 梅安森 | 6.15 | 3.82 | 1524.17 | 10.94 |
603118 | 共進股份 | 4.61 | 5.17 | 1086.50 | 2.96 |
301183 | 東田微 | 2.98 | 11.84 | 955.16 | 2.97 |
688313 | 仕佳光子 | 6.65 | 5.46 | 862.82 | 2.27 |
688418 | 震有科技 | 5.07 | 3.20 | 842.05 | 4.62 |
603890 | 春秋電子 | 4.44 | 3.72 | 826.33 | 4.35 |
601608 | 中信重工 | 2.58 | 0.68 | 780.79 | 6.11 |
300571 | 平治信息 | 2.85 | 5.25 | 412.38 | 2.54 |
688205 | 德科立 | 14.75 | 5.90 | 134.50 | 0.37 |
300250 | 初靈信息 | 1.49 | 3.81 | 79.56 | 0.88 |
000070 | ST特信 | 2.11 | 1.18 | 10.02 | 0.17 |
301314 | 科瑞思 | 2.58 | 6.19 | -69.36 | -1.84 |
600582 | 天地科技 | -0.16 | 0.55 | -589.02 | -4.22 |
002897 | 意華股份 | 4.32 | 15.93 | -2894.74 | -2.17 |
002792 | 通宇通訊 | 3.15 | 7.27 | -2992.99 | -8.59 |
603083 | 劍橋科技 | 2.77 | 16.91 | -6410.23 | -2.98 |
002281 | 光迅科技 | 4.67 | 12.65 | -15747.22 | -2.75 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 2.58 | 20.02 | -26046.28 | -6.77 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。