股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占20.03%,85只基金回報(bào)超1%,47只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.01%,報(bào)收3393.35點(diǎn),深證成指下跌0.64%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.55%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.33%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、銀行、石油石化等,分別上漲1.13%、1.08%、0.28%。跌幅居前的有傳媒、紡織服飾、社會(huì)服務(wù)等,分別下跌2.12%、2.04%、2.04%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月25日算術(shù)平均凈值增長率-0.37%,凈值增長率為正的占20.03%,其中,凈值增長率超1%的有85只,永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A凈值增長率為3.04%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C、中航軍民融合精選A、中航軍民融合精選C等,凈值增長率分別為3.03%、3.02%、3.02%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有9只基金屬于南方基金,萬家基金、西藏東財(cái)基金等分別有7只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有43只基金屬于指數(shù)股票型,28只基金屬于偏股型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有47只,回撤幅度最大的是同泰開泰混合C,基金凈值下滑3.70%,回撤幅度居前的還有同泰開泰混合A、中信建投北交所精選兩年定開混合C、中信建投北交所精選兩年定開混合A等,回撤幅度分別為3.70%、3.67%、3.67%。(數(shù)據(jù)寶)
12月25日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月25日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016386 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A | 0.8716 | 3.04 | 偏股型 | 永贏基金 |
016387 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C | 0.8642 | 3.03 | 偏股型 | 永贏基金 |
004926 | 中航軍民融合精選A | 1.4052 | 3.02 | 偏股型 | 中航基金 |
004927 | 中航軍民融合精選C | 1.3855 | 3.02 | 偏股型 | 中航基金 |
001209 | 前海開源一帶一路混合A | 0.5870 | 2.44 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
002080 | 前海開源一帶一路混合C | 0.6400 | 2.40 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A | 0.5944 | 2.06 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
007046 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C | 0.5716 | 2.05 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 0.7615 | 1.44 | 偏股型 | 德邦基金 |
009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 0.7693 | 1.44 | 偏股型 | 德邦基金 |
519158 | 新華趨勢領(lǐng)航混合 | 2.0294 | 1.35 | 偏股型 | 新華基金 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 0.6156 | 1.32 | 股債平衡型 | 新華基金 |
005962 | 寶盈人工智能股票A | 2.6342 | 1.30 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 寶盈基金 |
005963 | 寶盈人工智能股票C | 2.5035 | 1.30 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 寶盈基金 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.4227 | 1.27 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
001040 | 新華策略精選股票 | 1.2951 | 1.27 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 新華基金 |
004987 | 諾德新享 | 1.3756 | 1.17 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
006615 | 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 1.8649 | 1.16 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
006616 | 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C | 1.8186 | 1.15 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
019143 | 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A | 1.1319 | 1.14 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
019144 | 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C | 1.1258 | 1.14 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
009199 | 萬家價(jià)值優(yōu)勢一年持有期混合 | 1.6519 | 1.13 | 偏股型 | 萬家基金 |
011016 | 嘉合錦元回報(bào)混合C | 0.8401 | 1.13 | 偏債型 | 嘉合基金 |
011015 | 嘉合錦元回報(bào)混合A | 0.8593 | 1.13 | 偏債型 | 嘉合基金 |
519181 | 萬家和諧增長混合A | 1.8529 | 1.13 | 偏股型 | 萬家基金 |
016954 | 萬家和諧增長混合C | 1.8394 | 1.13 | 偏股型 | 萬家基金 |
001571 | 嘉合磐石A | 0.8260 | 1.13 | 靈活配置型 | 嘉合基金 |
001572 | 嘉合磐石C | 0.7910 | 1.13 | 靈活配置型 | 嘉合基金 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 1.2105 | 1.11 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
008137 | 九泰天奕量化價(jià)值混合C | 1.1206 | 1.11 | 偏股型 | 九泰基金 |
12月25日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月25日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007771 | 同泰開泰混合C | 0.7748 | -3.70 | 偏股型 | 同泰基金 |
007770 | 同泰開泰混合A | 0.7921 | -3.70 | 偏股型 | 同泰基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.3039 | -3.67 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.3163 | -3.67 | 偏股型 | 中信建投基金 |
021162 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 0.9939 | -3.65 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
021161 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 0.9942 | -3.65 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
008843 | 同泰遠(yuǎn)見混合C | 0.5364 | -3.65 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
018114 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A | 1.1261 | -3.65 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.2980 | -3.64 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
018115 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C | 1.1186 | -3.64 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.2905 | -3.64 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
008842 | 同泰遠(yuǎn)見混合A | 0.5457 | -3.64 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.2390 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
020828 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A | 1.4574 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
020829 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.4548 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.2454 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.0570 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 1.0634 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.0634 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017522 | 富國北證50成份指數(shù)C | 1.0636 | -3.62 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
018128 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.2928 | -3.62 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018129 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.2830 | -3.62 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
017521 | 富國北證50成份指數(shù)A | 1.0681 | -3.62 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017520 | 匯添富北證50成份指數(shù)C | 1.0975 | -3.61 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 1.1061 | -3.61 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
021173 | 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.5787 | -3.60 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 1.0974 | -3.60 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 1.1030 | -3.60 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
021172 | 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.5799 | -3.60 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.1849 | -3.60 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績