兩市全天特大單凈流出1.84億元,其中20股特大單凈流入超2億元,四川長虹特大單凈流入11.41億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.26%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出1.84億元,共計1797股特大單凈流入,2551股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有18個行業(yè)特大單資金凈流入,家用電器特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金18.33億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.09%,其次是電力設備,今日上漲1.90%,凈流入資金為14.22億元,凈流入資金居前的還有非銀金融、汽車等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有13個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金35.90億元,其次是傳媒,特大單凈流出資金10.60億元,凈流出資金居前的還有通信、國防軍工等行業(yè)。
具體到個股來看,20股特大單凈流入超2億元,四川長虹特大單凈流入11.41億元,凈流入資金規(guī)模居首;工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入資金6.45億元,位列第二;凈流入資金居前的還有日出東方、勝藍股份、九洲集團等。特大單凈流出股中,露笑科技特大單凈流出資金6.28億元,凈流出資金最多;城地香江、視覺中國特大單凈流出資金分別為4.55億元、3.87億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.56%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有九洲集團、勝藍股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、家用電器、機械設備行業(yè)最為集中,上榜個股分別有4只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川長虹 | 11.12 | 8.81 | 11.41 | 家用電器 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 23.00 | 4.31 | 6.45 | 電子 |
603366 | 日出東方 | 15.66 | 9.97 | 4.21 | 家用電器 |
300843 | 勝藍股份 | 35.87 | 20.01 | 3.84 | 電子 |
300040 | 九洲集團 | 8.26 | 20.06 | 3.70 | 公用事業(yè) |
002594 | 比亞迪 | 288.42 | 2.75 | 3.61 | 汽車 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 15.16 | 10.01 | 3.41 | 家用電器 |
002945 | 華林證券 | 19.05 | 9.99 | 3.32 | 非銀金融 |
000936 | 華西股份 | 8.39 | 9.96 | 3.21 | 基礎化工 |
000977 | 浪潮信息 | 53.88 | 5.96 | 3.03 | 計算機 |
300059 | 東方財富 | 26.29 | 1.51 | 2.73 | 非銀金融 |
600580 | 臥龍電驅 | 16.46 | 10.03 | 2.54 | 電力設備 |
002210 | 飛馬國際 | 2.85 | 10.04 | 2.45 | 環(huán)保 |
688041 | 海光信息 | 140.75 | 2.96 | 2.33 | 電子 |
600973 | 寶勝股份 | 5.50 | 10.00 | 2.33 | 電力設備 |
300010 | 豆神教育 | 6.94 | 2.36 | 2.31 | 社會服務 |
002119 | 康強電子 | 16.39 | 10.00 | 2.28 | 電子 |
600036 | 招商銀行 | 39.22 | 2.27 | 2.24 | 銀行 |
000008 | 神州高鐵 | 3.15 | 10.14 | 2.20 | 機械設備 |
002272 | 川潤股份 | 11.81 | 9.96 | 2.09 | 機械設備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 9.00 | -4.46 | -6.28 | 公用事業(yè) |
603887 | 城地香江 | 17.42 | -10.02 | -4.55 | 計算機 |
000681 | 視覺中國 | 25.10 | -10.00 | -3.87 | 傳媒 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 108.00 | 0.70 | -3.84 | 電子 |
002449 | 國星光電 | 11.04 | -5.24 | -2.72 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 58.20 | -2.35 | -2.29 | 電力設備 |
300502 | 新易盛 | 122.00 | -2.13 | -2.23 | 通信 |
002122 | 匯洲智能 | 5.10 | -10.05 | -2.23 | 機械設備 |
300085 | 銀之杰 | 42.15 | -2.57 | -2.12 | 計算機 |
002369 | 卓翼科技 | 9.07 | -5.42 | -2.05 | 電子 |
002415 | 海康威視 | 30.74 | 0.07 | -1.98 | 計算機 |
002429 | 兆馳股份 | 5.92 | 2.25 | -1.94 | 家用電器 |
603019 | 中科曙光 | 76.98 | 0.26 | -1.86 | 計算機 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 131.61 | -0.74 | -1.79 | 通信 |
000525 | ST紅太陽 | 6.34 | -4.95 | -1.75 | 基礎化工 |
300561 | 匯金科技 | 48.12 | -8.50 | -1.75 | 計算機 |
300442 | 潤澤科技 | 56.38 | -5.37 | -1.67 | 通信 |
002230 | 科大訊飛 | 50.28 | 0.08 | -1.67 | 計算機 |
002281 | 光迅科技 | 56.30 | -0.55 | -1.65 | 通信 |
601668 | 中國建筑 | 6.02 | 0.33 | -1.63 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單