證券時報
吳家明
2024-12-23 23:17
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至12月23日收盤,滬指報收3351.26點,漲跌幅-0.50%;深成指報收10537.40點,漲跌幅-1.03%;創(chuàng)業(yè)板指報收2187.94點,漲跌幅-0.98%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1837只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,53只個股平均每筆成交量增幅超50%;2692只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中立新能源、北新路橋、中恒電氣等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,*ST有樹、瑞斯康達(dá)、友阿股份等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有25只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
12月23日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 9.94 | 2521 | 210.14 |
002307 | 北新路橋 | 9.97 | 4247 | 192.06 |
002364 | 中恒電氣 | 10.02 | 2478 | 187.95 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.07 | 2117 | 151.56 |
601908 | 京運通 | 9.90 | 3947 | 136.56 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 8.83 | 1617 | 134.35 |
600543 | 莫高股份 | -9.95 | 2385 | 132.44 |
002879 | 長纜科技 | 8.31 | 920 | 109.85 |
002429 | 兆馳股份 | 10.08 | 3478 | 106.08 |
603207 | 小方制藥 | 9.99 | 1060 | 105.46 |
12月23日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
300209 | *ST有樹 | -1.39 | 10992 | 5841.62 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | -5.51 | 134447 | 4654.14 |
002277 | 友阿股份 | 3.33 | 236750 | 2322.49 |
002878 | 元隆雅圖 | 1.69 | 90505 | 1368.28 |
000759 | 中百集團(tuán) | -6.41 | 159610 | 1288.64 |
003010 | 若羽臣 | 1.83 | 39616 | 856.45 |
002582 | 好想你 | 3.58 | 58560 | 743.56 |
301110 | 青木科技 | 5.23 | 43862 | 675.08 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | -9.95 | 30825 | 634.10 |
002494 | 華斯股份 | -10.00 | 32278 | 618.41 |
12月23日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
北新路橋 | 9.97 | 4247 | 192.06 | 21347 | 122.83 |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.07 | 2117 | 151.56 | 41426 | 264.28 |
京運通 | 9.90 | 3947 | 136.56 | 43354 | 192.02 |
友發(fā)集團(tuán) | 8.83 | 1617 | 134.35 | 20990 | 387.57 |
長纜科技 | 8.31 | 920 | 109.85 | 14415 | 175.15 |
小方制藥 | 9.99 | 1060 | 105.46 | 9784 | 88.01 |
惠博普 | -2.48 | 3342 | 100.07 | 26726 | 165.56 |
神霧節(jié)能 | -9.97 | 1611 | 97.73 | 13663 | 61.01 |
標(biāo)準(zhǔn)股份 | -10.02 | 1327 | 94.46 | 10635 | 72.65 |
力量鉆石 | 20.01 | 664 | 92.72 | 40582 | 208.89 |
江南化工 | 3.90 | 1190 | 72.94 | 52926 | 127.37 |
海天股份 | 10.04 | 2032 | 71.93 | 12790 | 235.34 |
天順股份 | -9.98 | 1043 | 66.86 | 15187 | 142.49 |
和順石油 | 10.00 | 1068 | 65.23 | 7589 | 67.56 |
赫美集團(tuán) | -10.08 | 2520 | 62.36 | 17885 | 54.15 |
金城醫(yī)藥 | 3.39 | 887 | 57.83 | 21447 | 183.39 |
嘉美包裝 | -7.40 | 1786 | 57.82 | 16674 | 77.70 |
澄天偉業(yè) | 11.76 | 400 | 56.01 | 15785 | 195.05 |
威孚高科 | 2.63 | 870 | 53.49 | 41842 | 347.22 |
中信尼雅 | -8.36 | 876 | 53.46 | 12367 | 124.37 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
每筆成交