亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

13.82億元主力資金今日撤離社會(huì)服務(wù)板塊
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-20 17:35

滬指12月20日下跌0.06%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電子、美容護(hù)理,漲幅分別為2.39%、1.38%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、鋼鐵,跌幅分別為2.27%、1.34%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日下跌0.68%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出48.08億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.39%,全天凈流入資金114.87億元,其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè),日漲幅為0.82%,凈流入資金為3.15億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金28.96億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為26.29億元,凈流出資金較多的還有社會(huì)服務(wù)、電力設(shè)備、傳媒等行業(yè)。

社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日下跌0.68%,全天主力資金凈流出13.82億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共75只,今日上漲的有34只;下跌的有41只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有26只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是科德教育,今日凈流入資金3796.72萬元,緊隨其后的是實(shí)樸檢測(cè)、錦江酒店,凈流入資金分別為1568.13萬元、1562.10萬元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中公教育、創(chuàng)業(yè)黑馬、博瑞傳播,凈流出資金分別為4.91億元、3.61億元、1.47億元。(數(shù)據(jù)寶)

社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002607中公教育 -4.15 13.40 -49105.22
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -5.92 33.74 -36140.45
600880博瑞傳播 -10.00 13.41 -14677.07
300010豆神教育 -0.47 8.25 -6908.76
603099長(zhǎng)白山 -1.63 6.29 -5482.60
600593大連圣亞 -6.31 12.66 -4950.71
000721西安飲食 0.37 12.77 -3763.55
600138中青旅 -1.13 2.48 -2483.26
300144宋城演藝 -1.11 1.65 -2140.71
300012華測(cè)檢測(cè) -0.70 1.78 -2079.96
300795米奧會(huì)展 2.20 18.17 -1992.13
000888峨眉山A -0.22 3.08 -1968.21
000796凱撒旅業(yè) -1.24 3.75 -1835.57
002033麗江股份 -1.08 2.98 -1578.29
600662外服控股 -1.07 0.80 -1557.15
000610西安旅游 -0.07 10.69 -1526.83
300962中金輻照 -2.11 3.30 -1432.29
301508中機(jī)認(rèn)檢 0.11 8.25 -1224.97
003032傳智教育 -0.09 4.47 -1155.88
002659凱文教育 -1.13 3.47 -1114.14
300215電科院 0.93 2.08 -788.28
600576祥源文旅 0.27 1.89 -778.48
601007金陵飯店 -0.14 2.63 -735.48
603199九華旅游 -1.31 2.57 -696.83
600158中體產(chǎn)業(yè) -1.53 6.41 -694.76
002967廣電計(jì)量 1.05 0.95 -567.10
002306中科云網(wǎng) 1.31 3.37 -531.48
300797鋼研納克 1.61 0.89 -487.30
600826蘭生股份 -0.93 3.40 -472.44
000428華天酒店 -1.65 1.92 -458.42
688334西高院 0.59 1.69 -436.64
301073君亭酒店 -0.04 4.91 -333.78
000526學(xué)大教育 0.75 2.08 -312.41
301289國(guó)纜檢測(cè) 3.11 8.41 -290.62
002159三特索道 -0.41 2.59 -277.06
301169零點(diǎn)有數(shù) 2.58 4.24 -255.86
600636國(guó)新文化 -0.09 2.26 -247.14
002059云南旅游 -0.68 2.06 -229.11
603377ST東時(shí) 0.44 1.44 -198.53
300860鋒尚文化 0.90 10.68 -190.55
603373安邦護(hù)衛(wèi) 2.81 4.90 -167.34
600136ST明誠(chéng) -0.48 0.35 -152.87
300662科銳國(guó)際 -1.22 3.31 -146.21
603060國(guó)檢集團(tuán) -1.49 0.99 -127.43
600749西藏旅游 -0.35 2.77 -100.68
600054黃山旅游 -0.94 1.34 -57.40
605108同慶樓 -0.56 1.33 -20.40
600661昂立教育 -3.09 3.17 -15.24
003008開普檢測(cè) 1.40 1.48 0.00
000978桂林旅游 -1.05 2.34 8.19
600861北京人力 -0.90 0.47 11.74
603183建研院 0.48 1.94 26.41
301115建科股份 1.61 1.47 36.44
600730中國(guó)高科 0.61 2.08 46.14
300859西域旅游 -0.10 2.36 48.10
600706曲江文旅 -1.06 9.95 62.62
600258首旅酒店 -1.56 1.15 72.82
300416蘇試試驗(yàn) 0.94 1.69 73.98
002057中鋼天源 -0.13 1.10 86.65
000430張家界 0.69 3.69 126.81
300338*ST開元 1.54 3.67 128.34
605098行動(dòng)教育 -0.49 1.27 221.60
603136天目湖 0.17 2.43 230.57
300938信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 4.82 5.71 250.61
000524嶺南控股 1.04 1.87 262.24
002707眾信旅游 -0.89 2.75 312.51
002858力盛體育 0.77 8.24 327.29
300359全通教育 1.42 3.00 566.27
002186全聚德 1.71 3.38 842.39
300887譜尼測(cè)試 3.58 4.86 1229.75
300572安車檢測(cè) 5.10 4.44 1372.13
002093國(guó)脈科技 0.23 3.69 1400.53
600754錦江酒店 0.64 1.41 1562.10
301228實(shí)樸檢測(cè) 4.68 32.56 1568.13
300192科德教育 6.34 32.08 3796.72
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換