證券時報網(wǎng)
康殷
2024-12-26 15:26
截至12月13日收盤,IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟)概念上漲2.37%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),87股上漲,鋒尚文化、奧雅股份、富春股份等20%漲停,博瑞傳播、三湘印象、美邦服飾等漲停,漢儀股份、柏星龍、華策影視等漲幅居前,分別上漲10.18%、9.76%、7.15%。跌幅居前的有好想你、海融科技、小商品城等,分別下跌6.51%、6.11%、5.47%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪產(chǎn)業(yè) | 3.16 | 乳業(yè) | -3.47 |
短劇游戲 | 2.84 | 天津自貿(mào)區(qū) | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫茲 | -3.19 |
IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
電子競技 | 1.80 | 華為昇騰 | -2.99 |
文化傳媒概念 | 1.79 | BC電池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字節(jié)概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手機游戲 | 1.35 | 軍工信息化 | -2.87 |
資金面上看,今日IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟)概念板塊獲主力資金凈流入24.40億元,其中,69股獲主力資金凈流入,13股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是嶺南股份,今日主力資金凈流入6.31億元,凈流入資金居前的還有天娛數(shù)科、掌閱科技、廣博股份等,主力資金分別凈流入5.54億元、4.77億元、4.56億元。
資金流入比率方面,中百集團、廣博股份、嶺南股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為67.38%、40.13%、36.98%。(數(shù)據(jù)寶)
IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002717 | 嶺南股份 | 9.95 | 24.29 | 63097.37 | 36.98 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.96 | 43.63 | 55368.01 | 9.87 |
603533 | 掌閱科技 | 10.01 | 11.52 | 47737.02 | 32.77 |
002103 | 廣博股份 | 10.02 | 20.33 | 45632.61 | 40.13 |
300299 | 富春股份 | 19.95 | 18.64 | 37318.42 | 34.10 |
002292 | 奧飛娛樂 | 5.06 | 31.57 | 36245.09 | 9.54 |
002269 | 美邦服飾 | 10.08 | 25.37 | 29222.56 | 16.91 |
300133 | 華策影視 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 |
002348 | 高樂股份 | 6.52 | 23.69 | 22749.86 | 21.75 |
300364 | 中文在線 | 0.84 | 18.40 | 17845.09 | 4.61 |
600880 | 博瑞傳播 | 10.09 | 15.10 | 15753.02 | 16.77 |
603607 | 京華激光 | 9.99 | 12.10 | 15174.59 | 35.28 |
300315 | 掌趣科技 | 0.15 | 14.55 | 11101.13 | 4.31 |
300781 | 因賽集團 | 2.82 | 21.52 | 9568.88 | 7.24 |
002858 | 力盛體育 | 10.00 | 22.04 | 9099.66 | 18.81 |
300860 | 鋒尚文化 | 20.01 | 18.94 | 8980.97 | 12.39 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1.31 | 10.77 | 8309.14 | 8.93 |
300331 | 蘇大維格 | 7.08 | 19.00 | 7690.15 | 7.85 |
603081 | 大豐實業(yè) | 10.04 | 7.04 | 6832.88 | 18.60 |
000759 | 中百集團 | 9.97 | 1.79 | 6267.19 | 67.38 |
300949 | 奧雅股份 | 20.00 | 25.31 | 6022.13 | 16.94 |
000863 | 三湘印象 | 10.09 | 4.64 | 5772.67 | 24.21 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 5.10 | 12.85 | 5311.29 | 6.48 |
300031 | 寶通科技 | 0.23 | 12.82 | 4935.18 | 5.00 |
601595 | 上海電影 | 6.54 | 7.00 | 4438.46 | 4.84 |
300413 | 芒果超媒 | 0.37 | 2.67 | 4080.86 | 4.95 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 1.28 | 13.75 | 3777.46 | 2.68 |
002161 | 遠望谷 | 0.90 | 12.06 | 3541.02 | 6.05 |
002343 | 慈文傳媒 | 3.14 | 11.95 | 3521.59 | 7.55 |
002181 | 粵傳媒 | 9.97 | 3.95 | 3423.88 | 9.81 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1.86 | 5.84 | 3383.18 | 2.12 |
300081 | 恒信東方 | -0.61 | 21.91 | 3304.18 | 2.48 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.45 | 8.58 | 3126.37 | 4.20 |
002739 | 萬達電影 | -0.22 | 2.79 | 3053.33 | 3.78 |
300220 | 金運激光 | 3.11 | 14.76 | 2949.18 | 7.25 |
002875 | 安奈兒 | 5.21 | 17.94 | 2782.64 | 5.23 |
002878 | 元隆雅圖 | 4.61 | 23.89 | 2714.72 | 2.52 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 6.40 | 11.68 | 2661.28 | 5.16 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 2.32 | 4.84 | 2476.83 | 6.47 |
002612 | 朗姿股份 | 3.70 | 14.94 | 2455.60 | 3.31 |
301231 | 榮信文化 | 4.29 | 27.00 | 2433.31 | 7.35 |
301270 | 漢儀股份 | 10.18 | 20.86 | 2432.47 | 3.69 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 1.29 | 21.48 | 2330.81 | 2.73 |
603518 | 錦泓集團 | 5.21 | 11.29 | 2053.00 | 5.48 |
300426 | 唐德影視 | 3.00 | 8.25 | 1919.74 | 4.81 |
002605 | 姚記科技 | 1.51 | 8.54 | 1855.63 | 1.90 |
600827 | 百聯(lián)股份 | -0.41 | 3.62 | 1839.56 | 2.58 |
002301 | 齊心集團 | 3.32 | 13.58 | 1774.36 | 2.08 |
002862 | 實豐文化 | 3.38 | 23.82 | 1520.96 | 1.70 |
000715 | 中興商業(yè) | 1.04 | 11.23 | 1467.75 | 4.05 |
300788 | 中信出版 | 0.30 | 7.76 | 1358.20 | 2.50 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 0.34 | 21.85 | 1227.23 | 0.93 |
002614 | 奧佳華 | 1.93 | 10.59 | 1205.97 | 3.22 |
603900 | 萊紳通靈 | 1.60 | 13.61 | 935.49 | 2.61 |
300756 | 金馬游樂 | 0.65 | 9.74 | 864.93 | 3.93 |
301052 | 果麥文化 | 1.43 | 22.27 | 851.79 | 1.47 |
300459 | 湯姆貓 | 0.13 | 20.65 | 736.02 | 0.14 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 3.63 | 31.46 | 687.67 | 1.16 |
000892 | 歡瑞世紀 | 0.65 | 19.87 | 438.59 | 0.65 |
603511 | 愛慕股份 | 2.63 | 2.49 | 429.17 | 2.95 |
001209 | 洪興股份 | 6.80 | 39.78 | 423.39 | 1.31 |
603777 | 來伊份 | -1.53 | 7.62 | 330.18 | 1.00 |
600785 | 新華百貨 | 2.06 | 16.41 | 165.80 | 0.33 |
300571 | 平治信息 | -0.14 | 5.37 | 148.92 | 0.83 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 0.50 | 6.91 | 133.21 | 1.49 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | -2.71 | 1.57 | 103.86 | 2.02 |
603898 | 好萊客 | -0.39 | 0.97 | 80.20 | 2.63 |
601811 | 新華文軒 | 0.33 | 0.86 | 39.68 | 0.39 |
300144 | 宋城演藝 | 0.10 | 4.80 | 26.19 | 0.02 |
002678 | 珠江鋼琴 | 0.88 | 0.69 | -35.82 | -0.66 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 2.01 | 3.52 | -98.37 | -1.12 |
603096 | 新經(jīng)典 | 1.83 | 6.92 | -134.45 | -0.57 |
301055 | 張小泉 | -2.53 | 1.75 | -202.21 | -4.55 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 0.90 | 31.35 | -240.43 | -0.43 |
300291 | 百納千成 | 1.54 | 10.06 | -346.99 | -0.56 |
301025 | 讀客文化 | 0.83 | 8.77 | -400.78 | -1.43 |
600593 | 大連圣亞 | 9.99 | 13.04 | -404.02 | -0.49 |
300649 | 杭州園林 | -2.25 | 3.33 | -410.29 | -8.84 |
601566 | 九牧王 | -1.30 | 0.95 | -416.15 | -8.31 |
603237 | 五芳齋 | -3.61 | 5.46 | -459.00 | -3.41 |
300784 | 利安科技 | -2.28 | 14.64 | -512.26 | -3.47 |
001211 | 雙槍科技 | -1.90 | 10.98 | -549.28 | -3.51 |
603398 | 沐邦高科 | -2.42 | 2.99 | -601.09 | -1.77 |
300770 | 新媒股份 | -0.48 | 2.66 | -605.79 | -2.26 |
600977 | 中國電影 | 0.32 | 1.48 | -656.18 | -1.90 |
600757 | 長江傳媒 | -0.55 | 2.42 | -664.98 | -2.49 |
603103 | 橫店影視 | 0.43 | 1.43 | -688.04 | -4.58 |
002615 | 哈爾斯 | -2.41 | 6.02 | -812.17 | -5.17 |
300947 | 德必集團 | 1.57 | 12.95 | -830.33 | -2.11 |
002425 | ST凱文 | -3.03 | 5.58 | -1032.74 | -7.45 |
000701 | 廈門信達 | -2.90 | 4.60 | -1040.76 | -6.15 |
300915 | 海融科技 | -6.11 | 9.44 | -1097.23 | -7.52 |
601801 | 皖新傳媒 | -0.26 | 1.60 | -1140.36 | -4.80 |
300945 | 曼卡龍 | -2.16 | 8.45 | -1230.76 | -4.77 |
002187 | 廣百股份 | 9.94 | 17.82 | -1451.18 | -2.01 |
600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 25.53 | -1498.44 | -1.86 |
301011 | 華立科技 | 3.58 | 17.10 | -1642.57 | -1.99 |
002345 | 潮宏基 | -1.84 | 3.51 | -1814.20 | -10.10 |
300251 | 光線傳媒 | -0.91 | 2.48 | -1937.99 | -2.83 |
000802 | 北京文化 | 0.77 | 3.84 | -1974.09 | -9.01 |
300027 | 華誼兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 |
002624 | 完美世界 | -0.31 | 3.12 | -2107.05 | -2.87 |
600682 | 南京新百 | -4.26 | 3.67 | -2582.44 | -7.81 |
603444 | 吉比特 | -2.43 | 3.22 | -2587.96 | -4.90 |
002867 | 周大生 | -1.32 | 2.85 | -2918.04 | -6.62 |
300783 | 三只松鼠 | -1.98 | 9.24 | -2982.39 | -3.14 |
603899 | 晨光股份 | -1.89 | 2.57 | -3003.06 | -3.83 |
002602 | ST華通 | 0.44 | 2.91 | -3290.11 | -3.57 |
002582 | 好想你 | -6.51 | 15.69 | -3434.02 | -7.59 |
600576 | 祥源文旅 | 0.25 | 5.19 | -3457.35 | -12.64 |
300067 | 安諾其 | -1.93 | 8.15 | -3768.43 | -7.94 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | -1.17 | 34.13 | -3776.97 | -3.25 |
601929 | 吉視傳媒 | 0.79 | 15.84 | -4550.44 | -3.17 |
002362 | 漢王科技 | -0.29 | 20.94 | -4779.68 | -3.91 |
002186 | 全聚德 | -1.07 | 12.03 | -5265.52 | -10.26 |
300634 | 彩訊股份 | -2.97 | 5.87 | -5936.29 | -9.21 |
000069 | 華僑城A | -4.10 | 2.03 | -6152.97 | -14.35 |
002712 | 思美傳媒 | 1.38 | 26.74 | -7838.54 | -7.25 |
600628 | 新世界 | 1.57 | 16.21 | -11084.14 | -10.19 |
600859 | 王府井 | -5.15 | 7.72 | -15233.32 | -10.98 |
300043 | 星輝娛樂 | 1.84 | 29.50 | -15890.34 | -7.80 |
600415 | 小商品城 | -5.47 | 1.92 | -17750.21 | -11.59 |
601933 | 永輝超市 | 3.03 | 15.10 | -182039.57 | -18.92 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。