亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-10 17:29

12月10日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量14.06億股,成交額280.24億元,成交額相對(duì)上一交易日增加10.26億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共130只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有130只,占可交易個(gè)股的50.00%,收盤漲停的有舜宇精工、五新隧裝、潤普食品等,收盤漲幅居前的有鴻智科技、駿創(chuàng)科技、豐光精密,分別上漲25.00%、19.51%、16.01%。收盤股價(jià)下跌的有126只,跌幅居前的有科隆新材、惠豐鉆石、派特爾等,分別下跌6.50%、6.09%、4.61%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有91只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、艾融軟件、富恒新材等,成交額分別為8.51億元、6.73億元、5.20億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有72只,其中,22股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有111只,換手率在1%~5%之間的有75只。全天換手率居前的股票有鴻智科技、科隆新材、舜宇精工等,換手率分別為56.24%、53.84%、43.18%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
873593鼎智科技 52.99 7.38 13.61 85073.32
830799艾融軟件 62.63 3.90 8.48 67278.48
832469富恒新材 17.15 7.46 28.76 52042.43
833533駿創(chuàng)科技 38.10 19.51 37.62 51610.25
839790聯(lián)迪信息 40.46 9.74 20.97 48942.22
839725惠豐鉆石 45.49 -6.09 23.25 46825.52
837592華信永道 77.84 4.20 13.49 42228.76
430139華嶺股份 30.78 1.32 4.60 38424.15
831906舜宇精工 28.92 29.98 43.18 38308.93
832491奧迪威 27.20 5.10 11.99 38099.88
832171志晟信息 27.20 6.67 20.14 37669.73
920098科隆新材 43.01 -6.50 53.84 34928.26
871478巨能股份 34.98 3.19 40.47 34209.85
837023芭薇股份 20.50 12.45 42.70 32954.89
836247華密新材 31.06 7.55 24.41 32247.88
832786騎士乳業(yè) 9.50 5.91 28.04 31055.21
831726朱老六 25.65 2.89 19.14 29679.45
831304迪爾化工 15.97 3.37 21.83 28196.42
430510豐光精密 24.20 16.01 13.81 28149.26
832522納科諾爾 47.60 -1.06 6.16 28001.58
836826蓋世食品 13.27 5.74 30.60 26986.57
838670恒進(jìn)感應(yīng) 20.72 15.63 20.93 26934.78
833075柏星龍 35.94 5.71 28.98 26233.74
834021流金科技 8.54 1.67 12.98 26153.87
836422潤普食品 17.31 29.95 22.90 25332.45
870726鴻智科技 29.60 25.00 56.24 25303.78
430718合肥高科 17.50 10.13 27.93 23666.51
430478峆一藥業(yè) 23.73 -2.71 26.80 22675.38
835207眾誠科技 23.78 -0.38 15.80 22023.74
836077吉林碳谷 13.96 12.94 4.42 19181.41
872808曙光數(shù)創(chuàng) 58.00 0.96 1.62 19051.40
832023田野股份 6.04 0.83 11.40 17845.57
430489佳先股份 22.19 -1.60 8.84 17608.74
873152天宏鋰電 21.37 -1.97 13.91 17394.91
835670數(shù)字人 20.89 0.05 12.01 17141.22
836961西磁科技 37.03 -2.68 20.85 16618.58
834599同力股份 14.77 -0.20 3.21 16609.71
832982錦波生物 217.10 1.38 1.63 16445.31
873167新贛江 21.20 -0.93 17.78 16200.18
872953國子軟件 38.41 -0.18 15.60 16192.85
835185貝特瑞 24.06 0.46 0.59 16018.49
920002萬達(dá)軸承 91.05 3.09 35.23 15916.70
834407馳誠股份 30.50 3.25 18.81 15892.39
430418蘇軸股份 27.90 0.94 7.65 15685.18
835640富士達(dá) 25.50 -0.20 3.28 15332.32
830896旺成科技 20.27 1.35 16.21 15192.79
833284靈鴿科技 17.74 -1.00 18.04 15141.66
835579機(jī)科股份 23.11 -0.64 13.65 14781.65
839680廣道數(shù)字 18.02 -1.31 16.81 14716.42
873806云星宇 15.77 -0.69 9.46 14600.72
920088科力股份 29.16 7.09 24.06 14297.10
830839萬通液壓 22.35 -0.49 9.10 13971.78
920060萬源通 35.75 -0.42 12.57 13689.22
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 23.00 -1.29 7.03 13674.14
832149利爾達(dá) 12.31 0.49 9.27 13648.25
835368連城數(shù)控 38.27 1.03 1.54 13499.63
831832科達(dá)自控 28.43 -1.63 7.22 13441.26
834765美之高 24.01 -2.20 11.79 13390.21
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 18.85 0.43 6.47 13241.77
872190雷神科技 23.50 -0.09 5.48 13147.97
831396許昌智能 11.72 0.00 11.36 13038.13
872541鐵大科技 14.49 6.94 9.92 12805.21
836239長虹能源 37.38 0.48 6.62 12693.45
833429康比特 18.51 1.54 5.66 12196.83
832175東方碳素 13.63 -1.59 14.24 12159.96
834415恒拓開源 18.44 -0.32 5.79 12072.19
830964潤農(nóng)節(jié)水 9.21 -1.81 6.92 11966.66
870199倍益康 27.48 3.00 11.24 11933.95
839719寧新新材 13.50 -2.60 12.69 11932.73
833819穎泰生物 4.47 0.22 2.14 11752.09
831087秋樂種業(yè) 13.80 -1.00 5.00 11655.48
920128勝業(yè)電氣 35.51 -0.34 18.37 11386.72
835438戈碧迦 19.08 -0.31 7.21 11381.64
839273一致魔芋 25.65 3.59 8.54 11356.79
838275驅(qū)動(dòng)力 8.45 3.43 14.25 11341.76
838402硅烷科技 11.15 1.92 2.33 11319.38
839493并行科技 63.20 2.43 5.38 11318.66
871245威博液壓 30.40 -2.47 14.95 11255.74
920111聚星科技 27.85 -0.14 10.60 11154.65
430198微創(chuàng)光電 14.46 -0.41 10.27 10865.59
839371歐福蛋業(yè) 8.95 2.76 19.55 10685.19
831278泰德股份 11.35 4.22 9.39 10673.11
837092漢鑫科技 41.47 1.39 7.77 10654.33
838971天馬新材 31.04 0.06 3.92 10614.95
833171國航遠(yuǎn)洋 6.67 0.60 5.36 10510.26
830946森萱醫(yī)藥 11.86 0.68 2.03 10416.10
833454同心傳動(dòng) 16.75 3.08 9.54 10310.08
833230歐康醫(yī)藥 20.05 0.25 14.43 10087.90
838227美登科技 50.00 3.89 11.14 10061.06
836149旭杰科技 16.90 -1.05 11.55 10059.55
837006晟楠科技 28.77 0.07 10.52 10048.59
834770艾能聚 19.92 0.56 5.90 9925.02
430090同輝信息 7.86 0.13 6.97 9826.38
833523德瑞鋰電 23.39 -1.81 5.13 9749.46
830779武漢藍(lán)電 42.31 -1.86 15.29 9647.38
836208青矩技術(shù) 35.33 -1.40 4.70 9600.22
873122中紡標(biāo) 58.09 0.12 4.74 9539.89
831445龍竹科技 9.65 2.01 9.12 9494.29
838171邦德股份 19.10 -1.24 8.93 9336.16
831010凱添燃?xì)?/td> 9.42 0.53 5.90 9209.79
836433大唐藥業(yè) 7.85 0.38 6.75 9187.70
836720吉岡精密 20.04 1.06 8.53 9033.18
831627力王股份 24.03 -1.96 7.56 8898.21
833873中設(shè)咨詢 6.22 0.32 12.43 8894.08
833575康樂衛(wèi)士 19.34 -1.53 2.37 8803.01
835179凱德石英 31.28 1.03 4.56 8793.02
873570坤博精工 41.19 5.35 15.19 8791.84
430017星昊醫(yī)藥 16.26 -1.93 4.17 8549.34
831855浙江大農(nóng) 21.02 0.10 14.64 8489.02
870357雅葆軒 24.40 -1.69 7.37 8333.54
832978開特股份 15.58 0.00 5.13 8307.35
836807奔朗新材 10.46 -1.04 6.51 8291.76
834475三友科技 21.68 0.84 8.99 8280.35
837403康農(nóng)種業(yè) 22.37 -1.19 11.82 8179.62
832419路斯股份 15.86 1.28 5.19 8134.50
838924廣脈科技 16.45 -0.42 7.51 8031.68
871981晶賽科技 34.87 -0.66 5.91 7971.88
920019銅冠礦建 25.39 1.36 7.12 7888.10
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 34.23 -0.52 8.23 7646.03
830809安達(dá)科技 6.92 0.73 3.30 7543.58
430476海能技術(shù) 12.80 -3.76 8.84 7531.80
430425樂創(chuàng)技術(shù) 22.46 0.72 7.94 7529.22
430047諾思蘭德 14.62 -0.20 2.79 7492.51
832566梓橦宮 11.76 -1.09 5.48 7481.18
833509同惠電子 17.62 1.79 4.99 7465.78
831167鑫匯科 25.51 -2.63 9.65 7452.43
835985海泰新能 11.92 -0.08 4.47 7406.50
430300辰光醫(yī)療 14.00 -0.85 8.48 7399.52
873693阿為特 45.20 0.47 4.31 7387.73
833943優(yōu)機(jī)股份 18.56 2.15 9.38 7311.02
832089禾昌聚合 14.32 1.78 5.27 7275.50
836414歐普泰 14.88 -0.53 8.38 7217.96
833394民士達(dá) 22.40 -1.75 6.38 7148.64
870204滬江材料 21.82 0.83 6.38 7137.08
837748路橋信息 24.84 -0.84 4.36 6976.34
837821則成電子 31.57 -0.94 4.17 6933.43
838262太湖雪 24.37 3.75 10.89 6879.33
832662方盛股份 19.40 -2.17 13.67 6877.88
831526凱華材料 32.80 -0.91 3.82 6769.31
873132泰鵬智能 15.34 1.59 15.85 6718.94
834062科潤智控 8.67 -1.70 5.64 6606.74
872351華光源海 14.20 1.28 12.80 6544.10
871263萊賽激光 19.21 -1.59 11.86 6506.88
833781瑞奇智造 9.08 -1.30 7.46 6490.67
832471美邦科技 16.02 -1.54 13.63 6488.84
870976視聲智能 22.37 -1.02 10.60 6361.16
870436大地電氣 23.86 -0.08 5.65 6266.79
873706鐵拓機(jī)械 15.35 0.52 15.12 6256.00
833030立方控股 20.90 -1.32 5.08 6186.17
872374云里物里 32.98 0.24 5.37 6134.45
835237力佳科技 26.90 -3.48 3.33 6111.62
837212智新電子 17.66 0.80 6.52 6092.58
831768拾比佰 9.44 1.51 8.06 6080.41
833580科創(chuàng)新材 13.22 1.61 7.75 5929.73
836699海達(dá)爾 42.13 -1.24 6.43 5918.09
832000安徽鳳凰 22.51 -0.92 5.20 5906.42
831641格利爾 16.75 0.12 7.63 5874.84
873703廣廈環(huán)能 25.45 -0.04 6.68 5748.85
834682球冠電纜 9.01 -0.22 3.91 5714.24
871753天紡標(biāo) 35.22 0.63 4.92 5548.68
873223榮億精密 12.88 -1.68 5.00 5474.26
873690捷眾科技 21.60 -2.00 10.69 5444.30
839167同享科技 23.38 0.21 3.47 5434.58
831370新安潔 5.03 1.00 3.96 5421.79
837663明陽科技 18.02 -2.96 5.56 5388.41
833914遠(yuǎn)航精密 15.40 -0.90 3.37 5384.93
832885星辰科技 14.70 -0.81 4.02 5314.02
873169七豐精工 16.09 0.31 6.22 5261.81
871553凱騰精工 9.38 0.00 5.80 5244.82
873833美心翼申 14.57 -1.55 10.81 5231.54
838837華原股份 14.05 -2.02 2.60 5228.38
836221易實(shí)精密 18.75 1.52 6.56 5170.99
839946華陽變速 8.77 0.57 5.72 5156.22
833751惠同新材 14.66 -0.61 7.29 5154.88
836419萬德股份 12.59 0.08 7.24 5111.87
838030德眾汽車 7.39 -0.81 6.80 5095.31
832225利通科技 14.20 -1.59 4.95 5018.29
873001緯達(dá)光電 17.49 0.11 3.12 4989.33
837046億能電力 13.81 -1.57 6.82 4987.15
833266生物谷 11.69 -1.27 5.31 4923.53
871642通易航天 13.01 -0.08 3.59 4900.19
920008成電光信 34.19 0.56 4.47 4849.34
832735德源藥業(yè) 34.33 -1.72 1.94 4763.02
430556雅達(dá)股份 8.16 -0.24 4.74 4721.94
430564天潤科技 19.66 -0.86 6.78 4698.32
873576天力復(fù)合 25.10 -0.59 1.69 4684.19
833346威貿(mào)電子 26.25 1.86 6.39 4649.00
920066科拜爾 42.76 2.17 8.91 4642.08
873305九菱科技 24.77 -0.20 4.90 4549.68
920016中草香料 27.31 1.15 9.15 4532.50
836260中寰股份 11.81 0.00 8.70 4528.68
873527夜光明 15.81 0.38 7.67 4519.33
835857百甲科技 7.55 0.67 4.94 4441.31
835892中科美菱 16.15 0.19 9.55 4431.58
832278鹿得醫(yī)療 9.31 -0.53 6.06 4411.14
870866綠亨科技 9.00 0.56 4.95 4400.50
836395朗鴻科技 14.61 -1.88 5.12 4399.83
834033康普化學(xué) 23.59 0.73 2.17 4388.49
835184國源科技 13.78 0.22 3.49 4359.91
832145恒合股份 12.45 1.14 7.53 4344.79
831175派諾科技 16.75 0.60 6.19 4322.13
834014特瑞斯 12.68 -2.39 7.06 4312.34
831305海希通訊 17.41 -1.30 2.17 4291.47
873726卓兆點(diǎn)膠 26.90 0.90 7.79 4291.38
838701豪聲電子 30.02 0.03 5.60 4277.26
832876慧為智能 21.86 0.37 4.90 4266.40
834950迅安科技 22.82 -1.00 5.87 4239.74
837242建邦科技 27.70 1.47 4.18 4231.57
430685新芝生物 12.66 -1.86 5.90 4221.28
832651天罡股份 27.31 0.52 9.85 4209.56
834261一諾威 10.93 1.20 2.17 4181.83
836547無錫晶海 20.14 -0.10 8.38 4166.85
839792東和新材 11.01 0.18 3.63 4142.11
837174宏裕包材 14.69 -2.72 11.45 4116.42
836942恒立鉆具 15.60 -1.39 5.83 3963.51
870299燦能電力 12.00 -1.64 7.00 3908.20
834639晨光電纜 7.33 0.41 4.41 3904.80
831152昆工科技 14.91 0.61 3.05 3870.30
836717瑞星股份 10.55 -2.41 8.24 3842.43
832110雷特科技 33.38 2.64 7.38 3828.82
920099瑞華技術(shù) 32.15 0.97 3.09 3716.39
871634新威凌 20.25 -2.13 5.36 3709.50
831689克萊特 20.00 -2.15 4.96 3669.97
837344三元基因 22.03 -2.18 1.42 3664.37
871694中??萍?/td> 17.81 -0.11 4.14 3636.73
871970大禹生物 7.56 -0.92 6.61 3601.27
836504博迅生物 24.10 1.26 11.67 3595.05
833427華維設(shè)計(jì) 13.87 2.97 5.09 3572.07
870656海昇藥業(yè) 20.47 -0.63 8.43 3546.77
920118太湖遠(yuǎn)大 29.20 -1.72 8.38 3506.66
872895花溪科技 16.09 0.44 7.14 3440.77
831856浩淼科技 11.71 3.17 5.93 3418.19
831195三祥科技 13.96 -0.85 3.31 3406.90
872931無錫鼎邦 15.31 1.53 7.57 3406.41
830974凱大催化 8.23 -0.48 3.13 3384.60
830832齊魯華信 7.50 -0.79 3.46 3355.38
872925錦好醫(yī)療 16.30 -1.75 3.62 3347.92
832802保麗潔 19.57 0.41 9.61 3325.57
838163方大新材 17.08 0.47 3.11 3318.36
872392佳合科技 20.38 -0.59 5.62 3290.26
834058華洋賽車 29.29 0.03 7.77 3280.57
831039國義招標(biāo) 9.50 -2.06 2.11 3234.93
836871派特爾 14.50 -4.61 5.23 3202.46
873665科強(qiáng)股份 13.30 -1.34 5.86 3151.43
870508豐安股份 15.28 -0.52 4.76 3111.40
871396常輔股份 18.97 -0.52 3.64 3004.72
871857泓禧科技 17.61 -1.51 2.10 2857.59
830879基康儀器 13.93 0.87 1.74 2817.82
836892廣咨國際 13.73 -2.90 1.43 2806.76
873679前進(jìn)科技 18.32 -1.77 5.12 2562.96
836263中航泰達(dá) 9.37 -1.47 2.56 2560.71
833455匯隆活塞 9.32 -0.21 5.05 2536.59
836270天銘科技 13.56 -0.15 2.20 2508.66
836675秉揚(yáng)科技 10.35 -2.08 2.89 2461.06
836957漢維科技 13.08 -1.28 3.99 2320.06
838810春光藥裝 11.31 -1.14 4.23 2224.17
839729永順生物 8.30 0.85 3.02 2075.84
835174五新隧裝 35.47 29.97 0.62 1911.36
873339恒太照明 8.85 0.57 1.37 1888.70
831834三維股份 9.40 -0.53 2.81 1723.55
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換