創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3433.99億元,已連續(xù)三個交易日增加,其間累計增加37.30億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月9日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計3442.78億元,較上一交易日增加12.99億元。其中,融資余額合計3433.99億元,較上一交易日增加13.09億元,為連續(xù)三個交易日增加,其間累計增加37.30億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.09 | 3442.78 | 12.99 | 3433.99 | 13.09 |
2024.12.06 | 3429.79 | 1.11 | 3420.90 | 1.06 |
2024.12.05 | 3428.67 | 23.26 | 3419.85 | 23.16 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有527只,增幅超20%的有36只,融資余額增幅最大的是喜悅智行,最新融資余額1.57億元,其間增幅100.33%,其次是清研環(huán)境、四方達(dá),最新融資余額分別為3758.62萬元、3.10億元,其間增幅分別為83.95%、66.67%。融資余額下降的有391只,降幅超10%的有27只,融資余額降幅最大的是新迅達(dá),最新融資余額1.07億元,其間下降37.30%,其次是森赫股份、天億馬,最新融資余額分別為4749.96萬元、8201.87萬元,其間降幅分別為24.73%、21.28%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301198 | 喜悅智行 | 15663.65 | 100.33 | 300518 | 新迅達(dá) | 10742.65 | -37.30 |
301288 | 清研環(huán)境 | 3758.62 | 83.95 | 301056 | 森赫股份 | 4749.96 | -24.73 |
300179 | 四方達(dá) | 30985.14 | 66.67 | 301178 | 天億馬 | 8201.87 | -21.28 |
301388 | 欣靈電氣 | 5302.13 | 47.51 | 301161 | 唯萬密封 | 8067.34 | -20.22 |
301162 | 國能日新 | 10158.45 | 45.10 | 301049 | 超越科技 | 4816.77 | -18.39 |
301102 | 兆訊傳媒 | 10566.12 | 45.02 | 300529 | 健帆生物 | 47003.46 | -17.43 |
301419 | 阿萊德 | 7744.85 | 41.96 | 301101 | 明月鏡片 | 15231.20 | -17.01 |
301286 | 僑源股份 | 4790.54 | 39.87 | 301106 | 駿成科技 | 6568.80 | -16.36 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 10186.66 | 39.33 | 300820 | 英杰電氣 | 19504.10 | -15.85 |
300352 | 北信源 | 51761.33 | 39.14 | 301589 | 諾瓦星云 | 23809.29 | -15.78 |
301188 | 力諾藥包 | 9367.61 | 37.49 | 300899 | 上海凱鑫 | 3988.97 | -15.06 |
300984 | 金沃股份 | 12245.59 | 37.04 | 301110 | 青木科技 | 7482.94 | -14.90 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 9485.93 | 32.08 | 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 10282.13 | -14.58 |
301116 | 益客食品 | 9204.35 | 31.86 | 300969 | 恒帥股份 | 14838.61 | -14.07 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 42599.48 | 30.24 | 300046 | 臺基股份 | 44973.64 | -13.46 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機(jī)行業(yè),分別有8只、4只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲6.66%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有慧翰股份、喜悅智行、萬興科技,分別上漲52.08%、45.00%、37.33%,跌幅居前的有C英思特、清研環(huán)境、肇民科技,分別下跌23.82%、12.84%、9.04%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是昆侖萬維,最新融資余額為46.64億元,其間增加3.72億元,融資余額增加較多的還有景嘉微、東方財富、萬興科技等,分別增加2.46億元、2.06億元、1.80億元。融資余額減少較多的有同花順、寧德時代、潤和軟件等,分別減少4.28億元、2.52億元、1.55億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | 46.64 | 3.72 | 300033 | 同花順 | 53.54 | -4.28 |
300474 | 景嘉微 | 20.50 | 2.46 | 300750 | 寧德時代 | 72.41 | -2.52 |
300059 | 東方財富 | 288.18 | 2.06 | 300339 | 潤和軟件 | 33.32 | -1.55 |
300624 | 萬興科技 | 10.44 | 1.80 | 300529 | 健帆生物 | 4.70 | -0.99 |
300115 | 長盈精密 | 12.14 | 1.46 | 301078 | 孩子王 | 8.94 | -0.96 |
300352 | 北信源 | 5.18 | 1.46 | 300502 | 新易盛 | 24.82 | -0.83 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 50.39 | 1.38 | 300046 | 臺基股份 | 4.50 | -0.70 |
300024 | 機(jī)器人 | 19.59 | 1.31 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 6.43 | -0.66 |
300179 | 四方達(dá) | 3.10 | 1.24 | 300518 | 新迅達(dá) | 1.07 | -0.64 |
300623 | 捷捷微電 | 13.23 | 1.09 | 300757 | 羅博特科 | 16.63 | -0.64 |
300476 | 勝宏科技 | 17.51 | 1.07 | 300290 | 榮科科技 | 10.41 | -0.55 |
300007 | 漢威科技 | 5.04 | 1.06 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 3.57 | -0.54 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 4.26 | 0.99 | 300413 | 芒果超媒 | 6.21 | -0.53 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 24.78 | 0.97 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 7.00 | -0.48 |
300101 | 振芯科技 | 7.90 | 0.94 | 301589 | 諾瓦星云 | 2.38 | -0.45 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板