最新兩市ETF兩融余額為1111.05億元,環(huán)比上一交易日減少2.79億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少2.51億元,融券余額環(huán)比減少2856.67萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月9日,兩市ETF兩融余額為1111.05億元,較上一交易日減少2.79億元,環(huán)比減少0.25%,其中,ETF融資余額為1060.15億元,較上一交易日減少2.51億元,環(huán)比減少0.24%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額372.03億元,較上一日減少3771.02萬元,ETF融資余額364.08億元,環(huán)比減少3429.56萬元,融券余量4.44億份,環(huán)比增加47.30萬份,增幅0.11%,ETF最新融券余額7.95億元,環(huán)比減少341.46萬元。滬市ETF最新兩融余額739.03億元,較上一日減少2.42億元,ETF融資余額696.07億元,環(huán)比減少2.16億元,融券余量18.07億份,環(huán)比增加835.29萬份,增幅0.46%,ETF最新融券余額42.96億元,環(huán)比減少2515.21萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額83.13億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.41億元、64.87億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有博時上證30年期國債ETF、南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF、華夏國證消費電子主題ETF,最新融資余額分別為3042.71萬元、2322.27萬元、5073.81萬元,環(huán)比分別增長59.59%、43.81%、35.17%;降幅居前的有平安創(chuàng)業(yè)板ETF、華寶中證電子50ETF、國泰中證動漫游戲ETF,融資余額環(huán)比分別下降49.36%、34.73%、29.19%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 3042.71 | 59.59 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 109.92 | -49.36 |
515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 2322.27 | 43.81 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 387.60 | -34.73 |
159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 5073.81 | 35.17 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 2486.78 | -29.19 |
520830 | 沙特ETF | 39.66 | 29.70 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 3272.16 | -28.61 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 2589.14 | 27.55 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 1607.25 | -25.52 |
520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 790.76 | 27.42 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 113.36 | -25.20 |
512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 1251.45 | 25.94 | 515800 | 添富中證800ETF | 1266.68 | -25.13 |
563350 | 中證A50 | 870.17 | 23.94 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 14679.31 | -24.74 |
159925 | 南方滬深300ETF | 2928.77 | 23.29 | 560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 90.82 | -24.40 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 788.36 | 22.83 | 159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 320.12 | -22.64 |
統(tǒng)計顯示,12月9日,融資凈買入金額居前的為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)黃金ETF、國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF),融資凈買入金額分別為6198.04萬元、4567.05萬元、3831.01萬元,融資凈賣出居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF,融資凈賣出金額分別為1.60億元、1.01億元、5804.40萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 543269.55 | 6198.04 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 648746.80 | -16009.73 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 784097.77 | 4567.05 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 316703.25 | -10075.10 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 118943.52 | 3831.01 | 510500 | 南方中證500ETF | 121167.37 | -5804.40 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 140689.70 | 3599.98 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 14679.31 | -4825.84 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 231601.66 | 3144.47 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 831262.70 | -4291.61 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 38458.38 | 2536.03 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 58258.80 | -3561.22 |
512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 28169.54 | 2437.30 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 419961.17 | -3400.36 |
159501 | 嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 24029.68 | 2165.29 | 510050 | 華夏上證50ETF | 472820.20 | -3098.13 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 127127.08 | 1894.24 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 91664.74 | -2940.53 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 162508.95 | 1790.39 | 159937 | 博時黃金ETF | 399583.91 | -2723.97 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.19億元、12.07億元、4.70億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證新能源ETF、嘉實滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,較上一日分別增加213.86萬元、193.28萬元、187.09萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別減少1689.31萬元、718.16萬元、276.43萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF,最新融券余量為263.88萬份,環(huán)比增加67.49%,增幅居前的還有易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、南方中證新能源ETF,融券余量分別增加48.00%、46.03%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、南方滬深300ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516160 | 南方中證新能源ETF | 689.74 | 213.86 | 512100 | 南方中證1000ETF | 191925.43 | -1689.31 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1647.76 | 193.28 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19725.91 | -718.16 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 5123.89 | 187.09 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32735.33 | -276.43 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1728.59 | 182.35 | 510500 | 南方中證500ETF | 120707.39 | -185.24 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1658.10 | 156.19 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3848.15 | -170.08 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 3001.67 | 117.10 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 47027.32 | -168.83 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7999.98 | 91.96 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3442.31 | -156.95 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF | 210.31 | 82.70 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3514.76 | -150.56 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 241.42 | 76.23 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 518.21 | -118.43 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 663.21 | 60.92 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3202.47 | -95.93 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF