亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

15.66億元資金今日流入非銀金融股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-06 16:26

滬指12月6日上漲1.05%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有31個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、鋼鐵,漲幅分別為3.12%、2.05%。非銀金融行業(yè)今日上漲1.77%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出177.82億元,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.12%,全天凈流入資金30.91億元,其次是非銀金融行業(yè),日漲幅為1.77%,凈流入資金為15.66億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有18個,機械設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金72.39億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為69.87億元,凈流出資金較多的還有電子、商貿(mào)零售、汽車等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日上漲1.77%,全天主力資金凈流入15.66億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有73只,漲停的有1只;下跌的有12只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有53只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是東方財富,今日凈流入資金3.30億元,緊隨其后的是新華保險、華林證券,凈流入資金分別為2.90億元、2.64億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有湘財股份、第一創(chuàng)業(yè)、太平洋,凈流出資金分別為2.60億元、7658.90萬元、6713.21萬元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 1.31 6.74 32994.39
601336新華保險 6.69 2.31 29013.41
002945華林證券 5.60 3.85 26447.06
601318中國平安 2.68 0.73 24349.82
601688華泰證券 2.76 1.47 16018.90
601601中國太保 3.66 0.83 13742.95
000627天茂集團 10.09 6.52 13706.77
000776廣發(fā)證券 0.89 1.06 10518.27
601628中國人壽 3.84 0.15 9414.61
000415渤海租賃 4.60 6.66 9170.04
600369西南證券 4.51 3.14 7389.14
000617中油資本 1.34 1.09 7220.14
601198東興證券 1.84 2.01 5462.19
601319中國人保 2.75 0.29 4766.03
601377興業(yè)證券 0.46 1.44 4398.89
601995中金公司 2.68 1.06 4064.92
600958東方證券 2.13 1.81 3904.19
000728國元證券 2.56 2.15 3492.14
000563陜國投A 3.08 2.99 3390.67
601211國泰君安 0.89 0.79 3220.87
000750國海證券 1.49 3.48 2637.39
601696中銀證券 1.81 1.84 1674.37
600909華安證券 1.59 1.63 1665.63
000166申萬宏源 1.66 0.50 1526.56
600705中航產(chǎn)融 1.46 1.69 1507.10
601456國聯(lián)證券 0.57 1.82 1455.21
600830香溢融通 -0.44 5.15 1395.49
601901方正證券 0.67 1.40 1366.56
601108財通證券 0.94 1.49 1157.82
600109國金證券 1.41 1.67 1034.19
600999招商證券 1.02 0.44 940.47
601788光大證券 1.49 4.43 919.27
002736國信證券 0.78 0.46 898.26
601555東吳證券 1.22 1.44 811.91
002673西部證券 1.20 2.71 738.03
600643愛建集團 1.17 1.36 717.98
601236紅塔證券 0.93 0.62 574.24
601066中信建投 1.17 0.32 544.64
600390五礦資本 1.38 2.60 496.31
002316ST亞聯(lián) 2.10 4.77 456.17
601375中原證券 1.71 2.80 427.23
603093南華期貨 1.23 0.97 406.22
002961瑞達期貨 0.63 0.99 401.97
600053九鼎投資 -0.48 1.63 384.44
001236弘業(yè)期貨 -0.09 3.60 319.91
000935四川雙馬 0.06 0.82 316.86
600837海通證券 1.21 1.05 286.70
601059信達證券 0.65 4.19 250.60
600599ST熊貓 -0.26 1.38 172.92
601162天風(fēng)證券 0.39 6.69 130.06
600061國投資本 1.39 0.79 122.49
600621華鑫股份 0.50 3.62 89.50
600918中泰證券 1.00 1.05 82.69
002939長城證券 1.16 1.16 -13.13
600927永安期貨 1.01 1.29 -22.54
603300海南華鐵 -0.50 3.31 -69.69
300773拉卡拉 1.48 3.94 -110.41
600517國網(wǎng)英大 1.05 0.34 -206.38
600906財達證券 0.38 2.18 -391.78
000532華金資本 -0.57 5.41 -407.69
000686東北證券 1.18 1.20 -477.93
002500山西證券 1.81 1.51 -481.62
002423中糧資本 0.13 3.55 -653.86
000783長江證券 1.27 1.20 -707.77
002647仁東控股 -0.96 4.29 -1255.53
601990南京證券 0.66 1.19 -1346.87
002926華西證券 1.38 1.35 -1995.62
600816建元信托 1.34 1.59 -2095.42
600030中信證券 1.10 1.69 -2213.08
600155華創(chuàng)云信 0.75 3.15 -2297.87
000987越秀資本 1.58 0.67 -2346.93
600901江蘇金租 1.17 0.83 -2446.44
000567海德股份 0.25 1.68 -2479.79
600120浙江東方 -0.77 2.75 -3055.55
002670國盛金控 0.78 4.66 -3321.86
601881中國銀河 1.65 1.19 -3581.51
600864哈投股份 -0.14 4.93 -3700.43
000712錦龍股份 1.24 11.90 -4571.95
601136首創(chuàng)證券 0.08 8.69 -4730.42
600318新力金融 -0.10 15.27 -5324.11
000958電投產(chǎn)融 -0.70 1.22 -5601.25
601878浙商證券 0.47 2.81 -5631.67
601099太平洋 0.21 7.94 -6713.21
002797第一創(chuàng)業(yè) 0.68 5.24 -7658.90
600095湘財股份 -3.39 6.53 -26045.00
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換