亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

【盤中播報】29只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-06 10:35

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3377.09點,收于半年線之上,漲跌幅0.24%,A股總成交額為7229.99億元。到目前為止,今日有29只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有納思達、通化金馬、甘肅能化等,乖離率分別為4.83%、4.22%、3.55%;明泰鋁業(yè)、偉星股份、龍佰集團等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月6日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002180納思達 6.78 1.62 26.60 27.88 4.83
000766通化金馬 10.03 5.92 15.15 15.79 4.22
000552甘肅能化 3.89 2.84 2.84 2.94 3.55
300536*ST農(nóng)尚 3.52 2.18 6.86 7.05 2.84
600129太極集團 1.90 1.05 25.81 26.29 1.85
601567三星醫(yī)療 2.35 0.29 31.74 32.20 1.46
002468申通快遞 2.00 0.66 9.58 9.71 1.40
000543皖能電力 3.85 1.20 8.26 8.37 1.38
000539粵電力A 1.49 0.53 4.71 4.77 1.37
000600建投能源 1.35 0.93 5.19 5.24 0.88
600190ST錦港 2.86 0.63 1.79 1.80 0.75
601991大唐發(fā)電 1.77 0.50 2.86 2.88 0.64
601717鄭煤機 0.79 0.50 12.72 12.79 0.52
001201東瑞股份 0.30 0.52 16.45 16.53 0.51
603816顧家家居 0.32 0.16 28.03 28.17 0.49
002100天康生物 0.60 0.70 6.69 6.72 0.47
600970中材國際 0.68 0.15 10.39 10.43 0.39
603855華榮股份 0.62 0.18 19.54 19.60 0.32
600062華潤雙鶴 0.44 0.34 20.43 20.49 0.31
000876新希望 0.43 0.14 9.40 9.43 0.29
002749國光股份 0.58 0.14 13.73 13.77 0.27
000960錫業(yè)股份 0.20 0.30 14.74 14.78 0.25
601958金鉬股份 0.38 0.12 10.50 10.52 0.20
002332仙琚制藥 1.78 0.43 11.96 11.98 0.19
600236桂冠電力 1.05 0.10 6.73 6.74 0.17
002019億帆醫(yī)藥 0.60 0.32 11.76 11.78 0.16
002601龍佰集團 0.39 0.24 17.95 17.97 0.14
002003偉星股份 0.48 0.35 12.61 12.63 0.13
601677明泰鋁業(yè) 0.40 0.61 12.44 12.45 0.08
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換