兩市全天特大單凈流出315.31億元,其中25股特大單凈流入超2億元,景嘉微特大單凈流入12.06億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.42%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出315.31億元,共計(jì)1589股特大單凈流入,3091股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有9個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,機(jī)械設(shè)備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金12.72億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.25%,其次是石油石化,今日上漲1.01%,凈流入資金為7.48億元,凈流入資金居前的還有家用電器、鋼鐵等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個(gè),凈流出資金最多的是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金63.30億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金42.92億元,凈流出資金居前的還有傳媒、非銀金融等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,25股特大單凈流入超2億元,景嘉微特大單凈流入12.06億元,凈流入資金規(guī)模居首;機(jī)器人特大單凈流入資金9.93億元,位列第二;凈流入資金居前的還有永輝超市、山子高科、奮達(dá)科技等。特大單凈流出股中,東方財(cái)富特大單凈流出資金17.89億元,凈流出資金最多;利歐股份、巖山科技特大單凈流出資金分別為12.66億元、9.01億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲22.82%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有新開源、奮達(dá)科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,機(jī)械設(shè)備、汽車、計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有5只、4只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 97.95 | 15.83 | 12.06 | 國防軍工 |
300024 | 機(jī)器人 | 23.00 | 14.54 | 9.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
601933 | 永輝超市 | 6.52 | 9.95 | 7.09 | 商貿(mào)零售 |
000981 | 山子高科 | 2.10 | 9.95 | 6.73 | 汽車 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 6.99 | 10.08 | 6.38 | 電子 |
002402 | 和而泰 | 20.52 | 10.03 | 5.99 | 家用電器 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 23.87 | 10.00 | 3.53 | 有色金屬 |
000066 | 中國長城 | 18.20 | 7.25 | 3.46 | 計(jì)算機(jī) |
002547 | 春興精工 | 5.59 | 5.08 | 3.31 | 汽車 |
300245 | 天璣科技 | 15.59 | 13.13 | 3.28 | 計(jì)算機(jī) |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 10.38 | 5.92 | 3.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002717 | 嶺南股份 | 4.31 | 9.95 | 3.10 | 建筑裝飾 |
000795 | 英洛華 | 12.54 | 10.00 | 2.99 | 有色金屬 |
300109 | 新開源 | 17.75 | 20.01 | 2.98 | 基礎(chǔ)化工 |
601857 | 中國石油 | 8.44 | 4.20 | 2.88 | 石油石化 |
002685 | 華東重機(jī) | 7.79 | 10.03 | 2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.06 | 10.03 | 2.71 | 汽車 |
001287 | 中電港 | 21.54 | 10.01 | 2.70 | 電子 |
601728 | 中國電信 | 6.66 | 1.99 | 2.69 | 通信 |
600028 | 中國石化 | 6.48 | 2.05 | 2.44 | 石油石化 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 26.93 | -1.57 | -17.89 | 非銀金融 |
002131 | 利歐股份 | 4.88 | 9.91 | -12.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
002195 | 巖山科技 | 4.91 | 10.09 | -9.01 | 計(jì)算機(jī) |
601360 | 三六零 | 12.42 | -5.26 | -6.45 | 計(jì)算機(jī) |
000833 | 粵桂股份 | 17.52 | -10.02 | -6.20 | 綜合 |
600889 | 南京化纖 | 20.49 | -6.82 | -5.15 | 基礎(chǔ)化工 |
600811 | 東方集團(tuán) | 3.16 | -9.46 | -4.96 | 商貿(mào)零售 |
002467 | 二六三 | 7.42 | -9.84 | -4.76 | 通信 |
601727 | 上海電氣 | 9.10 | -6.67 | -4.35 | 電力設(shè)備 |
300010 | 豆神教育 | 9.61 | -8.82 | -3.92 | 社會(huì)服務(wù) |
002103 | 廣博股份 | 13.82 | -10.03 | -3.70 | 輕工制造 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 258.97 | -1.10 | -3.61 | 電力設(shè)備 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 17.10 | -5.00 | -3.56 | 環(huán)保 |
688256 | 寒武紀(jì) | 552.60 | -3.05 | -3.52 | 電子 |
603019 | 中科曙光 | 78.00 | 0.19 | -3.46 | 計(jì)算機(jī) |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 19.17 | -8.54 | -3.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 37.38 | 0.67 | -3.42 | 計(jì)算機(jī) |
300315 | 掌趣科技 | 6.27 | -6.97 | -3.34 | 傳媒 |
600221 | 海航控股 | 1.86 | -5.10 | -3.22 | 交通運(yùn)輸 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.09 | -5.61 | -3.19 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單